Relatório
por Julio Cesar Dantas dos Santos
—
última modificação
21/11/2024 08h45
Metadados
- Arquivo original: RELATORIO ENQUETES.csv — text/csv, 513 bytes
- Número de registros: 8
Download
Dados
ano | enquetes |
---|---|
2024 | Até o Momento não Houve Enquetes de Sugestões de Proposta Legislativa. Atualizado em 21/11/2024. |
2023 | Nesse Ano não Houve Enquetes de Sugestões de Proposta Legislativa |
2022 | Nesse Ano não Houve Enquetes de Sugestões de Proposta Legislativa |
2021 | Nesse Ano não Houve Enquetes de Sugestões de Proposta Legislativa |
2020 | Nesse Ano não Houve Enquetes de Sugestões de Proposta Legislativa |
Relatório de enquetes de sugestão de proposta legislativa CM Carnaúba dos dantas/RN |
Ações do documento