2024
por Julio Cesar Dantas dos Santos
—
última modificação
05/11/2024 10h32
Metadados
- Arquivo original: Relatório estatístico CM Carnaúba dos Dantas ano 2024.csv — text/csv, 296 bytes
- Número de registros: 17
- Período: 01/01/2024 até 31/03/2024
Download
Dados
mes | recebidos | atendidos | indeferidos |
---|---|---|---|
Janeiro | 0 | 0 | 0 |
Fevereiro | 0 | 0 | 0 |
Março | 0 | 0 | 0 |
Abril | 0 | 0 | 0 |
Maio | 0 | 0 | 0 |
Junho | 0 | 0 | 0 |
Julho | 0 | 0 | 0 |
Agosto | 0 | 0 | 0 |
Setembro | 0 | 0 | 0 |
Outubro | 0 | 0 | 0 |
Novembro | 0 | 0 | 0 |
Dezembro | |||
TOTAL | 0 | 0 | 0 |
Relatório estatístico CM Carnaúba dos Dantas/RN ano 2024 |
Ações do documento