2020
por Julio Cesar Dantas dos Santos
—
última modificação
17/04/2024 08h39
Metadados
- Arquivo original: Relatório estatístico CM Carnaúba dos Dantas ano 2020.csv — text/csv, 299 bytes
- Número de registros: 17
- Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
Download
Dados
mes | recebidos | atendidos | indeferidos |
---|---|---|---|
Janeiro | 0 | 0 | 0 |
Fevereiro | 0 | 0 | 0 |
Março | 0 | 0 | 0 |
Abril | 0 | 0 | 0 |
Maio | 0 | 0 | 0 |
Junho | 0 | 0 | 0 |
Julho | 0 | 0 | 0 |
Agosto | 0 | 0 | 0 |
Setembro | 0 | 0 | 0 |
Outubro | 0 | 0 | 0 |
Novembro | 0 | 0 | 0 |
Dezembro | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 |
Relatório estatístico CM Carnaúba dos Dantas/RN ano 2020 |
Ações do documento