2023
por Julio Cesar Dantas dos Santos
—
última modificação
15/04/2024 09h42
Metadados
- Arquivo original: DUODÉCIMO - 2023.csv — text/csv, 2.7 Kb
- Número de registros: 19
- Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
- Referência: https://transparencia.agilirn.com.br/camcarnaubadantas-rn/interferencias/interferencias-financeiras
Download
Dados
tipo | lancamento | referencia | valor | historico | conta | data_do_movimento |
---|---|---|---|---|---|---|
Concedida | 18 | 12/2023 | R$ 146.250,40 | REFERENTE AO REPASSE DE SOBRAS DE DUODÉCIMO CORRESPONDENTES AO ANO DE 2023 | 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | 28/12/2023 |
Recebida | 17 | 12/2023 | R$ 120.046,82 | DUODÉCIMO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | 21/12/2023 |
Recebida | 16 | 11/2023 | R$ 20.046,82 | REFERENTE AO DUODECIMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | 20/11/2023 |
Recebida | 15 | 11/2023 | R$ 100.000,00 | REFERENTE AO DUODECIMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | 20/11/2023 |
Recebida | 14 | 10/2023 | R$ 30.000,00 | REFERENTE AO DUODECIMO DO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | 20/10/2023 |
Recebida | 13 | 10/2023 | R$ 8.000,00 | REFERETE AO DUODECIMO DO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | 20/10/2023 |
Recebida | 12 | 10/2023 | R$ 82.046,82 | REFERENTE AO DUODECIMO DO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | 20/10/2023 |
Recebida | 11 | 9/2023 | R$ 60.000,00 | REFERENTE AO DUODECIMO DO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | 20/09/2023 |
Recebida | 10 | 9/2023 | R$ 60.046,82 | REFERENTE AO DUODECIMO DO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | 20/09/2023 |
Recebida | 9 | 8/2023 | R$ 120.046,82 | REFERENTE AO DUODECIMO DO MES DE AGOSTO DE 2023 | 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | 18/08/2023 |
Recebida | 8 | 7/2023 | R$ 120.046,82 | REFERENTE AO DUODECIMO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | 20/07/2023 |
Recebida | 7 | 6/2023 | R$ 120.046,82 | REFERENTE AO RECEBIMENTO DO DUODECIMO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | 20/06/2023 |
Recebida | 6 | 5/2023 | R$ 120.046,82 | REFERENTE AO RECEBIMENTO DE DUODECIMO CORRESPONDE AO MES DE MAIO/2023. | 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | 19/05/2023 |
Recebida | 5 | 4/2023 | R$ 40.000,00 | REFERENTE AO RECEBIMENTO DE DUODECIMO CORRESPONDE AO MES DE ABRIL/2023 | 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | 20/04/2023 |
Recebida | 4 | 4/2023 | R$ 80.046,82 | REFERENTE AO RECEBIMENTO DE DUODECIMO CORRESPONDE AO MES DE ABRIL/2023 | 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | 20/04/2023 |
Recebida | 3 | 3/2023 | R$ 120.046,82 | REFERENTE AO RECEBIMENTO DE DUODECIMO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | 20/03/2023 |
Recebida | 2 | 2/2023 | R$ 120.046,82 | REFERENTE AO REPASSE DE DUODÉCIMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | 17/02/2023 |
Recebida | 1 | 1/2023 | R$ 120.046,82 | TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 | 2 - MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS | 20/01/2023 |
Ações do documento