2022
por Julio Cesar Dantas dos Santos
—
última modificação
15/04/2024 09h43
Metadados
- Arquivo original: DUODÉCIMO - 2022.csv — text/csv, 2.3 Kb
- Número de registros: 16
- Período: 01/01/2022 até 31/12/2022
- Referência: https://transparencia.agilirn.com.br/camcarnaubadantas-rn/interferencias/interferencias-financeiras
Download
Dados
tipo | lancamento | referencia | valor | historico | conta | data_do_movimento |
---|---|---|---|---|---|---|
Concedida | 16 | 12/2022 | R$ 137.831,78 | DEVOLUÇÃO DE SOBRAS DO DUODÉCIMO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 | 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | 29/12/2022 |
Concedida | 15 | 12/2022 | R$ 136.637,71 | dezembro | 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | 29/12/2022 |
Recebida | 13 | 12/2022 | R$ 96.654,96 | TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 | 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | 20/12/2022 |
Recebida | 12 | 11/2022 | R$ 96.654,96 | REFERENTE AO REPASSE DE DUODÉCIMO RECEBICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022 | 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | 21/11/2022 |
Concedida | 11 | 11/2022 | R$ 75.000,00 | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SOBRAS FINANCEIRAS DE DUODÉCIMO | 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | 16/11/2022 |
Recebida | 10 | 10/2022 | R$ 96.654,96 | TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 | 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | 20/10/2022 |
Recebida | 9 | 9/2022 | R$ 96.654,96 | TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022 | 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | 20/09/2022 |
Recebida | 8 | 8/2022 | R$ 96.654,96 | REFERENTE AO REPASSE DE DUODÉCIMO DO MÊS DE AGOSTO/2022 | 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | 19/08/2022 |
Recebida | 7 | 7/2022 | R$ 96.654,96 | REFERENTE AO REPASSE DE DUODÉCIMO NO MÊS DE JULHO/2022 | 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | 20/07/2022 |
Recebida | 6 | 6/2022 | R$ 96.654,96 | TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022 | 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | 20/06/2022 |
Recebida | 5 | 5/2022 | R$ 96.654,96 | TRANSFERENCIA DE DUODECIMO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 | 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | 19/05/2022 |
Recebida | 4 | 4/2022 | R$ 96.654,96 | TRANSFERENCIA DE DUODECIMO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 | 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | 20/04/2022 |
Recebida | 3 | 3/2022 | R$ 96.654,96 | TRANSFERENCIA DE DUODECIMO CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O/2022 | 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | 22/03/2022 |
Recebida | 2 | 2/2022 | R$ 96.654,96 | TRANSFERENCIA DE DUODECIMO CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O/2022 | 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | 18/02/2022 |
Recebida | 1 | 1/2022 | R$ 96.654,96 | TRANSFERENCIA DE DUODECIMO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 | 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | 20/01/2022 |
Ações do documento