2021
por Julio Cesar Dantas dos Santos
—
última modificação
15/04/2024 09h47
Metadados
- Arquivo original: DUODÉCIMO - 2021.csv — text/csv, 2.0 Kb
- Número de registros: 14
- Período: 01/01/2021 até 31/12/2021
- Referência: https://transparencia.agilirn.com.br/camcarnaubadantas-rn/interferencias/interferencias-financeiras
Download
Dados
tipo | lancamento | referencia | valor | historico | conta | data_do_movimento |
---|---|---|---|---|---|---|
Concedida | 13 | 12/2021 | R$ 100.759,46 | DEVOLUCAO DE RECURSOS AO MUNICIPIO | 2 - MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS | 30/12/2021 |
Recebida | 12 | 12/2021 | R$ 75.800,66 | TRANSFERENCIA DE DUODECIMO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 | 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | 20/12/2021 |
Recebida | 11 | 11/2021 | R$ 75.800,66 | TRANSFERÒNCIA DE DUODCIMO CORRESPONDENTE AO MÒS DE NOVEMBRO/2021 | 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | 19/11/2021 |
Recebida | 10 | 10/2021 | R$ 75.800,66 | TRANSFERENCIA DE DUODECIMO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 | 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | 20/10/2021 |
Recebida | 9 | 9/2021 | R$ 75.800,66 | TRANSFERENCIA DE DUODECIMO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2O21 | 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | 20/09/2021 |
Recebida | 8 | 8/2021 | R$ 75.800,66 | TRANSFERENCIA DE DUODECIMO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 | 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | 20/08/2021 |
Recebida | 7 | 7/2021 | R$ 75.800,66 | TRANSFERENCIA DE DUODECIMO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021 | 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | 20/07/2021 |
Recebida | 6 | 6/2021 | R$ 75.800,66 | TRANSFERENCIA DE DUODECIMO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 | 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | 21/06/2021 |
Recebida | 5 | 5/2021 | R$ 75.800,66 | TRANSFERENCIA DE DUODECIMO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021 | 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | 20/05/2021 |
Recebida | 4 | 4/2021 | R$ 75.800,66 | TRANSFERENCIA DE DUODECIMO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 | 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | 20/04/2021 |
Recebida | 3 | 3/2021 | R$ 75.800,66 | TRANSFERENCIA DE DUODECIMO CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O/2021 | 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | 22/03/2021 |
Recebida | 2 | 2/2021 | R$ 73.290,69 | TRANSFERÒNCIA DE DUODCIMO CORRESPONDENTE AO MÒS DE FEVEREIRO/2021 | 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | 19/02/2021 |
Recebida | 1 | 1/2021 | R$ 78.310,63 | TRANSFERENCIA DE DUODECIMO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 | 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | 20/01/2021 |
Ações do documento