2020
por Julio Cesar Dantas dos Santos
—
última modificação
15/04/2024 10h04
Metadados
- Arquivo original: DUODÉCIMO - 2020.csv — text/csv, 2.4 Kb
- Número de registros: 17
- Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
- Referência: https://transparencia.agilirn.com.br/camcarnaubadantas-rn/interferencias/interferencias-financeiras
Download
Dados
tipo | lancamento | referencia | valor | historico | conta | data_do_movimento |
---|---|---|---|---|---|---|
Concedida | 16 | 12/2020 | R$ 88.978,53 | DEVOLUCAO DE RECURSOS AO MUNICIPIO | 2 - MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS | 30/12/2020 |
Recebida | 15 | 12/2020 | R$ 78.310,63 | TRANSFERENCIA DE DUODECIMO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020 | 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | 17/12/2020 |
Recebida | 14 | 11/2020 | R$ 78.310,63 | TRANSFERENCIA DE DUODECIMO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020 | 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | 19/11/2020 |
Recebida | 13 | 10/2020 | R$ 78.310,63 | TRANSFERENCIA DE DUODECIMO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020 | 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | 20/10/2020 |
Recebida | 12 | 9/2020 | R$ 78.310,63 | TRANSFERENCIA DE DUODECIMO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2020 | 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | 21/09/2020 |
Recebida | 11 | 8/2020 | R$ 78.310,63 | TRANSFERENCIA DE DUODECIMO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2020 | 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | 19/08/2020 |
Recebida | 10 | 7/2020 | R$ 78.310,63 | TRANSFERENCIA DE DUODECIMO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2020 | 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | 20/07/2020 |
Recebida | 9 | 6/2020 | R$ 78.310,63 | TRANSFERENCIA DE DUODECIMO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2020 | 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | 19/06/2020 |
Concedida | 8 | 6/2020 | R$ 10.000,00 | DEVOLUۂO DE RECURSOS AO EXECUTIVO PARA ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS | 2 - MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS | 09/06/2020 |
Recebida | 7 | 5/2020 | R$ 78.310,63 | TRANSFERENCIA DE DUODECIMO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2020 | 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | 20/05/2020 |
Recebida | 6 | 4/2020 | R$ 78.310,63 | TRANSFERENCIA DE DUODECIMO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2020 | 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | 20/04/2020 |
Recebida | 5 | 3/2020 | R$ 4.000,00 | TRANSFERENCIA DE DUODECIMO CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O/2020 | 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | 20/03/2020 |
Recebida | 4 | 3/2020 | R$ 74.310,63 | TRANSFERENCIA DE DUODECIMO CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O/2020 | 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | 20/03/2020 |
Recebida | 3 | 2/2020 | R$ 78.310,63 | TRANSFERENCIA DE DUODECIMO CORRESPONDENTE A DIFEREN€A DO MES DE JANEIRO/2020 | 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | 20/02/2020 |
Recebida | 2 | 2/2020 | R$ 4.860,62 | TRANSFERENCIA DE DUODECIMO CORRESPONDENTE A DIFEREN€A DO MES DE JANEIRO/2020 | 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | 03/02/2020 |
Recebida | 1 | 1/2020 | R$ 73.450,01 | TRANSFERENCIA DE DUODECIMO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2020 | 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | 20/01/2020 |
Ações do documento