MARÇO
por Julio Cesar Dantas dos Santos
—
última modificação
02/04/2024 22h43
Metadados
- Arquivo original: MARÇO.csv — text/csv, 2.9 Kb
- Número de registros: 31
- Período: 01/03/2024 até 31/03/2024
Download
Dados
fonte_pagadora_15000000_recursos_nao_vinculados_de_impostos | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordem | Processo | Licitação | Contrato | Empenho | Data do empenho | Credor | Valor | Liquidado | Pago | A pagar |
1 | 009/2024 | 6/2024 | 8/2024 | 30101/2024 | 01/03/2024 | ANA MARIA DANTAS | R$ 4.601,00 | R$ 161,00 | R$ 161,00 | R$ 0,00 |
2 | 30102/2024 | 01/03/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 0,00 | |||
3 | 037/2023 | 2/2023 | 31201/2024 | 12/03/2024 | MARINARA DAYANA PEREIRA DA SILVA 70830931481 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | |
4 | 006/2024 | 3/2024 | 6/2024 | 31301/2024 | 13/03/2024 | NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS | R$ 2.710,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 |
5 | 31401/2024 | 14/03/2024 | BARBARA DE MEDEIROS DANTAS | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | |||
6 | 31402/2024 | 14/03/2024 | FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN | R$ 8.910,00 | R$ 545,00 | R$ 545,00 | R$ 0,00 | |||
7 | 037/2023 | 2/2023 | 31501/2024 | 15/03/2024 | MARINARA DAYANA PEREIRA DA SILVA 70830931481 | R$ 18.730,00 | R$ 1.127,50 | R$ 1.127,50 | R$ 0,00 | |
8 | 31502/2024 | 15/03/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 0,00 | |||
9 | 31503/2024 | 15/03/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 0,00 | |||
10 | 31801/2024 | 18/03/2024 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | R$ 32.213,70 | R$ 32.213,70 | R$ 32.213,70 | R$ 0,00 | |||
11 | 31802/2024 | 18/03/2024 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||
12 | 31803/2024 | 18/03/2024 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | R$ 18.466,67 | R$ 18.466,67 | R$ 18.466,67 | R$ 0,00 | |||
13 | 31804/2024 | 18/03/2024 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | R$ 4.706,67 | R$ 4.706,67 | R$ 4.706,67 | R$ 0,00 | |||
14 | 31901/2024 | 19/03/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 10,20 | R$ 10,20 | R$ 10,20 | R$ 0,00 | |||
15 | 31902/2024 | 19/03/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 6,80 | R$ 6,80 | R$ 6,80 | R$ 0,00 | |||
16 | 31903/2024 | 19/03/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 17,00 | R$ 17,00 | R$ 17,00 | R$ 0,00 | |||
17 | 31904/2024 | 19/03/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 27,20 | R$ 27,20 | R$ 27,20 | R$ 0,00 | |||
18 | 051/2023 | 4/2023 | 32001/2024 | 20/03/2024 | P C DA SILVA JUNIOR | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | R$ 0,00 | |
19 | 32002/2024 | 20/03/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 0,00 | |||
20 | 32003/2024 | 20/03/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 0,00 | |||
21 | 32004/2024 | 20/03/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 0,00 | |||
22 | 32101/2024 | 21/03/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 0,00 | |||
23 | 051/2023 | 4/2023 | 32102/2024 | 21/03/2024 | JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LUIZA PINHEIRO FERNANDES MALHEIRO LTDA | R$ 1.399,00 | R$ 1.399,00 | R$ 1.399,00 | R$ 0,00 | |
24 | 007/2024 | 4/2024 | 32501/2024 | 25/03/2024 | CONFIANCA EMPREENDIMENTOS DIGITAL LTDA | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | |
25 | 10/2024 | 7/2024 | 9/2024 | 32502/2024 | 25/03/2024 | ANDERSON MEDEIROS DANTAS 05286989403 | R$ 23.750,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 |
26 | 32602/2024 | 26/03/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 0,00 | |||
R$ 119.204,24 | R$ 64.551,74 | R$ 64.551,74 | R$ 0,00 | |||||||
Total de registro(s) por fonte pagadora: 26 | ||||||||||
R$ 119.204,24 | R$ 64.551,74 | R$ 64.551,74 | R$ 0,00 |
Ações do documento