TABELA DE DIÁRIAS
por Julio Cesar Dantas dos Santos
—
última modificação
15/06/2024 10h37
Metadados
- Arquivo original: TABELA DE DIARIAS.csv — text/csv, 478 bytes
- Número de registros: 7
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 |
---|---|---|---|---|
LOCALIDADES | VEREADORES | SECRETÁRIOS DA CÂMARA | DEMAIS SERVIDORES | |
DISTRITO FEDERAL E DEMAIS ESTADOS DA FEDERAÇÃO | R$ 600,00 | R$ 400,00 | R$ 300,00 | |
ESTADOS NORDESTINOS: PB, CE e PE | R$ 400,00 | R$ 300,00 | R$ 200,00 | |
NATAL, MOSSORÓ E MUNICÍPIOS DA GRANDE NATAL | R$ 300,00 | R$ 200,00 | R$ 80,00 | |
DEMAIS LOCALIDADES DO RN | R$ 150,00 | R$ 120,00 | R$ 40,00 | |
EXTERIOR | NÃO HÁ PREVISÃO | NÃO HÁ PREVISÃO | NÃO HÁ PREVISÃO |
Ações do documento