JUNHO
por Julio Cesar Dantas dos Santos
—
última modificação
09/09/2024 10h30
Metadados
- Arquivo original: 06 - JUNHO.csv — text/csv, 4.1 Kb
- Número de registros: 24
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 | field_16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relação de servidores - referente a Junho/2024 | ||||||||||||||||
Nome | CPF | Cargo | Data de Admissão | CH Horária | Secretaria | Investidura | Admissão | Salário bruto | Descontos | Salário líquido | Situação | Mês | Classe | Nível | ||
AIRLEY SELEIDE DANTAS | ***.831.864-** | DIRETOR GERAL ADMINISTRATIVO | 05/01/2023 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | 05/01/2023 | R$ 2.567,28 | R$ 209,88 | R$ 2.357,40 | Ativo | junho | 1 | CC-2 | ||
BARBARA DE MEDEIROS DANTAS | ***.548.864-** | VEREADOR | 01/01/2021 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | 01/01/2021 | R$ 3.321,00 | R$ 341,01 | R$ 2.979,99 | Ativo | junho | ||||
CLESIO NELSON DANTAS | ***.071.204-** | VEREADOR | 01/01/2021 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | 01/01/2021 | R$ 3.321,00 | R$ 906,21 | R$ 2.414,79 | Ativo | junho | ||||
DANIELLE DELMIRA DANTAS DA COSTA | ***.275.544-** | CONTROLADOR GERAL | 03/03/2023 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | 03/03/2023 | R$ 2.567,28 | R$ 209,88 | R$ 2.357,40 | Ativo | junho | 1 | CC-1 | ||
EDILMA DE MEDEIROS DANTAS | ***.095.434-** | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 05/01/2023 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | CONTRATADO | 05/01/2023 | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 | Ativo | junho | CE | 1 | ||
JOSE DE AZEVEDO DANTAS | ***.476.494-** | VEREADOR | 01/01/2017 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | 01/01/2017 | R$ 3.321,00 | R$ 341,01 | R$ 2.979,99 | Ativo | junho | ||||
JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA DANTAS | ***.704.774-** | VEREADOR | 01/01/2021 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | 01/01/2021 | R$ 3.321,00 | R$ 1.292,59 | R$ 2.028,41 | Ativo | junho | ||||
JOSE GILVAN DANTAS | ***.156.184-** | VEREADOR | 01/01/2021 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | 01/01/2021 | R$ 3.321,00 | R$ 369,45 | R$ 2.951,55 | Ativo | junho | ||||
JOSE LUCIO SILVA | ***.075.894-** | VEREADOR | 01/01/2021 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | 01/01/2021 | R$ 3.321,00 | R$ 1.031,22 | R$ 2.289,78 | Ativo | junho | ||||
JULIANA MARIA DANTAS DE CARVALHO | ***.926.544-** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 05/01/2023 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | CONTRATADO | 0/01/2023 | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 | Ativo | junho | ||||
JULIO CESAR DANTAS DOS SANTOS | ***.196.594-** | ASSESSOR DE COMUNICAÇAO | 05/01/2023 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | 05/01/2023 | R$ 1.880,53 | R$ 142,48 | R$ 1.738,05 | Ativo | junho | ||||
MARCELO DE MEDEIROS DANTAS | ***.722.784-** | VEREADOR | 01/01/2017 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | 01/01/2017 | R$ 3.321,00 | R$ 1.290,31 | R$ 2.030,69 | Ativo | junho | ||||
MARIA FRANCIMARA LOPES DE MEDEIROS | ***.835.964-** | CHEFE DE GABINETE | 05/01/2023 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | 05/01/2023 | R$ 2.567,28 | R$ 209,88 | R$ 2.357,40 | Ativo | junho | 1 | CC-2 | ||
MARLI DE MEDEIROS DANTAS | ***.309.964-** | PRESIDENTE DA CAMARA | 01/01/2017 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | 01/01/2017 | R$ 5.645,70 | R$ 1.098,24 | R$ 4.547,46 | Ativo | junho | ||||
MAYARA JESSICA DANTAS | ***.016.164-** | ASSESSOR LEGISLATIVO | 05/01/2023 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | 05/01/2023 | R$ 1.942,57 | R$ 142,48 | R$ 1.800,09 | Ativo | junho | 1 | cc-3 | ||
RENIA DA COSTA DANTAS | ***.965.344-** | CHEFE GERAL DE TESOURARIA | 05/01/2023 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | 05/01/2023 | R$ 2.567,28 | R$ 217,25 | R$ 2.350,03 | Ativo | junho | 1 | CC-2 | ||
RUBENS DANTAS DE CARVALHO | ***.894.224-** | PROCURADOR JURIDICO | 05/01/2023 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | 05/01/2023 | R$ 2.567,28 | R$ 217,25 | R$ 2.350,03 | Ativo | junho | 1 | CC-1 | ||
THABATTA PIMENTA DE MEDEIROS SILVA | ***.750.794-** | VEREADOR | 01/01/2021 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | 01/01/2021 | R$ 3.321,00 | R$ 369,45 | R$ 2.951,55 | Ativo | junho | ||||
THALLYELSON IKARO DANTAS FELIPE | ***.593.534-** | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 07/11/2023 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | CONTRATADO | 07/11/2023 | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 | Ativo | junho | CE | 1 | ||
VANESSA MEDEIROS DOS SANTOS AZEVEDO | ***.107.374-** | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | 05/01/2023 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | 05/01/2023 | R$ 1.942,57 | R$ 142,48 | R$ 1.800,09 | Ativo | junho | 1 | CC-3 |
Ações do documento