Abril
por Julio Cesar Dantas dos Santos
—
última modificação
09/09/2024 10h31
Metadados
- Arquivo original: 04 - ABRIL.csv — text/csv, 3.8 Kb
- Número de registros: 24
- Referência: http://177.107.97.176:81/Cidadao/ConsultaServidores.aspx
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relação de servidores - referente a 4/2023 | |||||||||||||||
Nome | CPF | Cargo | Data de Admissão | CH Horária | Secretaria | Investidura | Salário bruto | Descontos | Salário líquido | Situação | Mês | Classe | Nível | ||
AIRLEY SELEIDE DANTAS | ***.831.864-** | DIRETOR GERAL ADMINISTRATIVO | 05/01/2023 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 2.400,00 | R$ 196,47 | R$ 2.203,53 | Ativo | abril | 1 | CC-2 | ||
BARBARA DE MEDEIROS DANTAS | ***.548.864-** | VEREADOR | 01/01/2021 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 3.321,00 | R$ 399,93 | R$ 2.921,07 | Ativo | abril | ||||
CLESIO NELSON DANTAS | ***.071.204-** | VEREADOR | 01/01/2021 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 3.321,00 | R$ 936,69 | R$ 2.384,31 | Ativo | abril | ||||
DANIELLE DELMIRA DANTAS DA COSTA | ***.275.544-** | CONTROLADOR GERAL | 03/03/2023 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 2.400,00 | R$ 204,72 | R$ 2.195,28 | Ativo | abril | 1 | CC-1 | ||
EDILMA DE MEDEIROS DANTAS | ***.095.434-** | AGENTE ADMINISTRATIVO | 05/01/2023 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | CONTRATADO | R$ 1.302,00 | R$ 97,65 | R$ 1.204,35 | Ativo | abril | ||||
JOSE DE AZEVEDO DANTAS | ***.476.494-** | VEREADOR | 01/01/2017 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 3.321,00 | R$ 371,49 | R$ 2.949,51 | Ativo | abril | ||||
JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA DANTAS | ***.704.774-** | VEREADOR | 01/01/2021 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 3.321,00 | R$ 1.323,41 | R$ 1.997,59 | Ativo | abril | ||||
JOSE GILVAN DANTAS | ***.156.184-** | VEREADOR | 01/01/2021 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 3.321,00 | R$ 399,93 | R$ 2.921,07 | Ativo | abril | ||||
JOSE LUCIO SILVA | ***.075.894-** | VEREADOR | 01/01/2021 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 3.321,00 | R$ 1.061,70 | R$ 2.259,30 | Ativo | abril | ||||
JULIANA MARIA DANTAS DE CARVALHO | ***.926.544-** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 05/01/2023 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | CONTRATADO | R$ 1.302,00 | R$ 97,65 | R$ 1.204,35 | Ativo | abril | ||||
JULIO CESAR DANTAS DOS SANTOS | ***.196.594-** | ASSESSOR DE COMUNICAÇAO | 05/01/2023 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 1.700,00 | R$ 133,47 | R$ 1.566,53 | Ativo | abril | ||||
MARCELO DE MEDEIROS DANTAS | ***.722.784-** | VEREADOR | 01/01/2017 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 3.321,00 | R$ 1.320,79 | R$ 2.000,21 | Ativo | abril | ||||
MARIA FRANCIMARA LOPES DE MEDEIROS | ***.835.964-** | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | 05/01/2023 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 1.700,00 | R$ 133,47 | R$ 1.566,53 | Ativo | abril | 1 | CC-3 | ||
MARLI DE MEDEIROS DANTAS | ***.309.964-** | PRESIDENTE DA CAMARA | 01/01/2017 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 5.645,70 | R$ 1.130,24 | R$ 4.515,46 | Ativo | abril | ||||
MAYARA JESSICA DANTAS | ***.016.164-** | ASSESSOR LEGISLATIVO | 05/01/2023 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 1.700,00 | R$ 133,47 | R$ 1.566,53 | Ativo | abril | 1 | cc-3 | ||
RAIMUNDO NONATO DANTAS DE MEDEIROS | ***.086.414-** | CHEFE DE GABINETE | 03/03/2023 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 2.400,00 | R$ 218,93 | R$ 2.181,07 | Inativo | abril | 1 | CC-2 | ||
RENIA DA COSTA DANTAS | ***.965.344-** | CHEFE GERAL DE TESOURARIA | 05/01/2023 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 2.400,00 | R$ 218,93 | R$ 2.181,07 | Ativo | abril | 1 | CC-2 | ||
RUBENS DANTAS DE CARVALHO | ***.894.224-** | PROCURADOR JURIDICO | 05/01/2023 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 2.400,00 | R$ 218,93 | R$ 2.181,07 | Ativo | abril | 1 | CC-1 | ||
THABATTA PIMENTA DE MEDEIROS SILVA | ***.750.794-** | VEREADOR | 01/01/2021 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 3.321,00 | R$ 399,93 | R$ 2.921,07 | Ativo | abril | ||||
VANESSA MEDEIROS DOS SANTOS AZEVEDO | ***.107.374-** | RECEPCIONISTA | 05/01/2023 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 1.421,64 | R$ 97,65 | R$ 1.323,99 | Ativo | abril |
Ações do documento