Agosto
por Julio Cesar Dantas dos Santos
—
última modificação
09/09/2024 10h32
Metadados
- Arquivo original: 08 - AGOSTO.csv — text/csv, 3.7 Kb
- Número de registros: 23
- Referência: http://177.107.97.176:81/Cidadao/ConsultaServidores.aspx
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relação de servidores - referente a 8/2021 | |||||||||||||||
Nome | CPF | Cargo | Data de Admissão | CH Horária | Secretaria | Investidura | Salário bruto | Descontos | Salário líquido | Situação | Mês | Classe | Nível | ||
AIRLEY SELEIDE DANTAS | ***.831.864-** | DIRETOR GERAL ADMINISTRATIVO | 01/01/2021 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 1.700,00 | R$ 136,50 | R$ 1.563,50 | Inativo | agosto | 1 | CC-2 | ||
BARBARA DE MEDEIROS DANTAS | ***.548.864-** | VEREADOR | 01/01/2021 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 3.321,00 | R$ 412,15 | R$ 2.908,85 | Ativo | agosto | ||||
CLEONICE DA SILVA DANTAS | ***.767.234-** | RECEPCIONISTA | 01/01/2021 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | CONTRATADO | R$ 1.100,00 | R$ 82,50 | R$ 1.017,50 | Inativo | agosto | ||||
CLESIO NELSON DANTAS | ***.071.204-** | VEREADOR | 01/01/2021 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 3.321,00 | R$ 948,91 | R$ 2.372,09 | Ativo | agosto | ||||
DANIELLE DELMIRA DANTAS DA COSTA | ***.275.544-** | CHEFE DE GABINETE | 01/01/2021 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 1.700,00 | R$ 136,50 | R$ 1.563,50 | Inativo | agosto | 1 | CC-2 | ||
EDILMA DE MEDEIROS DANTAS | ***.095.434-** | AGENTE ADMINISTRATIVO | 01/01/2021 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | CONTRATADO | R$ 1.100,00 | R$ 82,50 | R$ 1.017,50 | Inativo | agosto | ||||
FRANCEILMA LIMA DE AZEVEDO | ***.402.644-** | CONTROLADOR GERAL | 01/01/2021 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 1.725,00 | R$ 138,75 | R$ 1.586,25 | Inativo | agosto | 1 | CC-1 | ||
JOSE DE AZEVEDO DANTAS | ***.476.494-** | PRESIDENTE DA CAMARA | 01/01/2017 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 5.645,70 | R$ 1.096,30 | R$ 4.549,40 | Ativo | agosto | ||||
JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA DANTAS | ***.704.774-** | VEREADOR | 01/01/2021 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 3.321,00 | R$ 1.336,70 | R$ 1.984,30 | Ativo | agosto | ||||
JOSE GILVAN DANTAS | ***.156.184-** | VEREADOR | 01/01/2021 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 3.321,00 | R$ 412,15 | R$ 2.908,85 | Ativo | agosto | ||||
JOSE LUCIO SILVA | ***.075.894-** | VEREADOR | 01/01/2021 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 3.321,00 | R$ 1.073,92 | R$ 2.247,08 | Ativo | agosto | ||||
JULIANA MARIA DANTAS DE CARVALHO | ***.926.544-** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 01/02/2021 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | CONTRATADO | R$ 1.151,27 | R$ 82,50 | R$ 1.068,77 | Inativo | agosto | ||||
JULIO CESAR DANTAS DOS SANTOS | ***.196.594-** | ASSESSOR LEGISLATIVO | 01/02/2021 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 1.150,00 | R$ 87,00 | R$ 1.063,00 | Inativo | agosto | 1 | cc-3 | ||
MARCELO DE MEDEIROS DANTAS | ***.722.784-** | VEREADOR | 01/01/2017 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 3.321,00 | R$ 1.333,01 | R$ 1.987,99 | Ativo | agosto | ||||
MARCUS VINICIUS DANTAS DA SILVA | ***.925.874-** | PROCURADOR JURIDICO | 01/01/2021 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 1.725,00 | R$ 138,75 | R$ 1.586,25 | Inativo | agosto | 1 | CC-1 | ||
MARIA FRANCIMARA LOPES DE MEDEIROS | ***.835.964-** | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | 01/02/2021 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 1.150,00 | R$ 87,00 | R$ 1.063,00 | Inativo | agosto | 1 | CC-3 | ||
MARLI DE MEDEIROS DANTAS | ***.309.964-** | VEREADOR | 01/01/2017 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 3.321,00 | R$ 412,15 | R$ 2.908,85 | Ativo | agosto | ||||
RENIA DA COSTA DANTAS | ***.965.344-** | CHEFE GERAL DE TESOURARIA | 01/01/2021 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 1.700,00 | R$ 136,50 | R$ 1.563,50 | Inativo | agosto | 1 | CC-2 | ||
THABATTA PIMENTA DE MEDEIROS SILVA | ***.750.794-** | VEREADOR | 01/01/2021 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 3.321,00 | R$ 412,15 | R$ 2.908,85 | Ativo | agosto |
Ações do documento