Novembro
por Julio Cesar Dantas dos Santos
—
última modificação
22/03/2024 21h16
Metadados
- Arquivo original: 11 - NOVEMBRO.csv — text/csv, 3.4 Kb
- Número de registros: 23
- Período: 01/11/2020 até 30/11/2020
- Referência: http://177.107.97.176:81/Cidadao/ConsultaServidores.aspx
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relação de servidores - referente a 11/2020 | |||||||||||||
Nome | CPF | Cargo | Secretaria | Investidura | Salário bruto | Descontos | Salário líquido | Situação | Mês | Classe | Nível | ||
AIRLEY SELEIDE DANTAS | ***.831.864-** | DIRETOR GERAL ADMINISTRATIVO | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 1.700,00 | R$ 137,33 | R$ 1.562,67 | Inativo | novembro | 1 | CC-2 | ||
CLEONICE DA SILVA DANTAS | ***.767.234-** | RECEPCIONISTA | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | CONTRATADO | R$ 1.045,00 | R$ 78,38 | R$ 966,62 | Inativo | novembro | ||||
DANYELA KARLA DANTAS ESPINOLA | ***.452.014-** | CHEFE DE GABINETE | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 1.700,00 | R$ 137,33 | R$ 1.562,67 | Inativo | novembro | 1 | CC-2 | ||
EDILMA DE MEDEIROS DANTAS | ***.095.434-** | AGENTE ADMINISTRATIVO | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | CONTRATADO | R$ 1.045,00 | R$ 78,38 | R$ 966,62 | Inativo | novembro | ||||
FABIANO DE ARAUJO MEDEIROS E OUTROS | ***.029.944-** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 3.321,00 | R$ 1.356,14 | R$ 1.964,86 | Inativo | novembro | ||||
FRANCEILMA LIMA DE AZEVEDO | ***.402.644-** | CONTROLADOR GERAL | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 1.725,00 | R$ 139,58 | R$ 1.585,42 | Inativo | novembro | 1 | CC-1 | ||
FRANCISCO SILVERIO MEDEIROS | ***.140.614-** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 3.321,00 | R$ 1.027,09 | R$ 2.293,91 | Inativo | novembro | ||||
JOAO MARIA LUCIANO | ***.114.084-** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 3.321,00 | R$ 363,22 | R$ 2.957,78 | Inativo | novembro | ||||
JOICE KELLY DE SOUSA MEDEIROS | ***.265.694-** | CHEFE GERAL DE TESOURARIA | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 1.700,00 | R$ 137,33 | R$ 1.562,67 | Inativo | novembro | 1 | CC-2 | ||
JOSE DE AZEVEDO DANTAS | ***.476.494-** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 3.321,00 | R$ 391,65 | R$ 2.929,35 | Ativo | novembro | ||||
JULIANA MARIA DANTAS DE CARVALHO | ***.926.544-** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | CONTRATADO | R$ 1.093,62 | R$ 78,38 | R$ 1.015,24 | Inativo | novembro | ||||
JULIO CESAR DANTAS DOS SANTOS | ***.196.594-** | ASSESSOR LEGISLATIVO | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 1.150,00 | R$ 87,83 | R$ 1.062,17 | Inativo | novembro | 1 | cc-3 | ||
MARCELO DE MEDEIROS DANTAS | ***.722.784-** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 3.321,00 | R$ 1.410,15 | R$ 1.910,85 | Ativo | novembro | ||||
MARCUS VINICIUS DANTAS DA SILVA | ***.925.874-** | PROCURADOR JURIDICO | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 1.725,00 | R$ 139,58 | R$ 1.585,42 | Inativo | novembro | 1 | CC-1 | ||
MARFRAN DE MEDEIROS SANTOS | ***.718.578-** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 3.321,00 | R$ 391,65 | R$ 2.929,35 | Inativo | novembro | ||||
MARIA FRANCIMARA LOPES DE MEDEIROS | ***.835.964-** | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 1.150,00 | R$ 87,83 | R$ 1.062,17 | Inativo | novembro | 1 | CC-3 | ||
MARIA JOSIENE DE MACEDO DANTAS PEREIRA | ***.066.784-** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 3.321,00 | R$ 1.369,45 | R$ 1.951,55 | Inativo | novembro | ||||
MARLI DE MEDEIROS DANTAS | ***.309.964-** | PRESIDENTE DA CAMARA | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 5.645,70 | R$ 1.101,85 | R$ 4.543,85 | Ativo | novembro | ||||
NILSON DA COSTA ARAUJO | ***.814.604-** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 3.321,00 | R$ 1.410,68 | R$ 1.910,32 | Inativo | novembro |
Ações do documento