Abril
por Julio Cesar Dantas dos Santos
—
última modificação
22/03/2024 21h16
Metadados
- Arquivo original: 04 - ABRIL.csv — text/csv, 3.5 Kb
- Número de registros: 24
- Período: 01/04/2020 até 30/04/2020
- Referência: http://177.107.97.176:81/Cidadao/ConsultaServidores.aspx
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'Relação | de | servidores | - | referente | a | 4/2020' | |||||||
Nome | CPF | Cargo | Secretaria | Investidura | 'Salário | bruto' | Descontos | 'Salário | líquido' | Situação | Mês | ||
'AIRLEY | SELEIDE | DANTAS' | ***.831.864-** | 'DIRETOR | GERAL | ADMINISTRATIVO' | 'CAMARA | MUNICIPAL | DE | CARNAUBA | DOS | DANTAS' | |
'CLEONICE | DA | SILVA | DANTAS' | ***.767.234-** | RECEPCIONISTA | 'CAMARA | MUNICIPAL | DE | CARNAUBA | DOS | DANTAS' | CONTRATADO | |
'DANIELLE | DELMIRA | DANTAS | DA | COSTA' | ***.275.544-** | 'CONTROLADOR | GERAL' | 'CAMARA | MUNICIPAL | DE | CARNAUBA | DOS | DANTAS' |
'DANYELA | KARLA | DANTAS | ESPINOLA' | ***.452.014-** | 'CHEFE | DE | GABINETE' | 'CAMARA | MUNICIPAL | DE | CARNAUBA | DOS | DANTAS' |
'EDILMA | DE | MEDEIROS | DANTAS' | ***.095.434-** | 'AGENTE | ADMINISTRATIVO' | 'CAMARA | MUNICIPAL | DE | CARNAUBA | DOS | DANTAS' | |
'FABIANO | DE | ARAUJO | MEDEIROS | E | OUTROS' | ***.029.944-** | VEREADOR | 'CAMARA | MUNICIPAL | DE | CARNAUBA | DOS | DANTAS' |
'FRANCEILMA | LIMA | DE | AZEVEDO' | ***.402.644-** | 'CONTROLADOR | GERAL' | 'CAMARA | MUNICIPAL | DE | CARNAUBA | DOS | DANTAS' | |
'FRANCISCO | SILVERIO | MEDEIROS' | ***.140.614-** | VEREADOR | 'CAMARA | MUNICIPAL | DE | CARNAUBA | DOS | DANTAS' | ELETIVO | 'R$ | |
'JOAO | MARIA | LUCIANO' | ***.114.084-** | VEREADOR | 'CAMARA | MUNICIPAL | DE | CARNAUBA | DOS | DANTAS' | ELETIVO | 'R$ | |
'JOICE | KELLY | DE | SOUSA | MEDEIROS' | ***.265.694-** | 'CHEFE | GERAL | DE | TESOURARIA' | 'CAMARA | MUNICIPAL | DE | CARNAUBA |
'JOSE | DE | AZEVEDO | DANTAS' | ***.476.494-** | VEREADOR | 'CAMARA | MUNICIPAL | DE | CARNAUBA | DOS | DANTAS' | ELETIVO | |
'JULIANA | MARIA | DANTAS | DE | CARVALHO' | ***.926.544-** | 'AUXILIAR | DE | SERVICOS | GERAIS' | 'CAMARA | MUNICIPAL | DE | CARNAUBA |
'JULIO | CESAR | DANTAS | DOS | SANTOS' | ***.196.594-** | 'ASSESSOR | LEGISLATIVO' | 'CAMARA | MUNICIPAL | DE | CARNAUBA | DOS | DANTAS' |
'MARCELO | DE | MEDEIROS | DANTAS' | ***.722.784-** | VEREADOR | 'CAMARA | MUNICIPAL | DE | CARNAUBA | DOS | DANTAS' | ELETIVO | |
'MARCUS | VINICIUS | DANTAS | DA | SILVA' | ***.925.874-** | 'PROCURADOR | JURIDICO' | 'CAMARA | MUNICIPAL | DE | CARNAUBA | DOS | DANTAS' |
'MARFRAN | DE | MEDEIROS | SANTOS' | ***.718.578-** | VEREADOR | 'CAMARA | MUNICIPAL | DE | CARNAUBA | DOS | DANTAS' | ELETIVO | |
'MARIA | FRANCIMARA | LOPES | DE | MEDEIROS' | ***.835.964-** | 'ASSESSOR | ADMINISTRATIVO' | 'CAMARA | MUNICIPAL | DE | CARNAUBA | DOS | DANTAS' |
'MARIA | JOSIENE | DE | MACEDO | DANTAS | PEREIRA' | ***.066.784-** | VEREADOR | 'CAMARA | MUNICIPAL | DE | CARNAUBA | DOS | DANTAS' |
'MARLI | DE | MEDEIROS | DANTAS' | ***.309.964-** | 'PRESIDENTE | DA | CAMARA' | 'CAMARA | MUNICIPAL | DE | CARNAUBA | DOS | DANTAS' |
'NILSON | DA | COSTA | ARAUJO' | ***.814.604-** | VEREADOR | 'CAMARA | MUNICIPAL | DE | CARNAUBA | DOS | DANTAS' | ELETIVO |
Ações do documento