2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO
por Julio Cesar Dantas dos Santos
—
última modificação
12/12/2024 20h50
Metadados
- Arquivo original: 13 - 2ª parcela Decimo Terceiro.csv — text/csv, 4.5 Kb
- Número de registros: 33
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 | field_16 | field_17 | field_18 | field_19 | field_20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relação de servidores | ||||||||||||||||||||
Matrícula | CPF | Nome | Tipo de cálculo | Cargo | Estrutura administrativa | Forma de ingresso | Salário bruto | Descontos | Salário líquido | Situação | Estrutura | Mês | ||||||||
42 | ***.831.864-** | AIRLEY SELEIDE DANTAS | 13º Salário/ 2ª parcelca | DIRETOR GERAL ADMINISTRATIVO | FOLHA COMISSIONADOS | Nomeação para cargo comissionado | R$ 2.567,28 | R$ 1.493,51 | R$ 1.073,77 | Ativo | 1.CC-2 | Dezembro | ||||||||
22 | ***.548.864-** | BARBARA DE MEDEIROS DANTAS | 13º Salário/ 2ª parcelca | VEREADOR | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 3.321,00 | R$ 2.001,50 | R$ 1.319,50 | Ativo | MIG.MIG | Dezembro | ||||||||
26 | ***.071.204-** | CLESIO NELSON DANTAS | 13º Salário/ 2ª parcelca | VEREADOR | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 3.321,00 | R$ 2.029,94 | R$ 1.291,06 | Ativo | MIG.MIG | Dezembro | ||||||||
52 | ***.275.544-** | DANIELLE DELMIRA DANTAS DA COSTA | 13º Salário/ 2ª parcelca | CONTROLADOR GERAL | FOLHA COMISSIONADOS | Nomeação para cargo comissionado | R$ 2.567,28 | R$ 1.493,51 | R$ 1.073,77 | Ativo | 1.CC-1 | Dezembro | ||||||||
57 | ***.479.874-** | JACIANE CRISTINA DOS SANTOS | 13º Salário/ 2ª parcelca | ASSESSOR CONTABIL | FOLHA DE EFETIVOS | Nomeação para cargo efetivo | R$ 961,16 | R$ 72,08 | R$ 889,08 | Ativo | MIG.MIG | Dezembro | ||||||||
20 | ***.476.494-** | JOSE DE AZEVEDO DANTAS | 13º Salário/ 2ª parcelca | VEREADOR | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 3.321,00 | R$ 2.001,50 | R$ 1.319,50 | Ativo | MIG.MIG | Dezembro | ||||||||
23 | ***.704.774-** | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA DANTAS | 13º Salário/ 2ª parcelca | VEREADOR | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 3.321,00 | R$ 1.986,73 | R$ 1.334,27 | Ativo | MIG.MIG | Dezembro | ||||||||
27 | ***.156.184-** | JOSE GILVAN DANTAS | 13º Salário/ 2ª parcelca | VEREADOR | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 3.321,00 | R$ 2.029,94 | R$ 1.291,06 | Ativo | MIG.MIG | Dezembro | ||||||||
24 | ***.075.894-** | JOSE LUCIO SILVA | 13º Salário | VEREADOR | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 3.321,00 | R$ 2.029,94 | R$ 1.291,06 | Ativo | MIG.MIG | Dezembro | ||||||||
51 | ***.926.544-** | JULIANA MARIA DANTAS DE CARVALHO | 13º Salário | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FOLHA CONTRATADOS | Contratado | R$ 1.412,00 | R$ 811,90 | R$ 600,10 | Ativo | MIG.MIG | Dezembro | ||||||||
48 | ***.196.594-** | JULIO CESAR DANTAS DOS SANTOS | 13º Salário | ASSESSOR DE COMUNICAÇAO | FOLHA COMISSIONADOS | Nomeação para cargo comissionado | R$ 1.818,49 | R$ 1.051,72 | R$ 766,77 | Ativo | MIG.MIG | Dezembro | ||||||||
19 | ***.722.784-** | MARCELO DE MEDEIROS DANTAS | 13º Salário | VEREADOR | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 3.321,00 | R$ 2.029,94 | R$ 1.291,06 | Ativo | MIG.MIG | Dezembro | ||||||||
56 | ***.971.534-** | MARIA ANTONIA DANTAS DE MEDEIROS | 13º Salário | ANALISTA DE CONTROLE INTERNO | FOLHA DE EFETIVOS | Nomeação para cargo efetivo | R$ 775,00 | R$ 58,12 | R$ 716,88 | Ativo | MIG.MIG | Dezembro | ||||||||
46 | ***.835.964-** | MARIA FRANCIMARA LOPES DE MEDEIROS | 13º Salário/ 2ª parcelca | CHEFE DE GABINETE | FOLHA COMISSIONADOS | Nomeação para cargo comissionado | R$ 2.567,28 | R$ 1.493,51 | R$ 1.073,77 | Ativo | 1.CC-2 | Dezembro | ||||||||
17 | ***.309.964-** | MARLI DE MEDEIROS DANTAS | 13º Salário/ 2ª parcelca | PRESIDENTE DA CAMARA | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 5.645,70 | R$ 3.921,09 | R$ 1.724,61 | Ativo | MIG.MIG | Dezembro | ||||||||
47 | ***.016.164-** | MAYARA JESSICA DANTAS | 13º Salário | ASSESSOR LEGISLATIVO | FOLHA COMISSIONADOS | Nomeação para cargo comissionado | R$ 1.818,49 | R$ 1.051,72 | R$ 766,77 | Ativo | 1.CC-3 | Dezembro | ||||||||
43 | ***.965.344-** | RENIA DA COSTA DANTAS | 13º Salário | CHEFE GERAL DE TESOURARIA | FOLHA COMISSIONADOS | Nomeação para cargo comissionado | R$ 2.567,28 | R$ 1.493,51 | R$ 1.073,77 | Ativo | 1.CC-2 | Dezembro | ||||||||
41 | ***.894.224-** | RUBENS DANTAS DE CARVALHO | 13º Salário | PROCURADOR JURIDICO | FOLHA COMISSIONADOS | Nomeação para cargo comissionado | R$ 2.567,28 | R$ 1.493,51 | R$ 1.073,77 | Ativo | 1.CC-1 | Dezembro | ||||||||
25 | ***.750.794-** | THABATTA PIMENTA DE MEDEIROS SILVA | 13º Salário/ 2ª parcelca | VEREADOR | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 3.321,00 | R$ 2.029,94 | R$ 1.291,06 | Ativo | MIG.MIG | Dezembro | ||||||||
50 | ***.107.374-** | VANESSA MEDEIROS DOS SANTOS AZEVEDO | 13º Salário/ 2ª parcelca | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | FOLHA COMISSIONADOS | Nomeação para cargo comissionado | R$ 1.818,49 | R$ 1.051,72 | R$ 766,77 | Ativo | 1.CC-3 | Dezembro | ||||||||
Total geral de registro(s): 20 |
Ações do documento