Movimentações Extraorçamentárias (Inscritas e Pagas)
por Julio Cesar Dantas dos Santos
—
última modificação
25/11/2024 08h15
Metadados
- Arquivo original: Relação de Movimentações Extraorçamentárias (Inscritas e Pagas).csv — text/csv, 41.5 Kb
- Número de registros: 201
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relação de movimentações extraorçamentárias | ||||||||||||||
CPF/CNPJ | Favorecido | Situação | Data | Conta | Processo | Histórico | Valor | |||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 23/01/2023 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | Pagamento do empenho 12302/2023 - Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2023 | R$ 3.085,74 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 23/01/2023 | INSS CAMARA | Pagamento do empenho 12302/2023 - Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2023 | R$ 3.031,48 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 23/01/2023 | IRRF CAMARA | Pagamento do empenho 12302/2023 - Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2023 | R$ 1.226,89 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 23/01/2023 | INSS CAMARA | Pagamento do empenho 12303/2023 - Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2023 | R$ 1.177,56 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 23/01/2023 | INSS CAMARA | Pagamento do empenho 12304/2023 - Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2023 | R$ 253,89 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 23/01/2023 | SALARIO FAMILIA | Pagamento do empenho 12304/2023 - Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2023 | R$ 103,69 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 23/01/2023 | IRRF CAMARA | Pagamento do empenho 12303/2023 - Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2023 | R$ 1,24 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 25/01/2023 | IRRF CAMARA | REFERENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JANEIRO/2023 | R$ 1.228,13 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 25/01/2023 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | REFERENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE EMPRESTIMO CONSIGNADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JANEIRO/2023 | R$ 3.085,74 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 16/02/2023 | SALARIO FAMILIA | Pagamento do empenho 21603/2023 - Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE JANEIRO/2023 | R$ 103,69 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 16/02/2023 | INSS CAMARA | REFERENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JANEIRO/2023 | R$ 4.462,93 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 17/02/2023 | INSS CAMARA | Pagamento do empenho 21703/2023 - Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 | R$ 292,95 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 17/02/2023 | SALARIO FAMILIA | Pagamento do empenho 21703/2023 - Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 | R$ 119,64 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 17/02/2023 | INSS CAMARA | Pagamento do empenho 21705/2023 - Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 | R$ 1.382,76 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 17/02/2023 | IRRF CAMARA | Pagamento do empenho 21705/2023 - Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 | R$ 53,17 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 17/02/2023 | INSS CAMARA | Pagamento do empenho 21707/2023 - Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 | R$ 3.031,48 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 17/02/2023 | IRRF CAMARA | Pagamento do empenho 21707/2023 - Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 | R$ 1.226,89 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 17/02/2023 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | Pagamento do empenho 21707/2023 - Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO/2023 | R$ 3.085,74 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 24/02/2023 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | REFERENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE EMPRESTIMO CONSIGNADO NO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | R$ 3.085,74 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 24/02/2023 | IRRF CAMARA | REFERENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | R$ 1.280,06 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 02/03/2023 | INSS CAMARA | REFERENTE AO REPASSE DE RETENSOES DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE FEVEREIRO/2023 | R$ 4.707,19 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 02/03/2023 | SALARIO FAMILIA | Pagamento do empenho 30201/2023 - Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | R$ 119,64 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 16/03/2023 | INSS CAMARA | Pagamento do empenho 31623/2023-Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERÍODO DE MARCO/2023 | R$ 3.031,48 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 16/03/2023 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | Pagamento do empenho 31623/2023-Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERÍODO DE MARCO/2023 | R$ 3.085,74 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 16/03/2023 | IRRF CAMARA | Pagamento do empenho 31623/2023-Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERÍODO DE MARCO/2023 | R$ 1.226,89 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 16/03/2023 | INSS CAMARA | Pagamento do empenho 31604/2023-Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERÍODO DE MARCO/2023 | R$ 1.413,96 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 16/03/2023 | IRRF CAMARA | Pagamento do empenho 31604/2023-Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERÍODO DE MARCO/2023 | R$ 56,46 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 16/03/2023 | INSS CAMARA | Pagamento do empenho 31605/2023-Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERÍODO DE MARCO/2023 | R$ 292,95 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 16/03/2023 | SALARIO FAMILIA | Pagamento do empenho 31605/2023-Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERÍODO DE MARCO/2023 | R$ 119,64 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 22/03/2023 | INSS CAMARA | Pagamento do empenho 31502/2023-Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTACAO INSTRUMENTAL SAXOFONE ALTO REALIZADO NO DIA 02 DE MARCO DE 2023. | R$ 27,50 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 24/03/2023 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | REFERENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE EMPRESTIMO CONSIGNADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MARÇO/2023 | R$ 3.085,74 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 24/03/2023 | IRRF CAMARA | REFERENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MARÇO/2023 | R$ 1.283,35 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 29/03/2023 | INSS CAMARA | REFERENTE AO REPASSE DE RENTENÇÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MARÇO/2023 | R$ 4.738,39 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 29/03/2023 | INSS CAMARA | REFERENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE INSS SOBRE PAGAMENTO A PRESTADOR DE SERVIÇO NO MÊS DE MARÇO/2023 | R$ 27,50 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 29/03/2023 | SALARIO FAMILIA | Pagamento do empenho 32902/2023 - Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES E PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE MARÇO/2023 | R$ 119,64 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 18/04/2023 | INSS CAMARA | Pagamento do empenho 41804/2023-Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/2023 | R$ 3.031,48 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 18/04/2023 | IRRF CAMARA | Pagamento do empenho 41804/2023-Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/2023 | R$ 1.226,89 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 18/04/2023 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | Pagamento do empenho 41804/2023-Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/2023 | R$ 3.085,74 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 18/04/2023 | INSS CAMARA | Pagamento do empenho 41805/2023-Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/2023 | R$ 1.382,76 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 18/04/2023 | IRRF CAMARA | Pagamento do empenho 41805/2023-Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/2023 | R$ 75,63 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 18/04/2023 | INSS CAMARA | Pagamento do empenho 41806/2023-Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/2023 | R$ 292,95 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 18/04/2023 | SALARIO FAMILIA | Pagamento do empenho 41806/2023-Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/2023 | R$ 119,64 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 20/04/2023 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | REFERENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE EMPRESTIMO CONSIGNADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS NO MES DE ABRIL/2023 | R$ 3.085,74 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 20/04/2023 | IRRF CAMARA | REFERENTE AO REPASSE DE RETENCOES DE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE ABRIL/2023. | R$ 1.302,52 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 03/05/2023 | INSS CAMARA | REFERNETE AO REPASSE DE RETENÇÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE ABRIL | R$ 4.707,19 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 18/05/2023 | INSS CAMARA | Pagamento do empenho 51808/2023-Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2023 | R$ 3.029,05 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 18/05/2023 | IRRF CAMARA | Pagamento do empenho 51808/2023-Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2023 | R$ 1.058,43 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 18/05/2023 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | Pagamento do empenho 51808/2023-Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2023 | R$ 3.085,74 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 18/05/2023 | SALARIO FAMILIA | Pagamento do empenho 51810/2023-Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2023 | R$ 119,64 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 18/05/2023 | INSS CAMARA | Pagamento do empenho 51810/2023-Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2023 | R$ 297,00 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 18/05/2023 | INSS CAMARA | Pagamento do empenho 51809/2023-Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2023 | R$ 1.493,40 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 18/05/2023 | IRRF CAMARA | Pagamento do empenho 51809/2023-Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2023 | R$ 20,67 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 18/05/2023 | SALARIO MATERNIDADE | Pagamento do empenho 51809/2023-Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2023 | R$ 1.643,33 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 19/05/2023 | RENDIMENTOS DE APLICACOES | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 | R$ 12,21 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 19/05/2023 | RENDIMENTOS DE APLICACOES | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 | R$ 10,62 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 25/05/2023 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | REFERENTE A O REASSE DE RETENÇÕES DE EMPRESTIMO CONSIGNADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MAIO/2023. | R$ 3.085,74 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 25/05/2023 | IRRF CAMARA | REFERENTE AO REPASSE DE RETENCOES DO IRRF SOBRE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2023. | R$ 1.079,10 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 25/05/2023 | INSS CAMARA | Pagamento do empenho 52403/2023-Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA APRESENTACAO MUSICAL (SOM E VOZ) NO EVENTO EM HOMENAGEM AS MAES. | R$ 33,00 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 31/05/2023 | INSS CAMARA | REFERENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MAIO/2023 | R$ 4.852,45 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 31/05/2023 | SALARIO FAMILIA | Pagamento do empenho 53101/2023 - Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES E PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE MAIO/2023 | R$ 239,28 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 31/05/2023 | SALARIO MATERNIDADE | Pagamento do empenho 53101/2023 - Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES E PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE MAIO/2023 | R$ 1.643,33 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 19/06/2023 | INSS CAMARA | Pagamento do empenho 61906/2023-Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2023. | R$ 3.029,05 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 19/06/2023 | IRRF CAMARA | Pagamento do empenho 61906/2023-Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2023. | R$ 1.058,43 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 19/06/2023 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | Pagamento do empenho 61906/2023-Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2023. | R$ 3.085,74 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 19/06/2023 | INSS CAMARA | Pagamento do empenho 61907/2023-Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2023. | R$ 1.513,80 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 19/06/2023 | IRRF CAMARA | Pagamento do empenho 61907/2023-Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2023. | R$ 20,67 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 19/06/2023 | SALARIO MATERNIDADE | Pagamento do empenho 61907/2023-Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2023. | R$ 1.700,00 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 19/06/2023 | INSS CAMARA | Pagamento do empenho 61908/2023-Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2023. | R$ 297,00 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 19/06/2023 | SALARIO FAMILIA | Pagamento do empenho 61908/2023-Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2023. | R$ 119,64 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 26/06/2023 | IRRF CAMARA | REFERENTE AO REPASSE DE RETENCOES DO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/2023. | R$ 1.079,10 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 26/06/2023 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | REFERENTE AO REPASSE DE RETENCOES DE EMPRESTIMO CONSIGNADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/2023. | R$ 3.085,74 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 26/06/2023 | SALARIO FAMILIA | Pagamento do empenho 62603/2023 - Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES E PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE JUNHO/2023 | R$ 119,64 | ||||||||
