Empenhos e Restos a Pagar (Ordem Cronológica)
por Julio Cesar Dantas dos Santos
—
última modificação
25/11/2024 08h15
Metadados
- Arquivo original: Relação de Empenhos e Restos a Pagar (Ordem Cronológica).csv — text/csv, 83.3 Kb
- Número de registros: 582
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 | field_16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elemento de despesa | ||||||||||||||||
Fonte pagadora: 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||||||||||||||
Tipo | Empenho | Data do empenho | Fornecedor | Natureza de despesa | Elemento de despesa | Valor | Liquidado | Pago | A pagar | |||||||
Empenhos por exercício | 11801/2023 | 18/01/2023 | Companhia de Agua e Esgotos do Rio Grande do Norte | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 166,82 | R$ 166,82 | R$ 166,82 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 12001/2023 | 20/01/2023 | COSERN | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 684,56 | R$ 684,56 | R$ 684,56 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 12301/2023 | 23/01/2023 | KEILA TAISE LOPES DE MATOS ME | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 12302/2023 | 23/01/2023 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 3.1.90.11 | 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | R$ 32.213,70 | R$ 32.213,70 | R$ 32.213,70 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 12303/2023 | 23/01/2023 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 3.1.90.11 | 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | R$ 14.819,99 | R$ 14.819,99 | R$ 14.819,99 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 12304/2023 | 23/01/2023 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 3.1.90.11 | 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | R$ 3.385,20 | R$ 3.385,20 | R$ 3.385,20 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 12501/2023 | 25/01/2023 | BANCO DO BRASIL S.A. | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 27,20 | R$ 27,20 | R$ 27,20 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 12502/2023 | 25/01/2023 | BANCO DO BRASIL S.A. | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 27,20 | R$ 27,20 | R$ 27,20 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 12503/2023 | 25/01/2023 | BANCO DO BRASIL S.A. | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 10,20 | R$ 10,20 | R$ 10,20 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 12603/2023 | 26/01/2023 | CARTORIO UNICO DE CARNAUBA DOS DANTAS | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 368,71 | R$ 368,71 | R$ 368,71 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 12601/2023 | 26/01/2023 | ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA - ME | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 12602/2023 | 26/01/2023 | FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 495,00 | R$ 495,00 | R$ 495,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 20601/2023 | 06/02/2023 | AIRLEY SELEIDE DANTAS | 3.3.90.14 | 14 - Diárias - Civil | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 20602/2023 | 06/02/2023 | MARLI DE MEDEIROS DANTAS | 3.3.90.14 | 14 - Diárias - Civil | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 20603/2023 | 06/02/2023 | RENIA DA COSTA DANTAS | 3.3.90.14 | 14 - Diárias - Civil | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 20801/2023 | 08/02/2023 | EXCLUSIVE CORRETORA DE SEGUROS E CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 124,99 | R$ 124,99 | R$ 124,99 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 20802/2023 | 08/02/2023 | EXCLUSIVE CORRETORA DE SEGUROS E CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 149,99 | R$ 149,99 | R$ 149,99 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 20803/2023 | 08/02/2023 | BANCO DO BRASIL S.A. | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 11,50 | R$ 11,50 | R$ 11,50 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 20804/2023 | 08/02/2023 | BANCO DO BRASIL S.A. | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 11,50 | R$ 11,50 | R$ 11,50 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 21603/2023 | 16/02/2023 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 3.1.90.13 | 13 - Obrigações Patronais | R$ 10.691,42 | R$ 10.691,42 | R$ 10.691,42 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 21601/2023 | 16/02/2023 | ANA MARIA DANTAS | 3.3.90.30 | 30 - Material de Consumo | R$ 506,55 | R$ 506,55 | R$ 506,55 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 21602/2023 | 16/02/2023 | ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA - ME | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 21702/2023 | 17/02/2023 | COSERN | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 657,15 | R$ 657,15 | R$ 657,15 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 21704/2023 | 17/02/2023 | Companhia de Agua e Esgotos do Rio Grande do Norte | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 166,82 | R$ 166,82 | R$ 166,82 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 21703/2023 | 17/02/2023 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 3.1.90.11 | 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | R$ 3.906,00 | R$ 3.906,00 | R$ 3.906,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 21705/2023 | 17/02/2023 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 3.1.90.11 | 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | R$ 17.100,00 | R$ 17.100,00 | R$ 17.100,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 21707/2023 | 17/02/2023 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 3.1.90.11 | 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | R$ 32.213,70 | R$ 32.213,70 | R$ 32.213,70 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 21701/2023 | 17/02/2023 | 39.752.179 GILDEMARIO ALEX DANTAS | 3.3.90.30 | 30 - Material de Consumo | R$ 184,90 | R$ 184,90 | R$ 184,90 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 22301/2023 | 23/02/2023 | KEILA TAISE LOPES DE MATOS ME | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 22302/2023 | 23/02/2023 | BANCO DO BRASIL S.A. | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 27,20 | R$ 27,20 | R$ 27,20 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 22303/2023 | 23/02/2023 | BANCO DO BRASIL S.A. | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 27,20 | R$ 27,20 | R$ 27,20 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 22304/2023 | 23/02/2023 | BANCO DO BRASIL S.A. | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 10,20 | R$ 10,20 | R$ 10,20 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 22401/2023 | 24/02/2023 | JAILSON DANTAS DE MEDEIROS | 3.3.90.30 | 30 - Material de Consumo | R$ 241,01 | R$ 241,01 | R$ 241,01 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 22701/2023 | 27/02/2023 | AUTO POSTO SAO PEDRO LTDA | 3.3.90.30 | 30 - Material de Consumo | R$ 290,52 | R$ 290,52 | R$ 290,52 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 22702/2023 | 27/02/2023 | J H DE MEDEIROS MERCEARIA | 3.3.90.30 | 30 - Material de Consumo | R$ 185,30 | R$ 185,30 | R$ 185,30 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 22703/2023 | 27/02/2023 | J H DE MEDEIROS MERCEARIA | 3.3.90.30 | 30 - Material de Consumo | R$ 546,67 | R$ 546,67 | R$ 546,67 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 22704/2023 | 27/02/2023 | JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO | 3.3.90.30 | 30 - Material de Consumo | R$ 537,88 | R$ 537,88 | R$ 537,88 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 22801/2023 | 28/02/2023 | FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN | 3.3.50.41 | 41 - Contribuições | R$ 495,00 | R$ 495,00 | R$ 495,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 30201/2023 | 02/03/2023 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 3.1.90.13 | 13 - Obrigações Patronais | R$ 11.295,58 | R$ 11.295,58 | R$ 11.295,58 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 30801/2023 | 08/03/2023 | AUTO POSTO SAO PEDRO LTDA | 3.3.90.30 | 30 - Material de Consumo | R$ 295,90 | R$ 295,90 | R$ 295,90 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 30802/2023 | 08/03/2023 | AUTO POSTO SAO PEDRO LTDA | 3.3.90.30 | 30 - Material de Consumo | R$ 247,48 | R$ 247,48 | R$ 247,48 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 31001/2023 | 10/03/2023 | JOSE DE AZEVEDO DANTAS | 3.3.90.14 | 14 - Diárias - Civil | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 31304/2023 | 13/03/2023 | MARCELO DE MEDEIROS DANTAS | 3.3.90.14 | 14 - Diárias - Civil | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 31301/2023 | 13/03/2023 | J H DE MEDEIROS MERCEARIA | 3.3.90.30 | 30 - Material de Consumo | R$ 365,88 | R$ 365,88 | R$ 365,88 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 31302/2023 | 13/03/2023 | J H DE MEDEIROS MERCEARIA | 3.3.90.30 | 30 - Material de Consumo | R$ 74,20 | R$ 74,20 | R$ 74,20 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 31303/2023 | 13/03/2023 | BARBARA DE MEDEIROS DANTAS | 3.3.90.14 | 14 - Diárias - Civil | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 31402/2023 | 14/03/2023 | JAILSON DANTAS DE MEDEIROS | 3.3.90.30 | 30 - Material de Consumo | R$ 227,85 | R$ 227,85 | R$ 227,85 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 31404/2023 | 14/03/2023 | PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 1.180,00 | R$ 1.180,00 | R$ 1.180,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 31401/2023 | 14/03/2023 | ANA MARIA DANTAS | 3.3.90.30 | 30 - Material de Consumo | R$ 467,85 | R$ 467,85 | R$ 467,85 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 31403/2023 | 14/03/2023 | JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO | 3.3.90.30 | 30 - Material de Consumo | R$ 532,00 | R$ 532,00 | R$ 532,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 31405/2023 | 14/03/2023 | BANCO DO BRASIL S.A. | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 11,50 | R$ 11,50 | R$ 11,50 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 31406/2023 | 14/03/2023 | BANCO DO BRASIL S.A. | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 11,50 | R$ 11,50 | R$ 11,50 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 31501/2023 | 15/03/2023 | JAILSON DANTAS DE MEDEIROS | 3.3.90.30 | 30 - Material de Consumo | R$ 353,95 | R$ 353,95 | R$ 353,95 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 31502/2023 | 15/03/2023 | FLAVIO LUCIO DANTAS SOBRINHO | 3.3.90.36 | 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 31503/2023 | 15/03/2023 | MARIA OSICLEIDE DANTAS 04947117443 | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 31623/2023 | 16/03/2023 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 3.1.90.11 | 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | R$ 32.213,70 | R$ 32.213,70 | R$ 32.213,70 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 31604/2023 | 16/03/2023 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 3.1.90.11 | 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | R$ 18.646,66 | R$ 18.646,66 | R$ 18.646,66 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 31605/2023 | 16/03/2023 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 3.1.90.11 | 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | R$ 3.906,00 | R$ 3.906,00 | R$ 3.906,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 31601/2023 | 16/03/2023 | STAR CONETC TELECOM LTDA | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 31701/2023 | 17/03/2023 | AUTO POSTO SAO PEDRO LTDA | 3.3.90.30 | 30 - Material de Consumo | R$ 306,66 | R$ 306,66 | R$ 306,66 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 32003/2023 | 20/03/2023 | KEILA TAISE LOPES DE MATOS ME | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 32004/2023 | 20/03/2023 | BANCO DO BRASIL S.A. | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 23,80 | R$ 23,80 | R$ 23,80 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 32005/2023 | 20/03/2023 | BANCO DO BRASIL S.A. | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 34,00 | R$ 34,00 | R$ 34,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 32006/2023 | 20/03/2023 | BANCO DO BRASIL S.A. | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 10,20 | R$ 10,20 | R$ 10,20 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 32001/2023 | 20/03/2023 | STAR CONETC TELECOM LTDA | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 32002/2023 | 20/03/2023 | ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA - ME | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 32101/2023 | 21/03/2023 | Companhia de Agua e Esgotos do Rio Grande do Norte | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 166,82 | R$ 166,82 | R$ 166,82 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 32202/2023 | 22/03/2023 | FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN | 3.3.50.41 | 41 - Contribuições | R$ 495,00 | R$ 495,00 | R$ 495,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 32201/2023 | 22/03/2023 | COSERN | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 902,40 | R$ 902,40 | R$ 902,40 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 32203/2023 | 22/03/2023 | BANCO DO BRASIL S.A. | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 11,50 | R$ 11,50 | R$ 11,50 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 32401/2023 | 24/03/2023 | 39.752.179 GILDEMARIO ALEX DANTAS | 3.3.90.30 | 30 - Material de Consumo | R$ 153,90 | R$ 153,90 | R$ 153,90 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 32801/2023 | 28/03/2023 | MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 5.060,00 | R$ 5.060,00 | R$ 5.060,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 32901/2023 | 29/03/2023 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 1.550,04 | R$ 1.550,04 | R$ 1.550,04 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 32902/2023 | 29/03/2023 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 3.1.90.13 | 13 - Obrigações Patronais | R$ 11.386,38 | R$ 11.386,38 | R$ 11.386,38 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 33001/2023 | 30/03/2023 | VIRGINIA DE CARVALHO DANTAS ME | 3.3.90.30 | 30 - Material de Consumo | R$ 250,65 | R$ 250,65 | R$ 250,65 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 33101/2023 | 31/03/2023 | NOELMA DE SOUZA SILVA ME | 3.3.90.30 | 30 - Material de Consumo | R$ 165,62 | R$ 165,62 | R$ 165,62 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 40501/2023 | 05/04/2023 | 17.666.877 JAILSON FERNANDES DE PAIVA | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 14.040,00 | R$ 14.040,00 | R$ 14.040,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 40502/2023 | 05/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A. | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 11,50 | R$ 11,50 | R$ 11,50 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 41101/2023 | 11/04/2023 | MARIA OSICLEIDE DANTAS 04947117443 | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 41301/2023 | 13/04/2023 | AUTO POSTO SAO PEDRO LTDA | 3.3.90.30 | 30 - Material de Consumo | R$ 290,52 | R$ 290,52 | R$ 290,52 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 41302/2023 | 13/04/2023 | ANDERSON MEDEIROS DANTAS 05286989403 | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 41801/2023 | 18/04/2023 | RENIA DA COSTA DANTAS | 3.3.90.14 | 14 - Diárias - Civil | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 41802/2023 | 18/04/2023 | MARLI DE MEDEIROS DANTAS | 3.3.90.14 | 14 - Diárias - Civil | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 41803/2023 | 18/04/2023 | AIRLEY SELEIDE DANTAS | 3.3.90.14 | 14 - Diárias - Civil | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 41804/2023 | 18/04/2023 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 3.1.90.11 | 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | R$ 32.213,70 | R$ 32.213,70 | R$ 32.213,70 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 41805/2023 | 18/04/2023 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 3.1.90.11 | 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | R$ 17.100,00 | R$ 17.100,00 | R$ 17.100,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 41806/2023 | 18/04/2023 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | 3.1.90.11 | 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | R$ 3.906,00 | R$ 3.906,00 | R$ 3.906,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 41807/2023 | 18/04/2023 | J H DE MEDEIROS MERCEARIA | 3.3.90.30 | 30 - Material de Consumo | R$ 612,48 | R$ 612,48 | R$ 612,48 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 41902/2023 | 19/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A. | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 11,50 | R$ 11,50 | R$ 11,50 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 41901/2023 | 19/04/2023 | KEILA TAISE LOPES DE MATOS ME | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 42012/2023 | 20/04/2023 | JAILSON DANTAS DE MEDEIROS | 3.3.90.30 | 30 - Material de Consumo | R$ 268,25 | R$ 268,25 | R$ 268,25 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 42003/2023 | 20/04/2023 | JAILSON DANTAS DE MEDEIROS | 3.3.90.30 | 30 - Material de Consumo | R$ 154,35 | R$ 154,35 | R$ 154,35 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 42001/2023 | 20/04/2023 | Companhia de Agua e Esgotos do Rio Grande do Norte | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 166,82 | R$ 166,82 | R$ 166,82 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 42002/2023 | 20/04/2023 | ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA - ME | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 42004/2023 | 20/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A. | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 11,50 | R$ 11,50 | R$ 11,50 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 42005/2023 | 20/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A. | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 23,80 | R$ 23,80 | R$ 23,80 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 42006/2023 | 20/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A. | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 27,20 | R$ 27,20 | R$ 27,20 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 42007/2023 | 20/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A. | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 10,20 | R$ 10,20 | R$ 10,20 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 42413/2023 | 24/04/2023 | ANA MARIA DANTAS | 3.3.90.30 | 30 - Material de Consumo | R$ 452,60 | R$ 452,60 | R$ 452,60 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 42410/2023 | 24/04/2023 | COSERN | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 693,67 | R$ 693,67 | R$ 693,67 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 42411/2023 | 24/04/2023 | FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN | 3.3.50.41 | 41 - Contribuições | R$ 495,00 | R$ 495,00 | R$ 495,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 42412/2023 | 24/04/2023 | STAR CONETC TELECOM LTDA | 3.3.90.39 | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 42401/2023 | 24/04/2023 | JOSE DE AZEVEDO DANTAS | 3.3.90.14 | 14 - Diárias - Civil | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 42402/2023 | 24/04/2023 | MARLI DE MEDEIROS DANTAS | 3.3.90.14 | 14 - Diárias - Civil | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 42403/2023 | 24/04/2023 | JOSE GILVAN DANTAS | 3.3.90.14 | 14 - Diárias - Civil | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 42404/2023 | 24/04/2023 | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA DANTAS | 3.3.90.14 | 14 - Diárias - Civil | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 42405/2023 | 24/04/2023 | JOSE LUCIO SILVA | 3.3.90.14 | 14 - Diárias - Civil | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 42406/2023 | 24/04/2023 | THABATTA PIMENTA DE MEDEIROS SILVA | 3.3.90.14 | 14 - Diárias - Civil | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | |||||||
Empenhos por exercício | 42407/2023 | 24/04/2023 | AIRLEY SELEIDE DANTAS | 3.3.90.14 | 14 - Diárias - Civil | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |||||||
