Despesas por Favorecido
por Julio Cesar Dantas dos Santos
—
última modificação
25/11/2024 08h15
Metadados
- Arquivo original: Despesas por Favorecido.csv — text/csv, 6.2 Kb
- Número de registros: 77
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relação de despesas por favorecido - 2023 | ||||||||||
CPF/CNPJ | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | ||||||
17.666.877/0001-19 | 17.666.877 JAILSON FERNANDES DE PAIVA | R$ 14.040,00 | R$ 14.040,00 | R$ 14.040,00 | ||||||
39.752.179/0001-79 | 39.752.179 GILDEMARIO ALEX DANTAS | R$ 1.576,00 | R$ 1.576,00 | R$ 1.576,00 | ||||||
42.219.515/0001-27 | 42.219.515 LEONARDO DANTAS DE LIMA | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | ||||||
50.560.060/0001-37 | 50.560.060 GILSON TAVARES DA SILVA | R$ 4.686,40 | R$ 4.686,40 | R$ 4.686,40 | ||||||
51.063.818/0001-94 | AGE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA LTDA | R$ 14.400,00 | R$ 14.400,00 | R$ 14.400,00 | ||||||
***.831.864-** | AIRLEY SELEIDE DANTAS | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | ||||||
12.006.530/0001-26 | ANA MARIA DANTAS | R$ 5.793,15 | R$ 5.793,15 | R$ 5.793,15 | ||||||
12.542.009/0001-03 | ANDERSON MEDEIROS DANTAS 05286989403 | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | ||||||
***.215.024-** | ANDRE GUSTAVO DE MEDEIROS PINTO | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | ||||||
10.242.024/0001-00 | ARTUR SANTOS DANTAS PIRES FERREIRA ME | R$ 2.345,00 | R$ 2.345,00 | R$ 2.345,00 | ||||||
04.079.566/0001-01 | AUTO POSTO SAO PEDRO LTDA | R$ 8.110,13 | R$ 8.110,13 | R$ 8.110,13 | ||||||
00.000.000/1326-91 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 1.534,37 | R$ 1.534,37 | R$ 1.473,17 | ||||||
***.548.864-** | BARBARA DE MEDEIROS DANTAS | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | ||||||
70.159.397/0001-44 | BENTO CALIXTO DANTAS | R$ 8.389,00 | R$ 8.389,00 | R$ 8.389,00 | ||||||
14.242.005/0001-35 | CAIO BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | ||||||
***.330.324-** | CARLOS RANYELLE DANTAS ESPÍNOLA | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | ||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | R$ 694.119,61 | R$ 694.119,61 | R$ 694.119,61 | ||||||
08.470.577/0001-79 | CARTORIO UNICO DE CARNAUBA DOS DANTAS | R$ 368,71 | R$ 368,71 | R$ 368,71 | ||||||
08.334.385/0001-35 | Companhia de Agua e Esgotos do Rio Grande do Norte | R$ 2.001,84 | R$ 2.001,84 | R$ 2.001,84 | ||||||
27.390.761/0001-53 | CONEXAO ASSESSORIA E SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | ||||||
08.324.196/0001-81 | COSERN | R$ 10.086,50 | R$ 10.086,50 | R$ 10.086,50 | ||||||
***.275.544-** | DANIELLE DELMIRA DANTAS DA COSTA | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | ||||||
43.440.318/0001-04 | DANTAS E BARROS CONSTRUCOES LTDA | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | ||||||
08.285.769/0001-05 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | R$ 115,00 | R$ 115,00 | R$ 115,00 | ||||||
02.191.632/0001-05 | E ELIZANGELA DANTAS EIRELI | R$ 8.876,98 | R$ 8.876,98 | R$ 8.876,98 | ||||||
51.598.220/0001-08 | EDILMAR MEDEIROS DE MACEDO | R$ 4.040,00 | R$ 4.040,00 | R$ 4.040,00 | ||||||
03.457.890/0001-53 | EXCLUSIVE CORRETORA DE SEGUROS E CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | R$ 549,96 | R$ 549,96 | R$ 549,96 | ||||||
07.319.675/0001-47 | FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN | R$ 5.940,00 | R$ 5.940,00 | R$ 5.940,00 | ||||||
***.007.054-** | FLAVIO LUCIO DANTAS SOBRINHO | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | ||||||
06.948.614/0001-86 | GRAFICA SUL & EDITORA LTDA | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | ||||||
29.979.036/0001-40 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 147.241,09 | R$ 147.241,09 | R$ 147.241,09 | ||||||
26.821.582/0001-60 | ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA - ME | R$ 32.400,00 | R$ 32.400,00 | R$ 32.400,00 | ||||||
08.848.637/0001-44 | J H DE MEDEIROS MERCEARIA | R$ 11.392,46 | R$ 11.392,46 | R$ 11.392,46 | ||||||
08.977.293/0001-73 | JAILSON DANTAS DE MEDEIROS | R$ 5.108,22 | R$ 5.108,22 | R$ 5.108,22 | ||||||
04.866.669/0001-11 | JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO | R$ 4.574,11 | R$ 4.574,11 | R$ 4.574,11 | ||||||
***.476.494-** | JOSE DE AZEVEDO DANTAS | R$ 4.650,00 | R$ 4.650,00 | R$ 4.650,00 | ||||||
***.704.774-** | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA DANTAS | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | ||||||
***.156.184-** | JOSE GILVAN DANTAS | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | ||||||
***.075.894-** | JOSE LUCIO SILVA | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | ||||||
06.050.403/0001-21 | KEILA TAISE LOPES DE MATOS ME | R$ 14.400,00 | R$ 14.400,00 | R$ 14.400,00 | ||||||
07.805.649/0001-29 | LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | ||||||
27.140.471/0001-51 | MANOEL L DE MEDEIROS | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | ||||||
***.722.784-** | MARCELO DE MEDEIROS DANTAS | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | ||||||
11.886.312/0001-60 | MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA | R$ 7.497,78 | R$ 7.497,78 | R$ 7.497,78 | ||||||
37.665.300/0001-08 | MARIA OSICLEIDE DANTAS 04947117443 | R$ 4.875,00 | R$ 4.875,00 | R$ 4.875,00 | ||||||
31.658.742/0001-32 | MARINARA DAYANA PEREIRA DA SILVA 70830931481 | R$ 10.770,00 | R$ 10.770,00 | R$ 10.770,00 | ||||||
***.309.964-** | MARLI DE MEDEIROS DANTAS | R$ 5.675,00 | R$ 5.675,00 | R$ 5.675,00 | ||||||
19.881.198/0001-98 | NEWTEC COMERCIO LTDA | R$ 3.658,04 | R$ 3.658,04 | R$ 3.658,04 | ||||||
07.543.876/0001-23 | NOELMA DE SOUZA SILVA ME | R$ 165,62 | R$ 165,62 | R$ 165,62 | ||||||
03.935.826/0001-30 | PEDRAGON AUTOS LTDA | R$ 137.000,00 | R$ 137.000,00 | R$ 137.000,00 | ||||||
18.336.780/0001-00 | PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA | R$ 3.540,00 | R$ 3.540,00 | R$ 3.540,00 | ||||||
61.198.164/0001-60 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 4.984,90 | R$ 4.984,90 | R$ 4.984,90 | ||||||
24.505.516/0001-56 | R. F. DA SILVA | R$ 5.600,00 | R$ 5.600,00 | R$ 5.600,00 | ||||||
30.866.463/0001-00 | RAILSON ACACIO DANTAS DE MEDEIROS | R$ 1.387,50 | R$ 1.387,50 | R$ 1.387,50 | ||||||
***.086.414-** | RAIMUNDO NONATO DANTAS DE MEDEIROS | R$ 5.300,00 | R$ 5.300,00 | R$ 5.300,00 | ||||||
***.965.344-** | RENIA DA COSTA DANTAS | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | ||||||
***.894.224-** | RUBENS DANTAS DE CARVALHO | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | ||||||
10.475.182/0001-00 | STAR CONETC TELECOM LTDA | R$ 3.135,00 | R$ 3.135,00 | R$ 3.135,00 | ||||||
27.499.665/0001-48 | TECHNO SOLUCOES LTDA | R$ 28.670,00 | R$ 28.670,00 | R$ 28.670,00 | ||||||
***.750.794-** | THABATTA PIMENTA DE MEDEIROS SILVA | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | ||||||
12.643.052/0001-65 | VIRGINIA DE CARVALHO DANTAS ME | R$ 360,25 | R$ 360,25 | R$ 360,25 | ||||||
***.970.514-** | WELINGTON DA SILVA DANTAS | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | ||||||
R$ 1.297.497,62 | R$ 1.297.497,62 | R$ 1.297.436,42 | ||||||||
Total geral de registro(s): 62 |
Ações do documento