Despesas com Diárias
por Julio Cesar Dantas dos Santos
—
última modificação
25/11/2024 08h15
Metadados
- Arquivo original: Despesas com Diárias.csv — text/csv, 27.7 Kb
- Número de registros: 82
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 | field_16 | field_17 | field_18 | field_19 | field_20 | field_21 | field_22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relação de despesas com diárias | ||||||||||||||||||||||
Período | Período da diária | Empenho | CPF/CNPJ | Favorecido | Cargo | Origem | Destino | Histórico | Qtde. diárias | Inicio afastamento | Fim afastamento | Valor total | Valor empenhado | Valor pago | Gastos adicionais | |||||||
06/12/2023 | 07/12/2023 | 120601/2023 | ***.309.964-** | MARLI DE MEDEIROS DANTAS | PRESIDENTE | CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | Assú - RN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) À PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA LOPESOFT TECNOLOGIA NA CIDADE DE ASSU/RN, NO DIA 07/12/23 , CONFORME PORTARIA N° 084/2023. | 0 | 07/12/2023 | 07/12/2023 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 0,00 | |||||||
06/12/2023 | 07/12/2023 | 120602/2023 | ***.275.544-** | DANIELLE DELMIRA DANTAS DA COSTA | CONTROLADOR GERAL | CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | Assú - RN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) À COLABORADORA DESTA CASA LEGISLATIVA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA LOPESOFT TECNOLOGIA NA CIDADE DE ASSU/RN, NO DIA 07/12/23 , CONFORME PORTARIA N° 085/2023. NO DIA 17 DE NOVEMBRO, CONFORME PORTARIA N° 077/2023. | 0 | 07/12/2023 | 07/12/2023 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | |||||||
29/11/2023 | 30/11/2023 | 112901/2023 | ***.965.344-** | RENIA DA COSTA DANTAS | CHEFE GERAL DA TESOURARIA | CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | NATAL - RN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONCESSÃO DE 1/2 MEIA DIÁRIA A COLABORADORA DESTA CASA LEGISLATIVA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A NATAL PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DA FECAM NO DIA 30/11/2023 CONFORME PORTARIA N° 81/2023. | 0 | 30/11/2023 | 30/11/2023 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | |||||||
29/11/2023 | 29/11/2023 | 112902/2023 | ***.476.494-** | JOSE DE AZEVEDO DANTAS | VEREADOR | CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | NATAL - RN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA O VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A NATAL PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DA FECAMN O DIA 30/11/23, CONFORME PORTARIA N° 082/2023. | 0 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||||||
29/11/2023 | 30/11/2023 | 112902/2023 | ***.476.494-** | JOSE DE AZEVEDO DANTAS | VEREADOR | CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | NATAL - RN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA O VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A NATAL PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DA FECAMN O DIA 30/11/23, CONFORME PORTARIA N° 082/2023. | 0 | 30/11/2023 | 30/11/2023 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | |||||||
29/11/2023 | 30/11/2023 | 112903/2023 | ***.309.964-** | MARLI DE MEDEIROS DANTAS | PRESIDENTE | CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | NATAL - RN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) À PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DA FECAM NO DIA 30/11/23 , CONFORME PORTARIA N° 079/2023. | 0 | 30/11/2023 | 30/11/2023 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | |||||||
29/11/2023 | 30/11/2023 | 112904/2023 | ***.831.864-** | AIRLEY SELEIDE DANTAS | DIRETOR GERAL | CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | NATAL - RN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONCESSÃO DE 1/2 MEIA DIÁRIA A COLABORADORA DESTA CASA LEGISLATIVA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A NATAL PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DA FECAM NO DIA 30/11/2023 CONFORME PORTARIA N° 83/2023. | 0 | 30/11/2023 | 30/11/2023 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | |||||||
22/11/2023 | 23/11/2023 | 112201/2023 | ***.476.494-** | JOSE DE AZEVEDO DANTAS | VEREADOR | CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | NATAL - RN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA O VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DO 2° FÓRUM DE RECICLAGEM E RESÍDUOS SÓLIDOS DO RN, NO AUDITÓRIO ALBANO FRANCO – FIERN, NO PERIODO DE 23 A 24/11/2023 CONFORME PORTARIA N° 079/2023. | 1 | 23/11/2023 | 24/11/2023 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | |||||||
16/11/2023 | 17/11/2023 | 111601/2023 | ***.309.964-** | MARLI DE MEDEIROS DANTAS | PRESIDENTE | CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | NATAL - RN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA E 1/2 (MEIA) À PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DA XVII SEXTA DE CONTAS TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ E ENTREGA DO SELO DE QUALIDADE AOS JURISDICIONADOS PREMIADOS – RADAR NACIONAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, NO AUDITÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS-TCE/RN NO DIA 17 DE NOVEMBRO, CONFORME PORTARIA N° 075/2023. | 0 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||||||
16/11/2023 | 17/11/2023 | 111602/2023 | ***.309.964-** | MARLI DE MEDEIROS DANTAS | PRESIDENTE | CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | NATAL - RN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA E 1/2 (MEIA) À PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DA XVII SEXTA DE CONTAS TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ E ENTREGA DO SELO DE QUALIDADE AOS JURISDICIONADOS PREMIADOS – RADAR NACIONAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, NO AUDITÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS-TCE/RN NO DIA 17 DE NOVEMBRO, CONFORME PORTARIA N° 075/2023. | 0 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||||||
16/11/2023 | 17/11/2023 | 111602/2023 | ***.309.964-** | MARLI DE MEDEIROS DANTAS | PRESIDENTE | CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | NATAL - RN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA E 1/2 (MEIA) À PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DA XVII SEXTA DE CONTAS TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ E ENTREGA DO SELO DE QUALIDADE AOS JURISDICIONADOS PREMIADOS – RADAR NACIONAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, NO AUDITÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS-TCE/RN NO DIA 17 DE NOVEMBRO, CONFORME PORTARIA N° 075/2023. | 1 | 17/11/2023 | 18/12/2023 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | |||||||
16/11/2023 | 17/11/2023 | 111604/2023 | ***.831.864-** | AIRLEY SELEIDE DANTAS | DIRETOR GERAL | CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | NATAL - RN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) À COLABORADORA DESTA CASA LEGISLATIVA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DA XVII SEXTA DE CONTAS TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ E ENTREGA DO SELO DE QUALIDADE AOS JURISDICIONADOS PREMIADOS – RADAR NACIONAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, NO AUDITÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS-TCE/RN NO DIA 17 DE NOVEMBRO, CONFORME PORTARIA N° 076/2023. | 0 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | |||||||
16/11/2023 | 17/11/2023 | 111605/2023 | ***.275.544-** | DANIELLE DELMIRA DANTAS DA COSTA | CONTROLADOR GERAL | CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | NATAL - RN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) À COLABORADORA DESTA CASA LEGISLATIVA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DA XVII SEXTA DE CONTAS TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ E ENTREGA DO SELO DE QUALIDADE AOS JURISDICIONADOS PREMIADOS – RADAR NACIONAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, NO AUDITÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS-TCE/RN NO DIA 17 DE NOVEMBRO, CONFORME PORTARIA N° 077/2023. | 0 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | |||||||
24/10/2023 | 26/10/2023 | 102402/2023 | ***.309.964-** | MARLI DE MEDEIROS DANTAS | PRESIDENTE | CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | NATAL - RN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA E 1/2 (MEIA) À PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A NATAL/RN PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO POTIGUAR ESCOLA DO LEGISLATIVO, NO PERIODO DE 26 A 27 DE OUTUBRO, CONFORME PORTARIA N° 066/2023. | 1 | 26/10/2023 | 27/10/2023 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | |||||||
24/10/2023 | 26/10/2023 | 102403/2023 | ***.086.414-** | RAIMUNDO NONATO DANTAS DE MEDEIROS | CHEFE DE GABINETE | CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | NATAL - RN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA E 1/2 (MEIA) AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A NATAL/RN PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO POTIGUAR ESCOLA DO LEGISLATIVO, NO PERIODO DE 26 A 27 DE OUTUBRO, CONFORME PORTARIA N° 067/2023. | 1 | 26/10/2023 | 27/10/2023 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | |||||||
24/10/2023 | 26/10/2023 | 102404/2023 | ***.894.224-** | RUBENS DANTAS DE CARVALHO | PROCURADOR JURIDICO | CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | NATAL - RN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA E 1/2 (MEIA) AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A NATAL/RN PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO POTIGUAR ESCOLA DO LEGISLATIVO, NO PERIODO DE 26 A 27 DE OUTUBRO, CONFORME PORTARIA N° 068/2023. | 1 | 26/10/2023 | 27/10/2023 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | |||||||
09/10/2023 | 10/10/2023 | 100901/2023 | ***.309.964-** | MARLI DE MEDEIROS DANTAS | PRESIDENTE | CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | NATAL - RN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA A PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A NATAL/RN PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RN NO DIA 10/10/2023 CONFORME PORTARIA N° 065/2023. | 0 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | |||||||
25/09/2023 | 26/09/2023 | 92504/2023 | ***.309.964-** | MARLI DE MEDEIROS DANTAS | PRESIDENTE | CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | JOÃO PESSOA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS A PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVO E FÓRUM DA MULHER PARLAMENTAR NO PERIODO DE 26 A 29/09/2023 CONFORME PORTARIA N° 061/2023. | 2 | 26/09/2023 | 29/09/2023 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | |||||||
25/09/2023 | 26/09/2023 | 92505/2023 | ***.476.494-** | JOSE DE AZEVEDO DANTAS | VEREADOR | CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | JOÃO PESSOA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVO E FÓRUM DA MULHER PARLAMENTAR NO PERIODO DE 26 A 29/09/2023 CONFORME PORTARIA N° 062/2023. | 3 | 26/09/2023 | 29/09/2023 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |||||||
25/09/2023 | 26/09/2023 | 92506/2023 | ***.831.864-** | AIRLEY SELEIDE DANTAS | DIRETOR GERAL | CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | JOÃO PESSOA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS A COLABORADORA DESTA CASA LEGISLATIVA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVO E FÓRUM DA MULHER PARLAMENTAR NO PERIODO DE 26 A 29/09/2023 CONFORME PORTARIA N° 063/2023. | 3 | 26/09/2023 | 29/09/2023 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | |||||||
25/09/2023 | 26/09/2023 | 92507/2023 | ***.965.344-** | RENIA DA COSTA DANTAS | CHEFE GERAL DA TESOURARIA | CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | JOÃO PESSOA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS A COLABORADORA DESTA CASA LEGISLATIVA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVO E FÓRUM DA MULHER PARLAMENTAR NO PERIODO DE 26 A 29/09/2023 CONFORME PORTARIA N° 064/2023. | 3 | 26/09/2023 | 29/09/2023 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | |||||||
19/09/2023 | 19/09/2023 | 91902/2023 | ***.750.794-** | THABATTA PIMENTA DE MEDEIROS SILVA | VEREADOR | CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | BRASÍLIA - DF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA A VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR COMO EXPOSITORA DA MESA 3 DO XX SEMINARIO LGBTQIA+, NO AUDITORIO NEREU RAMOS, ANEXO II DA CAMARA DOS DEPUTADOS NO DIA 20 DE SETEMBRO CONFORME PORTARIA N° 060/2023. | 1 | 19/09/2023 | 22/09/2023 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | |||||||
25/08/2023 | 28/08/2023 | 82503/2023 | ***.476.494-** | JOSE DE AZEVEDO DANTAS | VEREADOR | CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | NATAL - RN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONCESSÃO DE 01 MEIA DIÁRIA AO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A NATAL PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO AGOSTO LILAS NA FECAM NO DIA 28.08 CONFORME PORTARIA N° 056/2023. | 0 | 28/08/2023 | 28/08/2023 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | |||||||
25/08/2023 | 28/08/2023 | 82504/2023 | ***.965.344-** | RENIA DA COSTA DANTAS | CHEFE GERAL DA TESOURARIA | CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | NATAL - RN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONCESSÃO DE 01 MEIA DIÁRIA À SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A NATAL PARA PARTICIPAR EVENTO DO AGOSTO LILAS NA FECAM NO DIA 28.08 CONFORME PORTARIA N° 057/2023. | 0 | 28/08/2023 | 28/08/2023 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | |||||||
25/08/2023 | 28/08/2023 | 82505/2023 | ***.831.864-** | AIRLEY SELEIDE DANTAS | DIRETOR GERAL | CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | NATAL - RN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONCESSÃO DE 01 MEIA DIÁRIA À SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A NATAL PARA PARTICIPAR EVENTO DO AGOSTO LILAS NA FECAM NO DIA 28.08 CONFORME PORTARIA N° 058/2023. | 0 | 28/08/2023 | 28/08/2023 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | |||||||
15/08/2023 | 16/08/2023 | 81501/2023 | ***.275.544-** | DANIELLE DELMIRA DANTAS DA COSTA | CONTROLADOR GERAL | CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | CAICÓ - RN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS E UMA MEIA DIARIA A SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAICO PARA PARTICIPAR DO QUARTO ENCONTRO REGIONAL DA ESCOLA DE CONTAS DO TCE/RN NO PERÍODO DE 16A 17/AGOSTO CONFORME PORTARIA N° 15/2023. | 2 | 16/08/2023 | 17/08/2023 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | |||||||
07/08/2023 | 08/08/2023 | 80705/2023 | ***.309.964-** | MARLI DE MEDEIROS DANTAS | PRESIDENTE | CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | NATAL - RN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONCESSÃO DE 01 MEIA DIÁRIA A PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A NATAL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA GOVERNADORIA COM A GOVERNADOR FATIMA BEZERRA NO DIA 08/08 CONFORME PORTARIA N° 053/2023. | 0 | 08/08/2023 | 08/08/2023 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | |||||||
28/07/2023 | 31/07/2023 | 72801/2023 | ***.309.964-** | MARLI DE MEDEIROS DANTAS | PRESIDENTE | CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | NATAL - RN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONCESSÃO DE 01 MEIA DIÁRIA A PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A NATAL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA FIERN NO DIA 31.07 CONFORME PORTARIA N° 052/2023. | 0 | 31/07/2023 | 31/07/2023 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | |||||||
27/06/2023 | 28/06/2023 | 62702/2023 | ***.309.964-** | MARLI DE MEDEIROS DANTAS | PRESIDENTE | CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | NATAL - RN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONCESSÃO DE 01 MEIA DIÁRIA A PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A NATAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO DIA 28.06 CONFORME PORTARIA N° 048/2023. | 0 | 28/06/2023 | 28/06/2023 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | |||||||
16/06/2023 | 18/06/2023 | 61602/2023 | ***.750.794-** | THABATTA PIMENTA DE MEDEIROS SILVA | VEREADOR | CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | BRASÍLIA - DF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA E MEIA A VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO MINISTERIO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA NO PERÍODO DE 19 A 20 DE JUNHO CONFORME PORTARIA N° 047/2023. | 1 | 18/06/2023 | 24/06/2023 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | |||||||
15/06/2023 | 15/06/2023 | 61502/2023 | ***.476.494-** | JOSE DE AZEVEDO DANTAS | VEREADOR | CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | NATAL - RN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONCESSÃO DE 01 MEIA DIÁRIA AO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A NATAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS NO DIA 15.06 CONFORME PORTARIA N° 046/2023. | 0 | 15/06/2023 | 15/06/2023 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | |||||||
15/06/2023 | 15/06/2023 | 61503/2023 | ***.309.964-** | MARLI DE MEDEIROS DANTAS | PRESIDENTE | CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | NATAL - RN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONCESSÃO DE 01 MEIA DIÁRIA A PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A NATAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS NO DIA 15.06 CONFORME PORTARIA N° 045/2023. | 0 | 15/06/2023 | 15/06/2023 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | |||||||
25/05/2023 | 26/05/2023 | 52504/2023 | ***.309.964-** | MARLI DE MEDEIROS DANTAS | PRESIDENTE | CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | NATAL - RN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONCESSÃO DE 01 MEIA DIÁRIA À PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A NATAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA ESCOLA DA ASSEMBLEIA E NA SEDE DO ITEP NO DIA 26.05 CONFORME PORTARIA N° 42/2023. | 0 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | |||||||
25/05/2023 | 26/05/2023 | 52505/2023 | ***.965.344-** | RENIA DA COSTA DANTAS | CHEFE GERAL DA TESOURARIA | CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | NATAL - RN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONCESSÃO DE 01 MEIA DIÁRIA À SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A NATAL PARA PARTICIPAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA ESCOLA DA ASSEMBLEIA E NO ITEP NO DIA 26/MAIOCONFORME PORTARIA N° 43/2023. | 0 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | |||||||
18/05/2023 | 19/05/2023 | 51806/2023 | ***.309.964-** | MARLI DE MEDEIROS DANTAS | PRESIDENTE | CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | NATAL - RN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONCESSÃO DE 01 MEIA DIÁRIA A PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A NATAL PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA MESA DIRETORA DA FECAM/RN E TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ESCOLA DA ASSEMBLEIA E ITEP N NO DIA 19.05 CONFORME PORTARIA N° 39/2023. | 0 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | |||||||
18/05/2023 | 19/05/2023 | 51807/2023 | ***.476.494-** | JOSE DE AZEVEDO DANTAS | VEREADOR | CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | NATAL - RN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONCESSÃO DE 01 MEIA DIÁRIA AO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A NATAL PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA MESA DIRETORA DA FECAM/RN E TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ESCOLA DA ASSEMBLEIA E ITEP N NO DIA 19.05 CONFORME PORTARIA N° 40/2023. | 0 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | |||||||
24/04/2023 | 25/04/2023 | 42401/2023 | ***.476.494-** | JOSE DE AZEVEDO DANTAS | VEREADOR | CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | BRASÍLIA - DF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS AO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA LEGISLATIVA NO PERÍODO DE 25 A 28 DE ABRIL CONFORME PORTARIA N° 30/2023. | 4 | 25/04/2023 | 29/04/2023 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | |||||||
