Ordem Cronológica e Exigibilidades
por Julio Cesar Dantas dos Santos
—
última modificação
25/11/2024 08h23
Metadados
- Arquivo original: Relação de Ordem Cronológica e Exigibilidades.csv — text/csv, 52.3 Kb
- Número de registros: 511
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 | field_16 | field_17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | |||||||||||||||||
CNPJ: 12.981.767/0001-28 | |||||||||||||||||
Rua JUVENAL LAMARTINE, 200 A - CENTRO | |||||||||||||||||
CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | Telefone: (84) 99999999 | ||||||||||||||||
CEP: 59374-000 | migracao@gmail.com | ||||||||||||||||
Relação de empenhos em ordem cronológica e exigibilidades | |||||||||||||||||
Fonte pagadora: 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos | |||||||||||||||||
Ordem | Processo | Licitação | Contrato | Empenho | Data do empenho | Credor | Valor | Liquidado | Pago | A pagar | |||||||
1 | 11801/2022 | 2/2022 | 11801/2022 | 18/01/2022 | Companhia de Agua e Esgotos do Rio Grande do Norte | R$ 150,21 | R$ 150,21 | R$ 150,21 | R$ 0,00 | ||||||||
2 | 12001/2022 | 1/2018 | 12001/2022 | 20/01/2022 | ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA - ME | R$ 1.875,00 | R$ 1.875,00 | R$ 1.875,00 | R$ 0,00 | ||||||||
3 | 12002/2022 | 6/2021 | 12002/2022 | 20/01/2022 | DIGNET FIBTA LTDA | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | ||||||||
4 | 12003/2022 | 1/2022 | 12003/2022 | 20/01/2022 | COSERN | R$ 602,50 | R$ 602,50 | R$ 602,50 | R$ 0,00 | ||||||||
5 | 12004/2022 | 0/0 | 12004/2022 | 20/01/2022 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | R$ 32.213,70 | R$ 32.213,70 | R$ 32.213,70 | R$ 0,00 | ||||||||
6 | 12005/2022 | 0/0 | 12005/2022 | 20/01/2022 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | R$ 12.246,53 | R$ 12.246,53 | R$ 12.246,53 | R$ 0,00 | ||||||||
7 | 12006/2022 | 0/0 | 12006/2022 | 20/01/2022 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | R$ 3.636,00 | R$ 3.636,00 | R$ 3.636,00 | R$ 0,00 | ||||||||
8 | 12101/2022 | 1/2021 | 12101/2022 | 21/01/2022 | POSTO DE COMBUSTIVEIS AZEVEDO LTDA | R$ 365,70 | R$ 365,70 | R$ 365,70 | R$ 0,00 | ||||||||
9 | 12102/2022 | 3/2022 | 12102/2022 | 21/01/2022 | OI. S.A. | R$ 109,53 | R$ 109,53 | R$ 109,53 | R$ 0,00 | ||||||||
10 | 12401/2022 | 13/2019 | 12401/2022 | 24/01/2022 | KEILA TAISE LOPES DE MATOS ME | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | ||||||||
11 | 12402/2022 | 0/0 | 12402/2022 | 24/01/2022 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 27,20 | R$ 27,20 | R$ 27,20 | R$ 0,00 | ||||||||
12 | 12403/2022 | 0/0 | 12403/2022 | 24/01/2022 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 27,20 | R$ 27,20 | R$ 27,20 | R$ 0,00 | ||||||||
13 | 12404/2022 | 0/0 | 12404/2022 | 24/01/2022 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 10,20 | R$ 10,20 | R$ 10,20 | R$ 0,00 | ||||||||
14 | 12501/2022 | 0/0 | 12501/2022 | 25/01/2022 | JOSE DE AZEVEDO DANTAS | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | ||||||||
15 | 12601/2022 | 1/2022 | 12601/2022 | 26/01/2022 | ACERTIMAIS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | ||||||||
16 | 13101/2022 | 0/0 | 13101/2022 | 31/01/2022 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 10.581,07 | R$ 10.581,07 | R$ 10.581,07 | R$ 0,00 | ||||||||
17 | 20301/2022 | 0/0 | 20301/2022 | 03/02/2022 | FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 0,00 | ||||||||
18 | 21001/2022 | 0/0 | 21001/2022 | 10/02/2022 | JOSE DE AZEVEDO DANTAS | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | ||||||||
19 | 21002/2022 | 0/0 | 21002/2022 | 10/02/2022 | FRANCEILMA LIMA DE AZEVEDO | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | ||||||||
20 | 21101/2022 | 1/2021 | 21101/2022 | 11/02/2022 | POSTO DE COMBUSTIVEIS AZEVEDO LTDA | R$ 372,63 | R$ 372,63 | R$ 372,63 | R$ 0,00 | ||||||||
21 | 21401/2022 | 1/2021 | 21401/2022 | 14/02/2022 | POSTO DE COMBUSTIVEIS AZEVEDO LTDA | R$ 372,60 | R$ 372,60 | R$ 372,60 | R$ 0,00 | ||||||||
22 | 21402/2022 | 2/2022 | 21402/2022 | 14/02/2022 | J H DE MEDEIROS MERCEARIA | R$ 105,25 | R$ 105,25 | R$ 105,25 | R$ 0,00 | ||||||||
23 | 21403/2022 | 3/2022 | 21403/2022 | 14/02/2022 | J H DE MEDEIROS MERCEARIA | R$ 228,15 | R$ 228,15 | R$ 228,15 | R$ 0,00 | ||||||||
24 | 21404/2022 | 2/2022 | 21404/2022 | 14/02/2022 | JAILSON DANTAS DE MEDEIROS | R$ 229,00 | R$ 229,00 | R$ 229,00 | R$ 0,00 | ||||||||
25 | 21405/2022 | 4/2022 | 21405/2022 | 14/02/2022 | JAILSON DANTAS DE MEDEIROS | R$ 148,00 | R$ 148,00 | R$ 148,00 | R$ 0,00 | ||||||||
26 | 21406/2022 | 0/0 | 21406/2022 | 14/02/2022 | FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 0,00 | ||||||||
27 | 21501/2022 | 0/0 | 21501/2022 | 15/02/2022 | JOSE DE AZEVEDO DANTAS | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | ||||||||
28 | 21502/2022 | 2/2022 | 21502/2022 | 15/02/2022 | JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO | R$ 600,65 | R$ 600,65 | R$ 600,65 | R$ 0,00 | ||||||||
29 | 21503/2022 | 3/2022 | 21503/2022 | 15/02/2022 | JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO | R$ 506,75 | R$ 506,75 | R$ 506,75 | R$ 0,00 | ||||||||
30 | 21801/2022 | 6/2021 | 21801/2022 | 18/02/2022 | DIGNET FIBTA LTDA | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | ||||||||
31 | 21802/2022 | 1/2022 | 21802/2022 | 18/02/2022 | COSERN | R$ 727,15 | R$ 727,15 | R$ 727,15 | R$ 0,00 | ||||||||
32 | 21803/2022 | 2/2022 | 21803/2022 | 18/02/2022 | Companhia de Agua e Esgotos do Rio Grande do Norte | R$ 150,21 | R$ 150,21 | R$ 150,21 | R$ 0,00 | ||||||||
33 | 22101/2022 | 13/2019 | 22101/2022 | 21/02/2022 | KEILA TAISE LOPES DE MATOS ME | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | ||||||||
34 | 22102/2022 | 1/2018 | 22102/2022 | 21/02/2022 | ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA - ME | R$ 1.875,00 | R$ 1.875,00 | R$ 1.875,00 | R$ 0,00 | ||||||||
35 | 22107/2022 | 3/2022 | 22107/2022 | 21/02/2022 | OI. S.A. | R$ 171,73 | R$ 171,73 | R$ 171,73 | R$ 0,00 | ||||||||
36 | 22108/2022 | 0/0 | 22108/2022 | 21/02/2022 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | R$ 14.040,65 | R$ 14.040,65 | R$ 14.040,65 | R$ 0,00 | ||||||||
37 | 22109/2022 | 0/0 | 22109/2022 | 21/02/2022 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | R$ 3.636,00 | R$ 3.636,00 | R$ 3.636,00 | R$ 0,00 | ||||||||
38 | 22110/2022 | 0/0 | 22110/2022 | 21/02/2022 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | R$ 32.213,70 | R$ 32.213,70 | R$ 32.213,70 | R$ 0,00 | ||||||||
39 | 22301/2022 | 0/0 | 22301/2022 | 23/02/2022 | FRANCEILMA LIMA DE AZEVEDO | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | ||||||||
40 | 22302/2022 | 0/0 | 22302/2022 | 23/02/2022 | MARIA FRANCIMARA LOPES DE MEDEIROS | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | ||||||||
41 | 22303/2022 | 1/2021 | 22303/2022 | 23/02/2022 | POSTO DE COMBUSTIVEIS AZEVEDO LTDA | R$ 347,26 | R$ 347,26 | R$ 347,26 | R$ 0,00 | ||||||||
42 | 22304/2022 | 0/0 | 22304/2022 | 23/02/2022 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 27,20 | R$ 27,20 | R$ 27,20 | R$ 0,00 | ||||||||
43 | 22305/2022 | 0/0 | 22305/2022 | 23/02/2022 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 27,20 | R$ 27,20 | R$ 27,20 | R$ 0,00 | ||||||||
CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | |||||||||||||||||
CNPJ: 12.981.767/0001-28 | |||||||||||||||||
Rua JUVENAL LAMARTINE, 200 A - CENTRO | |||||||||||||||||
CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | Telefone: (84) 99999999 | ||||||||||||||||
CEP: 59374-000 | migracao@gmail.com | ||||||||||||||||
44 | 22306/2022 | 0/0 | 22306/2022 | 23/02/2022 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 10,20 | R$ 10,20 | R$ 10,20 | R$ 0,00 | ||||||||
45 | 22501/2022 | 0/0 | 22501/2022 | 25/02/2022 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 10.620,13 | R$ 10.620,13 | R$ 10.620,13 | R$ 0,00 | ||||||||
46 | 30201/2022 | 6/2022 | 30201/2022 | 02/03/2022 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 1.550,04 | R$ 1.550,04 | R$ 1.550,04 | R$ 0,00 | ||||||||
47 | 30401/2022 | 0/0 | 30401/2022 | 04/03/2022 | JOSE DE AZEVEDO DANTAS | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | ||||||||
48 | 30901/2022 | 4/2022 | 30901/2022 | 09/03/2022 | JAILSON DANTAS DE MEDEIROS | R$ 148,00 | R$ 148,00 | R$ 148,00 | R$ 0,00 | ||||||||
49 | 31101/2022 | 1/2021 | 31101/2022 | 11/03/2022 | POSTO DE COMBUSTIVEIS AZEVEDO LTDA | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | ||||||||
50 | 31102/2022 | 4/2022 | 31102/2022 | 11/03/2022 | PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | ||||||||
51 | 31501/2022 | 0/0 | 31501/2022 | 15/03/2022 | FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 0,00 | ||||||||
52 | 31601/2022 | 0/0 | 31601/2022 | 16/03/2022 | BARBARA DE MEDEIROS DANTAS | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | ||||||||
53 | 31602/2022 | 0/0 | 31602/2022 | 16/03/2022 | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA DANTAS | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | ||||||||
54 | 31603/2022 | 0/0 | 31603/2022 | 16/03/2022 | CLESIO NELSON DANTAS | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | ||||||||
55 | 31604/2022 | 0/0 | 31604/2022 | 16/03/2022 | JOSE DE AZEVEDO DANTAS | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | ||||||||
56 | 31701/2022 | 13/2019 | 31701/2022 | 17/03/2022 | KEILA TAISE LOPES DE MATOS ME | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | ||||||||
57 | 31702/2022 | 0/0 | 31702/2022 | 17/03/2022 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | R$ 32.213,70 | R$ 32.213,70 | R$ 32.213,70 | R$ 0,00 | ||||||||
58 | 31703/2022 | 0/0 | 31703/2022 | 17/03/2022 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | R$ 6.015,47 | R$ 6.015,47 | R$ 6.015,47 | R$ 0,00 | ||||||||
59 | 31704/2022 | 0/0 | 31704/2022 | 17/03/2022 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | R$ 13.394,67 | R$ 13.394,67 | R$ 13.394,67 | R$ 0,00 | ||||||||
60 | 32101/2022 | 1/2018 | 32101/2022 | 21/03/2022 | ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA - ME | R$ 1.875,00 | R$ 1.875,00 | R$ 1.875,00 | R$ 0,00 | ||||||||
61 | 32102/2022 | 2/2022 | 32102/2022 | 21/03/2022 | Companhia de Agua e Esgotos do Rio Grande do Norte | R$ 150,21 | R$ 150,21 | R$ 150,21 | R$ 0,00 | ||||||||
62 | 32103/2022 | 2/2022 | 32103/2022 | 21/03/2022 | JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO | R$ 451,24 | R$ 451,24 | R$ 451,24 | R$ 0,00 | ||||||||
63 | 32104/2022 | 3/2022 | 32104/2022 | 21/03/2022 | OI. S.A. | R$ 98,83 | R$ 98,83 | R$ 98,83 | R$ 0,00 | ||||||||
64 | 32105/2022 | 0/0 | 32105/2022 | 21/03/2022 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 27,20 | R$ 27,20 | R$ 27,20 | R$ 0,00 | ||||||||
65 | 32106/2022 | 0/0 | 32106/2022 | 21/03/2022 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 27,20 | R$ 27,20 | R$ 27,20 | R$ 0,00 | ||||||||
66 | 32107/2022 | 0/0 | 32107/2022 | 21/03/2022 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 10,20 | R$ 10,20 | R$ 10,20 | R$ 0,00 | ||||||||
67 | 32201/2022 | 1/2022 | 32201/2022 | 22/03/2022 | COSERN | R$ 700,85 | R$ 700,85 | R$ 700,85 | R$ 0,00 | ||||||||
68 | 32202/2022 | 1/2021 | 32202/2022 | 22/03/2022 | POSTO DE COMBUSTIVEIS AZEVEDO LTDA | R$ 345,03 | R$ 345,03 | R$ 345,03 | R$ 0,00 | ||||||||
69 | 32301/2022 | 8/2022 | 32301/2022 | 23/03/2022 | PETRONIO ALEXANDRE DANTAS | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | ||||||||
70 | 32302/2022 | 8/2022 | 32302/2022 | 23/03/2022 | PETRONIO ALEXANDRE DANTAS | R$ 1.840,00 | R$ 1.840,00 | R$ 1.840,00 | R$ 0,00 | ||||||||
71 | 0/0 | 2/2022 | 32303/2022 | 23/03/2022 | JAILSON DANTAS DE MEDEIROS | R$ 155,70 | R$ 155,70 | R$ 155,70 | R$ 0,00 | ||||||||
72 | 32401/2022 | 2/2022 | 32401/2022 | 24/03/2022 | J H DE MEDEIROS MERCEARIA | R$ 46,90 | R$ 46,90 | R$ 46,90 | R$ 0,00 | ||||||||
73 | 32601/2022 | 9/2022 | 32601/2022 | 26/03/2022 | CRISTIANO MARIANO DA SILVA | R$ 68,00 | R$ 68,00 | R$ 68,00 | R$ 0,00 | ||||||||
74 | 32801/2022 | 12/2021 | 32801/2022 | 28/03/2022 | ARTUR SANTOS DANTAS PIRES FERREIRA ME | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 0,00 | ||||||||
75 | 32802/2022 | 0/0 | 32802/2022 | 28/03/2022 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 11,00 | R$ 11,00 | R$ 11,00 | R$ 0,00 | ||||||||
76 | 32803/2022 | 0/0 | 32803/2022 | 28/03/2022 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 11,00 | R$ 11,00 | R$ 11,00 | R$ 0,00 | ||||||||
77 | 32901/2022 | 7/2022 | 32901/2022 | 29/03/2022 | DIGNET FIBTA LTDA | R$ 216,00 | R$ 216,00 | R$ 216,00 | R$ 0,00 | ||||||||
78 | 33001/2022 | 4/2022 | 33001/2022 | 30/03/2022 | JAILSON DANTAS DE MEDEIROS | R$ 74,00 | R$ 74,00 | R$ 74,00 | R$ 0,00 | ||||||||
79 | 33002/2022 | 0/0 | 33002/2022 | 30/03/2022 | AIRLEY SELEIDE DANTAS | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | ||||||||
80 | 33003/2022 | 0/0 | 33003/2022 | 30/03/2022 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 11,00 | R$ 11,00 | R$ 11,00 | R$ 0,00 | ||||||||
81 | 33004/2022 | 0/0 | 33004/2022 | 30/03/2022 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 10.931,12 | R$ 10.931,12 | R$ 10.931,12 | R$ 0,00 | ||||||||
82 | 33101/2022 | 1/2021 | 33101/2022 | 31/03/2022 | POSTO DE COMBUSTIVEIS AZEVEDO LTDA | R$ 300,21 | R$ 300,21 | R$ 300,21 | R$ 0,00 | ||||||||
83 | 33102/2022 | 1/2021 | 33102/2022 | 31/03/2022 | POSTO DE COMBUSTIVEIS AZEVEDO LTDA | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | ||||||||
84 | 40801/2022 | 0/0 | 40801/2022 | 08/04/2022 | FRANCEILMA LIMA DE AZEVEDO | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | ||||||||
85 | 40802/2022 | 0/0 | 40802/2022 | 08/04/2022 | RENIA DA COSTA DANTAS | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | ||||||||
86 | 41801/2022 | 2/2022 | 41801/2022 | 18/04/2022 | KEILA TAISE LOPES DE MATOS ME | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | ||||||||
87 | 41802/2022 | 0/0 | 41802/2022 | 18/04/2022 | FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN | R$ 495,00 | R$ 495,00 | R$ 495,00 | R$ 0,00 | ||||||||
88 | 41803/2022 | 0/0 | 41803/2022 | 18/04/2022 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | R$ 32.213,70 | R$ 32.213,70 | R$ 32.213,70 | R$ 0,00 | ||||||||
89 | 41804/2022 | 0/0 | 41804/2022 | 18/04/2022 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | R$ 13.574,00 | R$ 13.574,00 | R$ 13.574,00 | R$ 0,00 | ||||||||
90 | 41805/2022 | 0/0 | 41805/2022 | 18/04/2022 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | R$ 2.828,00 | R$ 2.828,00 | R$ 2.828,00 | R$ 0,00 | ||||||||
91 | 42001/2022 | 1/2018 | 42001/2022 | 20/04/2022 | ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA - ME | R$ 1.875,00 | R$ 1.875,00 | R$ 1.875,00 | R$ 0,00 | ||||||||
CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | |||||||||||||||||
CNPJ: 12.981.767/0001-28 | |||||||||||||||||
Rua JUVENAL LAMARTINE, 200 A - CENTRO | |||||||||||||||||
CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | Telefone: (84) 99999999 | ||||||||||||||||
CEP: 59374-000 | migracao@gmail.com | ||||||||||||||||
92 | 42002/2022 | 2/2022 | 42002/2022 | 20/04/2022 | Companhia de Agua e Esgotos do Rio Grande do Norte | R$ 150,21 | R$ 150,21 | R$ 150,21 | R$ 0,00 | ||||||||
93 | 42003/2022 | 0/0 | 42003/2022 | 20/04/2022 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 27,20 | R$ 27,20 | R$ 27,20 | R$ 0,00 | ||||||||
94 | 42004/2022 | 0/0 | 42004/2022 | 20/04/2022 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 27,20 | R$ 27,20 | R$ 27,20 | R$ 0,00 | ||||||||
95 | 42005/2022 | 0/0 | 42005/2022 | 20/04/2022 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 6,80 | R$ 6,80 | R$ 6,80 | R$ 0,00 | ||||||||
96 | 42201/2022 | 1/2022 | 42201/2022 | 22/04/2022 | COSERN | R$ 650,79 | R$ 650,79 | R$ 650,79 | R$ 0,00 | ||||||||
97 | 42202/2022 | 5/2022 | 42202/2022 | 22/04/2022 | UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | ||||||||
98 | 42203/2022 | 3/2022 | 42203/2022 | 22/04/2022 | OI. S.A. | R$ 98,10 | R$ 98,10 | R$ 98,10 | R$ 0,00 | ||||||||
99 | 42501/2022 | 7/2022 | 42501/2022 | 25/04/2022 | DIGNET FIBTA LTDA | R$ 216,00 | R$ 216,00 | R$ 216,00 | R$ 0,00 | ||||||||
100 | 42502/2022 | 2/2022 | 42502/2022 | 25/04/2022 | J H DE MEDEIROS MERCEARIA | R$ 60,05 | R$ 60,05 | R$ 60,05 | R$ 0,00 | ||||||||
101 | 42601/2022 | 0/0 | 42601/2022 | 26/04/2022 | JOSE DE AZEVEDO DANTAS | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | ||||||||
102 | 42602/2022 | 0/0 | 42602/2022 | 26/04/2022 | BARBARA DE MEDEIROS DANTAS | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | ||||||||
103 | 42701/2022 | 2/2022 | 42701/2022 | 27/04/2022 | JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO | R$ 691,01 | R$ 691,01 | R$ 691,01 | R$ 0,00 | ||||||||
104 | 42801/2022 | 2/2022 | 42801/2022 | 28/04/2022 | JAILSON DANTAS DE MEDEIROS | R$ 175,75 | R$ 175,75 | R$ 175,75 | R$ 0,00 | ||||||||
105 | 42802/2022 | 5/2022 | 42802/2022 | 28/04/2022 | MARCIANO CARLOS DANTAS | R$ 2.790,00 | R$ 2.790,00 | R$ 2.790,00 | R$ 0,00 | ||||||||
106 | 42901/2022 | 0/0 | 42901/2022 | 29/04/2022 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 10.718,67 | R$ 10.718,67 | R$ 10.718,67 | R$ 0,00 | ||||||||
107 | 42902/2022 | 4/2022 | 42902/2022 | 29/04/2022 | JAILSON DANTAS DE MEDEIROS | R$ 111,00 | R$ 111,00 | R$ 111,00 | R$ 0,00 | ||||||||
108 | 42903/2022 | 12/2021 | 42903/2022 | 29/04/2022 | ARTUR SANTOS DANTAS PIRES FERREIRA ME | R$ 985,00 | R$ 985,00 | R$ 985,00 | R$ 0,00 | ||||||||
109 | 42904/2022 | 0/0 | 42904/2022 | 29/04/2022 | ARTHUR FABIANO ARAUJO MEDEIROS | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | ||||||||
110 | 42905/2022 | 0/0 | 42905/2022 | 29/04/2022 | JOSE MAMEDE DA SILVA DANTAS | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | ||||||||
111 | 50301/2022 | 3/2022 | 50301/2022 | 03/05/2022 | JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO | R$ 201,35 | R$ 201,35 | R$ 201,35 | R$ 0,00 | ||||||||
112 | 50401/2022 | 0/0 | 50401/2022 | 04/05/2022 | RENIA DA COSTA DANTAS | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | ||||||||
113 | 50402/2022 | 0/0 | 50402/2022 | 04/05/2022 | FRANCEILMA LIMA DE AZEVEDO | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | ||||||||
114 | 50601/2022 | 1/2022 | 50601/2022 | 06/05/2022 | POSTO DE COMBUSTIVEIS AZEVEDO LTDA | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 0,00 | ||||||||
115 | 50701/2022 | 1/2022 | 50701/2022 | 07/05/2022 | POSTO DE COMBUSTIVEIS AZEVEDO LTDA | R$ 288,80 | R$ 288,80 | R$ 288,80 | R$ 0,00 | ||||||||
116 | 51101/2022 | 1/2022 | 51101/2022 | 11/05/2022 | POSTO DE COMBUSTIVEIS AZEVEDO LTDA | R$ 349,62 | R$ 349,62 | R$ 349,62 | R$ 0,00 | ||||||||
117 | 51201/2022 | 0/0 | 51201/2022 | 12/05/2022 | THABATTA PIMENTA DE MEDEIROS SILVA | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | ||||||||
118 | 51801/2022 | 1/2018 | 51801/2022 | 18/05/2022 | ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA - ME | R$ 1.875,00 | R$ 1.875,00 | R$ 1.875,00 | R$ 0,00 | ||||||||
119 | 51802/2022 | 0/0 | 51802/2022 | 18/05/2022 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | R$ 32.213,70 | R$ 32.213,70 | R$ 32.213,70 | R$ 0,00 | ||||||||
120 | 51803/2022 | 0/0 | 51803/2022 | 18/05/2022 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | R$ 12.424,00 | R$ 12.424,00 | R$ 12.424,00 | R$ 0,00 | ||||||||
121 | 51804/2022 | 0/0 | 51804/2022 | 18/05/2022 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | R$ 0,00 | ||||||||
122 | 51901/2022 | 0/0 | 51901/2022 | 19/05/2022 | JOSE DE AZEVEDO DANTAS | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | ||||||||
123 | 51902/2022 | 2/2022 | 51902/2022 | 19/05/2022 | Companhia de Agua e Esgotos do Rio Grande do Norte | R$ 150,21 | R$ 150,21 | R$ 150,21 | R$ 0,00 | ||||||||
124 | 51903/2022 | 2/2022 | 51903/2022 | 19/05/2022 | KEILA TAISE LOPES DE MATOS ME | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | ||||||||
125 | 51904/2022 | 2/2022 | 51904/2022 | 19/05/2022 | J H DE MEDEIROS MERCEARIA | R$ 49,80 | R$ 49,80 | R$ 49,80 | R$ 0,00 | ||||||||
126 | 51905/2022 | 3/2022 | 51905/2022 | 19/05/2022 | OI. S.A. | R$ 102,34 | R$ 102,34 | R$ 102,34 | R$ 0,00 | ||||||||
127 | 52001/2022 | 0/0 | 52001/2022 | 20/05/2022 | DANIELLE DELMIRA DANTAS DA COSTA | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | ||||||||
128 | 52002/2022 | 0/0 | 52002/2022 | 20/05/2022 | FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN | R$ 495,00 | R$ 495,00 | R$ 495,00 | R$ 0,00 | ||||||||
129 | 52003/2022 | 2/2022 | 52003/2022 | 20/05/2022 | JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO | R$ 621,05 | R$ 621,05 | R$ 621,05 | R$ 0,00 | ||||||||
