Movimentações Extraorçamentárias (Inscritas e Pagas)
por Julio Cesar Dantas dos Santos
—
última modificação
25/11/2024 08h23
Metadados
- Arquivo original: Relação de Movimentações Extraorçamentárias (Inscritas e Pagas).csv — text/csv, 28.4 Kb
- Número de registros: 158
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | ||||||||||||||
CNPJ: 12.981.767/0001-28 | ||||||||||||||
Rua JUVENAL LAMARTINE, 200 A - CENTRO | ||||||||||||||
CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | Telefone: (84) 99999999 | |||||||||||||
CEP: 59374-000 | migracao@gmail.com | |||||||||||||
Relação de movimentações extraorçamentárias | ||||||||||||||
CPF/CNPJ | Favorecido | Situação | Data | Conta | Processo | Histórico | Valor | |||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 20/01/2022 | IRRF CAMARA | Valor Ref.Pagto-N.E.012004/2022-1-PARC-001 | R$ 1.194,07 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 20/01/2022 | INSS CAMARA | Valor Ref.Pagto-N.E.012004/2022-1-PARC-001 | R$ 3.086,73 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 20/01/2022 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | Valor Ref.Pagto-N.E.012004/2022-1-PARC-001 | R$ 3.085,74 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 20/01/2022 | INSS CAMARA | Valor Ref.Pagto-N.E.012005/2022-1-PARC-001 | R$ 957,96 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 20/01/2022 | INSS CAMARA | Valor Ref.Pagto-N.E.012006/2022-1-PARC-001 | R$ 272,70 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 20/01/2022 | SALARIO FAMILIA | Valor Ref.Pagto-N.E.012006/2022-1-PARC-001 | R$ 56,47 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 25/01/2022 | IRRF CAMARA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS RETEN€åES DE IRPF NO MÒS DE JANEIRO/2022 | R$ 1.194,07 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 25/01/2022 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETEN€åES DE EMPRESTIMO CONSIGNADO NO MÒS DE JANEIRO/2022 | R$ 3.085,74 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 31/01/2022 | INSS CAMARA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETEN€åES DE INSS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÒS DE JANEIRO/2022 | R$ 3.086,73 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 31/01/2022 | INSS CAMARA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETEN€åES DE INSS DOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÒS DE JANEIRO/2022 | R$ 957,96 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 31/01/2022 | INSS CAMARA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETEN€åES DE INSS DOS CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÒS DE JANEIRO/2022 | R$ 272,70 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 31/01/2022 | SALARIO FAMILIA | Valor Ref.Pagto-N.E.013101/2022-1-PARC-001 | R$ 56,47 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 21/02/2022 | INSS CAMARA | Valor Ref.Pagto-N.E.022108/2022-1-PARC-001 | R$ 972,72 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 21/02/2022 | INSS CAMARA | Valor Ref.Pagto-N.E.022109/2022-1-PARC-001 | R$ 272,70 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 21/02/2022 | IRRF CAMARA | Valor Ref.Pagto-N.E.022110/2022-1-PARC-001 | R$ 1.194,07 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 21/02/2022 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | Valor Ref.Pagto-N.E.022110/2022-1-PARC-001 | R$ 3.085,74 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 21/02/2022 | INSS CAMARA | Valor Ref.Pagto-N.E.022110/2022-1-PARC-001 | R$ 3.086,73 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 21/02/2022 | SALARIO FAMILIA | Valor Ref.Pagto-N.E.022109/2022-1-PARC-001 | R$ 56,47 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 23/02/2022 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETEN€åES DE EMPRESTIMO CONSIGNADO NO MÒS DE FEVEREIRO/2022 | R$ 3.085,74 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 23/02/2022 | IRRF CAMARA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS RETEN€åES DE IRPF NO MÒS DE FEVEREIRO/2022 | R$ 1.194,07 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 25/02/2022 | INSS CAMARA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETEN€åES DE INSS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÒS DE FEVEREIRO/2022 | R$ 4.332,15 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 25/02/2022 | SALARIO FAMILIA | Valor Ref.Pagto-N.E.022501/2022-1-PARC-001 | R$ 56,47 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 17/03/2022 | INSS CAMARA | Valor Ref.Pagto-N.E.031702/2022-1-PARC-001 | R$ 3.086,73 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 17/03/2022 | IRRF CAMARA | Valor Ref.Pagto-N.E.031702/2022-1-PARC-001 | R$ 1.194,07 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 17/03/2022 | INSS CAMARA | Valor Ref.Pagto-N.E.031704/2022-1-PARC-001 | R$ 1.045,52 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 17/03/2022 | INSS CAMARA | Valor Ref.Pagto-N.E.031703/2022-1-PARC-001 | R$ 318,16 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 17/03/2022 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | Valor Ref.Pagto-N.E.031702/2022-1-PARC-001 | R$ 3.085,74 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 23/03/2022 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETEN€åES DE EMPRESTIMO CONSIGNADO NO MÒS DE JULHO/2022 | R$ 3.085,74 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 23/03/2022 | IRRF CAMARA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS RETEN€åES DE IRPF NO MÒS DE MAR€O/2022 | R$ 1.194,07 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 30/03/2022 | INSS CAMARA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETEN€åES DE INSS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÒS DE MAR€O/2022 | R$ 4.450,41 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 18/04/2022 | SALARIO FAMILIA | Valor Ref.Pagto-N.E.041805/2022-1-PARC-001 | R$ 56,47 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 18/04/2022 | INSS CAMARA | Valor Ref.Pagto-N.E.041805/2022-1-PARC-001 | R$ 212,10 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 18/04/2022 | INSS CAMARA | Valor Ref.Pagto-N.E.041804/2022-1-PARC-001 | R$ 1.058,98 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 18/04/2022 | INSS CAMARA | Valor Ref.Pagto-N.E.041803/2022-1-PARC-001 | R$ 3.086,73 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 18/04/2022 | IRRF CAMARA | Valor Ref.Pagto-N.E.041803/2022-1-PARC-001 | R$ 1.194,07 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 18/04/2022 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | Valor Ref.Pagto-N.E.041803/2022-1-PARC-001 | R$ 3.085,74 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 25/04/2022 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETEN€åES DE EMPRESTIMO CONSIGNADO NO MÒS DE ABRIL/2022 | R$ 3.085,74 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 25/04/2022 | IRRF CAMARA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS RETEN€åES DE IRPF NO MÒS DE ABRIL/2022 | R$ 1.194,07 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 29/04/2022 | INSS CAMARA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETEN€åES DE INSS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÒS DE ABRIL/2022 | R$ 4.357,81 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 29/04/2022 | SALARIO FAMILIA | Valor Ref.Pagto-N.E.042901/2022-1-PARC-001 | R$ 56,47 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 18/05/2022 | INSS CAMARA | Valor Ref.Pagto-N.E.051803/2022-1-PARC-001 | R$ 972,72 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 18/05/2022 | INSS CAMARA | Valor Ref.Pagto-N.E.051804/2022-1-PARC-001 | R$ 181,80 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 18/05/2022 | SALARIO FAMILIA | Valor Ref.Pagto-N.E.051804/2022-1-PARC-001 | R$ 56,47 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 18/05/2022 | IRRF CAMARA | Valor Ref.Pagto-N.E.051802/2022-1-PARC-001 | R$ 1.194,07 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 18/05/2022 | INSS CAMARA | Valor Ref.Pagto-N.E.051802/2022-1-PARC-001 | R$ 3.086,73 | ||||||||
CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | ||||||||||||||
CNPJ: 12.981.767/0001-28 | ||||||||||||||
Rua JUVENAL LAMARTINE, 200 A - CENTRO | ||||||||||||||
CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | Telefone: (84) 99999999 | |||||||||||||
CEP: 59374-000 | migracao@gmail.com | |||||||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 18/05/2022 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | Valor Ref.Pagto-N.E.051802/2022-1-PARC-001 | R$ 3.085,74 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 23/05/2022 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETEN€åES DE EMPRESTIMO CONSIGNADO NO MÒS DE MAIO/2022 | R$ 3.085,74 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 23/05/2022 | IRRF CAMARA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS RETEN€åES DE IRPF NO MÒS DE MAIO/2022 | R$ 1.194,07 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 31/05/2022 | INSS CAMARA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETEN€åES DE INSS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÒS DE MAIO/2022 | R$ 4.241,25 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 31/05/2022 | SALARIO FAMILIA | Valor Ref.Pagto-N.E.053101/2022-1-PARC-001 | R$ 56,47 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 17/06/2022 | INSS CAMARA | Pagamento do empenho 61701/2022 - Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/2022 | R$ 3.086,73 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 17/06/2022 | IRRF CAMARA | Pagamento do empenho 61701/2022 - Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/2022 | R$ 1.194,07 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 17/06/2022 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | Pagamento do empenho 61701/2022 - Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/2022 | R$ 3.085,74 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 17/06/2022 | INSS CAMARA | Pagamento do empenho 61702/2022 - Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/2022 | R$ 972,72 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 17/06/2022 | INSS CAMARA | Pagamento do empenho 61703/2022 - Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/2022 | R$ 181,80 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 17/06/2022 | SALARIO FAMILIA | Pagamento do empenho 61703/2022 - Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/2022 | R$ 56,47 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 28/06/2022 | IRRF CAMARA | REFERENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE IRRF DA FOLHA DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022 | R$ 1.194,07 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 28/06/2022 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | REFERENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DOS VEREADORES NO MÊS DE JUNHO/2022 | R$ 3.085,74 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 29/06/2022 | INSS CAMARA | REFERENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JUNHO/2022 | R$ 4.241,25 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 29/06/2022 | SALARIO FAMILIA | Pagamento do empenho 62904/2022 - Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGA€åES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÒS DE JUNHO/2022 | R$ 56,47 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 18/07/2022 | SALARIO FAMILIA | Pagamento do empenho 71803/2022 - Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022 | R$ 56,47 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 18/07/2022 | INSS CAMARA | Pagamento do empenho 71801/2022 - Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022 | R$ 3.086,73 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 18/07/2022 | IRRF CAMARA | Pagamento do empenho 71801/2022 - Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022 | R$ 1.194,07 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 18/07/2022 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | Pagamento do empenho 71801/2022 - Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022 | R$ 3.085,74 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 18/07/2022 | INSS CAMARA | Pagamento do empenho 71802/2022 - Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022 | R$ 1.028,79 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 18/07/2022 | INSS CAMARA | Pagamento do empenho 71803/2022 - Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022 | R$ 181,80 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 20/07/2022 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | REFERENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES NO MÊS DE JULHO/2022 | R$ 3.085,74 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 20/07/2022 | IRRF CAMARA | REFERENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO DE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES NA CÂMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO/PB | R$ 1.194,07 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 29/07/2022 | INSS CAMARA | REFERENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JULHO/2022 | R$ 4.297,32 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 29/07/2022 | SALARIO FAMILIA | Pagamento do empenho 72902/2022 - Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÒS DE JULHO/2022 | R$ 56,47 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 17/08/2022 | SALARIO FAMILIA | Pagamento do empenho 81701/2022 - Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022 | R$ 56,47 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 17/08/2022 | INSS CAMARA | Pagamento do empenho 81701/2022 - Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022 | R$ 181,80 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 17/08/2022 | INSS CAMARA | Pagamento do empenho 81702/2022 - Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022 | R$ 972,72 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 17/08/2022 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | Pagamento do empenho 81703/2022 - Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022 | R$ 3.085,74 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 17/08/2022 | INSS CAMARA | Pagamento do empenho 81703/2022 - Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022 | R$ 3.086,73 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 17/08/2022 | IRRF CAMARA | Pagamento do empenho 81703/2022 - Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022 | R$ 1.194,07 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 22/08/2022 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | REFERENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE EMPRESTIMO CONSIGNADO SOBRE A FOLHA DOS VEREADORES NO MÊS DE AGOSTO/2022 | R$ 3.085,74 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 22/08/2022 | IRRF CAMARA | REFERENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES NO MÊS DE AGOSTO/2022 | R$ 1.194,07 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 30/08/2022 | INSS CAMARA | REFERENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE AGOSTO/2022 | R$ 4.241,25 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 30/08/2022 | SALARIO FAMILIA | Pagamento do empenho 83002/2022 - Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÒS DE AGOSTO/2022 | R$ 56,47 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 19/09/2022 | IRRF CAMARA | Pagamento do empenho 91902/2022 - Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022 | R$ 1.194,07 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 19/09/2022 | INSS CAMARA | Pagamento do empenho 91902/2022 - Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022 | R$ 3.086,73 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 19/09/2022 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | Pagamento do empenho 91902/2022 - Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022 | R$ 3.085,74 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 19/09/2022 | INSS CAMARA | Pagamento do empenho 91903/2022 - Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022 | R$ 972,72 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 19/09/2022 | INSS CAMARA | Pagamento do empenho 91904/2022 - Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022 | R$ 181,80 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 19/09/2022 | SALARIO FAMILIA | Pagamento do empenho 91904/2022 - Ordinário referente a VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022 | R$ 56,47 | ||||||||
