Julho
por Julio Cesar Dantas dos Santos
—
última modificação
25/11/2024 08h23
Metadados
- Arquivo original: 07 - JULHO.csv — text/csv, 3.9 Kb
- Número de registros: 25
- Referência: http://177.107.97.176:81/Cidadao/ConsultaServidores.aspx
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 | field_16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relação de servidores - referente a 7/2022 | ||||||||||||||||
Nome | CPF | Cargo | Data de Admissão | Exoneração | CH Horária | Secretaria | Investidura | Salário bruto | Descontos | Salário líquido | Situação | Mês | Classe | Nível | ||
AIRLEY SELEIDE DANTAS | ***.831.864-** | DIRETOR GERAL ADMINISTRATIVO | 01/01/2021 | - | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Inativo | julho | 1 | CC-2 | ||
BARBARA DE MEDEIROS DANTAS | ***.548.864-** | VEREADOR | 01/01/2021 | - | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ativo | julho | ||||
CLESIO NELSON DANTAS | ***.071.204-** | VEREADOR | 01/01/2021 | - | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ativo | julho | ||||
DANIELLE DELMIRA DANTAS DA COSTA | ***.275.544-** | CHEFE DE GABINETE | 01/01/2021 | - | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Inativo | julho | 1 | CC-2 | ||
EDILMA DE MEDEIROS DANTAS | ***.095.434-** | AGENTE ADMINISTRATIVO | 01/01/2021 | - | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | CONTRATADO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Inativo | julho | ||||
FRANCEILMA LIMA DE AZEVEDO | ***.402.644-** | CONTROLADOR GERAL | 01/01/2021 | - | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Inativo | julho | 1 | CC-1 | ||
JOSE DE AZEVEDO DANTAS | ***.476.494-** | PRESIDENTE DA CAMARA | 01/01/2017 | - | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ativo | julho | ||||
JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA DANTAS | ***.704.774-** | VEREADOR | 01/01/2021 | - | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ativo | julho | ||||
JOSE GILVAN DANTAS | ***.156.184-** | VEREADOR | 01/01/2021 | - | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ativo | julho | ||||
JOSE LUCIO SILVA | ***.075.894-** | VEREADOR | 01/01/2021 | - | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ativo | julho | ||||
JULIANA MARIA DANTAS DE CARVALHO | ***.926.544-** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 01/02/2021 | - | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | CONTRATADO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Inativo | julho | ||||
JULIO CESAR DANTAS DOS SANTOS | ***.196.594-** | ASSESSOR LEGISLATIVO | 01/02/2021 | - | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Inativo | julho | 1 | cc-3 | ||
JULIO CESAR DANTAS DOS SANTOS | ***.196.594-** | ASSESSOR DE COMUNICAÇAO | 03/01/2022 | - | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Inativo | julho | ||||
MARCELO DE MEDEIROS DANTAS | ***.722.784-** | VEREADOR | 01/01/2017 | - | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ativo | julho | ||||
MARCUS VINICIUS DANTAS DA SILVA | ***.925.874-** | PROCURADOR JURIDICO | 01/01/2021 | 05/07/2022 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 2.242,50 | R$ 944,44 | R$ 1.298,06 | Inativo | julho | 1 | CC-1 | ||
MARIA FRANCIMARA LOPES DE MEDEIROS | ***.835.964-** | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | 01/02/2021 | - | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Inativo | julho | 1 | CC-3 | ||
MARLI DE MEDEIROS DANTAS | ***.309.964-** | VEREADOR | 01/01/2017 | - | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ativo | julho | ||||
MAYARA JESSICA DANTAS | ***.016.164-** | ASSESSOR LEGISLATIVO | 03/01/2022 | - | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Inativo | julho | 1 | cc-3 | ||
RENIA DA COSTA DANTAS | ***.965.344-** | CHEFE GERAL DE TESOURARIA | 01/01/2021 | - | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Inativo | julho | 1 | CC-2 | ||
RUBENS DANTAS DE CARVALHO | ***.894.224-** | PROCURADOR JURIDICO | 06/07/2022 | - | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 1.437,50 | R$ 111,20 | R$ 1.326,30 | Inativo | julho | 1 | CC-1 | ||
THABATTA PIMENTA DE MEDEIROS SILVA | ***.750.794-** | VEREADOR | 01/01/2021 | - | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ativo | julho |
Ações do documento