Ordem Cronológica e Exigibilidades

por Julio Cesar Dantas dos Santos última modificação 25/11/2024 08h29

Metadados

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

field_0 field_1 field_2 field_3 field_4 field_5 field_6 field_7 field_8 field_9 field_10 field_11 field_12 field_13 field_14 field_15 field_16 field_17
CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 12.981.767/0001-28
Rua JUVENAL LAMARTINE, 200 A - CENTRO
CARNAÚBA DOS DANTAS - RN Telefone: (84) 99999999
CEP: 59374-000 migracao@gmail.com
Relação de empenhos em ordem cronológica e exigibilidades
Fonte pagadora: 1.001.0000 - Recursos Ordinarios
Ordem Processo Licitação Contrato Empenho Data do empenho Credor Valor Liquidado Pago A pagar
1 10701/2021 1/2021 10701/2021 07/01/2021 CARTORIO UNICO DE CARNAUBA DOS DANTAS R$ 26,48 R$ 26,48 R$ 26,48 R$ 0,00
2 10702/2021 1/2021 10702/2021 07/01/2021 CARTORIO UNICO DE CARNAUBA DOS DANTAS R$ 33,10 R$ 33,10 R$ 33,10 R$ 0,00
3 10703/2021 1/2021 10703/2021 07/01/2021 CARTORIO UNICO DE CARNAUBA DOS DANTAS R$ 245,11 R$ 245,11 R$ 245,11 R$ 0,00
4 11501/2021 0/0 11501/2021 15/01/2021 FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN R$ 430,00 R$ 430,00 R$ 430,00 R$ 0,00
5 11801/2021 3/2020 11801/2021 18/01/2021 POSTO DE COMBUSTIVEIS AZEVEDO LTDA R$ 221,00 R$ 221,00 R$ 221,00 R$ 0,00
6 11901/2021 2/2021 11901/2021 19/01/2021 Companhia de Agua e Esgotos do Rio Grande do Norte R$ 140,75 R$ 140,75 R$ 140,75 R$ 0,00
7 12001/2021 1/2018 12001/2021 20/01/2021 ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA - ME R$ 1.875,00 R$ 1.875,00 R$ 1.875,00 R$ 0,00
8 12002/2021 3/2021 12002/2021 20/01/2021 COSERN R$ 501,69 R$ 501,69 R$ 501,69 R$ 0,00
9 12003/2021 1/2021 12003/2021 20/01/2021 THATIANA ANAK BATISTA DE SOUSA 06912364454 R$ 133,00 R$ 133,00 R$ 133,00 R$ 0,00
10 12004/2021 13/2019 12004/2021 20/01/2021 KEILA TAISE LOPES DE MATOS ME R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 0,00
11 12005/2021 4/2021 12005/2021 20/01/2021 TELEMAR NORTE LESTE SA R$ 91,38 R$ 91,38 R$ 91,38 R$ 0,00
12 12006/2021 0/0 12006/2021 20/01/2021 CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL R$ 32.213,70 R$ 32.213,70 R$ 32.213,70 R$ 0,00
13 12007/2021 0/0 12007/2021 20/01/2021 CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL R$ 8.550,00 R$ 8.550,00 R$ 8.550,00 R$ 0,00
14 12008/2021 0/0 12008/2021 20/01/2021 CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL R$ 2.200,00 R$ 2.200,00 R$ 2.200,00 R$ 0,00
15 12101/2021 4/2019 12101/2021 21/01/2021 SIMPLES TELECOM LTDA R$ 140,00 R$ 140,00 R$ 140,00 R$ 0,00
16 12201/2021 0/0 12201/2021 22/01/2021 BANCO DO BRASIL S.A. R$ 27,20 R$ 27,20 R$ 27,20 R$ 0,00
17 12202/2021 0/0 12202/2021 22/01/2021 BANCO DO BRASIL S.A. R$ 6,80 R$ 6,80 R$ 6,80 R$ 0,00
18 12203/2021 0/0 12203/2021 22/01/2021 BANCO DO BRASIL S.A. R$ 17,00 R$ 17,00 R$ 17,00 R$ 0,00
19 12601/2021 3/2020 12601/2021 26/01/2021 POSTO DE COMBUSTIVEIS AZEVEDO LTDA R$ 221,00 R$ 221,00 R$ 221,00 R$ 0,00
20 12801/2021 2/2021 12801/2021 28/01/2021 JAILSON DANTAS DE MEDEIROS R$ 142,50 R$ 142,50 R$ 142,50 R$ 0,00
21 12901/2021 0/0 12901/2021 29/01/2021 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 10.872,89 R$ 10.872,89 R$ 10.872,89 R$ 0,00
22 12902/2021 0/0 12902/2021 29/01/2021 BANCO DO BRASIL S.A. R$ 10,45 R$ 10,45 R$ 10,45 R$ 0,00
23 20801/2021 3/2021 20801/2021 08/02/2021 J H DE MEDEIROS MERCEARIA R$ 166,70 R$ 166,70 R$ 166,70 R$ 0,00
24 20901/2021 3/2021 20901/2021 09/02/2021 FRANCENILDO DANTAS EPP R$ 240,62 R$ 240,62 R$ 240,62 R$ 0,00
25 20902/2021 3/2021 20902/2021 09/02/2021 J ALVES DE MEDEIROS ME R$ 216,50 R$ 216,50 R$ 216,50 R$ 0,00
26 20903/2021 3/2021 20903/2021 09/02/2021 JAILSON DANTAS DE MEDEIROS R$ 316,00 R$ 316,00 R$ 316,00 R$ 0,00
27 21201/2021 2/2021 21201/2021 12/02/2021 JAILSON DANTAS DE MEDEIROS R$ 72,00 R$ 72,00 R$ 72,00 R$ 0,00
28 21701/2021 2/2021 21701/2021 17/02/2021 Companhia de Agua e Esgotos do Rio Grande do Norte R$ 150,21 R$ 150,21 R$ 150,21 R$ 0,00
29 21702/2021 1/2021 21702/2021 17/02/2021 THATIANA ANAK BATISTA DE SOUSA 06912364454 R$ 209,00 R$ 209,00 R$ 209,00 R$ 0,00
30 21801/2021 0/0 21801/2021 18/02/2021 CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL R$ 32.213,70 R$ 32.213,70 R$ 32.213,70 R$ 0,00
31 21802/2021 0/0 21802/2021 18/02/2021 CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL R$ 3.300,00 R$ 3.300,00 R$ 3.300,00 R$ 0,00
32 21803/2021 0/0 21803/2021 18/02/2021 CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL R$ 10.850,00 R$ 10.850,00 R$ 10.850,00 R$ 0,00
33 21901/2021 1/2018 21901/2021 19/02/2021 ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA - ME R$ 1.875,00 R$ 1.875,00 R$ 1.875,00 R$ 0,00
34 21902/2021 13/2019 21902/2021 19/02/2021 KEILA TAISE LOPES DE MATOS ME R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 0,00
35 21903/2021 3/2019 21903/2021 19/02/2021 TELEMAR NORTE LESTE SA R$ 104,12 R$ 104,12 R$ 104,12 R$ 0,00
36 22001/2021 4/2019 22001/2021 20/02/2021 COSERN R$ 609,29 R$ 609,29 R$ 609,29 R$ 0,00
37 22401/2021 0/0 22401/2021 24/02/2021 FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN R$ 430,00 R$ 430,00 R$ 430,00 R$ 0,00
38 22402/2021 0/0 22402/2021 24/02/2021 BANCO DO BRASIL S.A. R$ 10,45 R$ 10,45 R$ 10,45 R$ 0,00
39 22601/2021 9/2019 22601/2021 26/02/2021 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS R$ 1.550,04 R$ 1.550,04 R$ 1.550,04 R$ 0,00
40 22602/2021 0/0 22602/2021 26/02/2021 JOSE DE AZEVEDO DANTAS R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 0,00
41 22603/2021 0/0 22603/2021 26/02/2021 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 10.199,83 R$ 10.199,83 R$ 10.199,83 R$ 0,00
42 22604/2021 0/0 22604/2021 26/02/2021 FRANCEILMA LIMA DE AZEVEDO R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 0,00
43 30101/2021 0/0 30101/2021 01/03/2021 BANCO DO BRASIL S.A. R$ 30,60 R$ 30,60 R$ 30,60 R$ 0,00
CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 12.981.767/0001-28
Rua JUVENAL LAMARTINE, 200 A - CENTRO
CARNAÚBA DOS DANTAS - RN Telefone: (84) 99999999
CEP: 59374-000 migracao@gmail.com
44 30102/2021 0/0 30102/2021 01/03/2021 BANCO DO BRASIL S.A. R$ 10,20 R$ 10,20 R$ 10,20 R$ 0,00
45 30103/2021 0/0 30103/2021 01/03/2021 BANCO DO BRASIL S.A. R$ 20,40 R$ 20,40 R$ 20,40 R$ 0,00
46 30401/2021 5/2019 30401/2021 04/03/2021 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS R$ 17,10 R$ 17,10 R$ 17,10 R$ 0,00
47 30501/2021 2/2021 30501/2021 05/03/2021 JAILSON DANTAS DE MEDEIROS R$ 72,00 R$ 72,00 R$ 72,00 R$ 0,00
48 30801/2021 3/2021 30801/2021 08/03/2021 J ALVES DE MEDEIROS ME R$ 130,90 R$ 130,90 R$ 130,90 R$ 0,00
49 30802/2021 4/2021 30802/2021 08/03/2021 J ALVES DE MEDEIROS ME R$ 86,25 R$ 86,25 R$ 86,25 R$ 0,00
50 30901/2021 3/2021 30901/2021 09/03/2021 FRANCENILDO DANTAS EPP R$ 190,10 R$ 190,10 R$ 190,10 R$ 0,00
51 30902/2021 4/2021 30902/2021 09/03/2021 FRANCENILDO DANTAS EPP R$ 36,36 R$ 36,36 R$ 36,36 R$ 0,00
52 30903/2021 3/2021 30903/2021 09/03/2021 JAILSON DANTAS DE MEDEIROS R$ 276,15 R$ 276,15 R$ 276,15 R$ 0,00
53 31001/2021 1/2021 31001/2021 10/03/2021 POSTO DE COMBUSTIVEIS AZEVEDO LTDA R$ 272,50 R$ 272,50 R$ 272,50 R$ 0,00
54 31002/2021 3/2021 31002/2021 10/03/2021 J H DE MEDEIROS MERCEARIA R$ 147,50 R$ 147,50 R$ 147,50 R$ 0,00
55 31101/2021 4/2021 31101/2021 11/03/2021 J H DE MEDEIROS MERCEARIA R$ 161,60 R$ 161,60 R$ 161,60 R$ 0,00
56 31501/2021 0/0 31501/2021 15/03/2021 FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN R$ 430,00 R$ 430,00 R$ 430,00 R$ 0,00
57 31502/2021 0/0 31502/2021 15/03/2021 EDMILSON ZACARIAS DANTAS FILHO R$ 490,00 R$ 490,00 R$ 490,00 R$ 0,00
58 31601/2021 2/2019 31601/2021 16/03/2021 Companhia de Agua e Esgotos do Rio Grande do Norte R$ 150,21 R$ 150,21 R$ 150,21 R$ 0,00
59 31701/2021 1/2021 31701/2021 17/03/2021 POSTO DE COMBUSTIVEIS AZEVEDO LTDA R$ 256,17 R$ 256,17 R$ 256,17 R$ 0,00
60 31702/2021 0/0 31702/2021 17/03/2021 MARIA FRANCIMARA LOPES DE MEDEIROS R$ 40,00 R$ 40,00 R$ 40,00 R$ 0,00
61 31703/2021 0/0 31703/2021 17/03/2021 JOSE DE AZEVEDO DANTAS R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 0,00
62 31801/2021 0/0 31801/2021 18/03/2021 CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL R$ 32.213,70 R$ 32.213,70 R$ 32.213,70 R$ 0,00
63 31802/2021 0/0 31802/2021 18/03/2021 CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL R$ 10.850,00 R$ 10.850,00 R$ 10.850,00 R$ 0,00
64 31803/2021 0/0 31803/2021 18/03/2021 CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL R$ 3.300,00 R$ 3.300,00 R$ 3.300,00 R$ 0,00
65 31804/2021 1/2018 31804/2021 18/03/2021 ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA - ME R$ 1.875,00 R$ 1.875,00 R$ 1.875,00 R$ 0,00
66 31805/2021 13/2019 31805/2021 18/03/2021 KEILA TAISE LOPES DE MATOS ME R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 0,00
67 31806/2021 5/2021 31806/2021 18/03/2021 ROBSON PEREIRA DA SILVA R$ 90,00 R$ 90,00 R$ 90,00 R$ 0,00
68 31901/2021 4/2019 31901/2021 19/03/2021 SIMPLES TELECOM LTDA R$ 140,00 R$ 140,00 R$ 140,00 R$ 0,00
69 31902/2021 3/2019 31902/2021 19/03/2021 TELEMAR NORTE LESTE SA R$ 90,38 R$ 90,38 R$ 90,38 R$ 0,00
70 32301/2021 4/2019 32301/2021 23/03/2021 COSERN R$ 771,19 R$ 771,19 R$ 771,19 R$ 0,00
71 32401/2021 0/0 32401/2021 24/03/2021 BANCO DO BRASIL S.A. R$ 30,60 R$ 30,60 R$ 30,60 R$ 0,00
72 32402/2021 0/0 32402/2021 24/03/2021 BANCO DO BRASIL S.A. R$ 23,80 R$ 23,80 R$ 23,80 R$ 0,00
73 32403/2021 0/0 32403/2021 24/03/2021 BANCO DO BRASIL S.A. R$ 10,20 R$ 10,20 R$ 10,20 R$ 0,00
74 32501/2021 2/2021 32501/2021 25/03/2021 JAILSON DANTAS DE MEDEIROS R$ 72,00 R$ 72,00 R$ 72,00 R$ 0,00
75 32502/2021 0/0 32502/2021 25/03/2021 EDMILSON ZACARIAS DANTAS FILHO R$ 490,00 R$ 490,00 R$ 490,00 R$ 0,00
76 33001/2021 0/0 33001/2021 30/03/2021 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 10.199,83 R$ 10.199,83 R$ 10.199,83 R$ 0,00
77 40101/2021 4/2019 40101/2021 01/04/2021 SIMPLES TELECOM LTDA R$ 140,00 R$ 140,00 R$ 140,00 R$ 0,00
78 40801/2021 3/2021 40801/2021 08/04/2021 J ALVES DE MEDEIROS ME R$ 130,90 R$ 130,90 R$ 130,90 R$ 0,00
79 40802/2021 4/2021 40802/2021 08/04/2021 J ALVES DE MEDEIROS ME R$ 53,00 R$ 53,00 R$ 53,00 R$ 0,00
80 40820/2021 3/2021 40820/2021 08/04/2021 J ALVES DE MEDEIROS ME R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
81 40901/2021 3/2021 40901/2021 09/04/2021 J H DE MEDEIROS MERCEARIA R$ 145,90 R$ 145,90 R$ 145,90 R$ 0,00
82 40902/2021 4/2021 40902/2021 09/04/2021 J H DE MEDEIROS MERCEARIA R$ 45,90 R$ 45,90 R$ 45,90 R$ 0,00
83 41201/2021 1/2021 41201/2021 12/04/2021 POSTO DE COMBUSTIVEIS AZEVEDO LTDA R$ 299,79 R$ 299,79 R$ 299,79 R$ 0,00
84 41202/2021 1/2021 41202/2021 12/04/2021 POSTO DE COMBUSTIVEIS AZEVEDO LTDA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
85 41501/2021 3/2021 41501/2021 15/04/2021 FRANCENILDO DANTAS EPP R$ 41,83 R$ 41,83 R$ 41,83 R$ 0,00
86 41502/2021 3/2021 41502/2021 15/04/2021 FRANCENILDO DANTAS EPP R$ 266,67 R$ 266,67 R$ 266,67 R$ 0,00
87 41601/2021 2/2021 41601/2021 16/04/2021 JAILSON DANTAS DE MEDEIROS R$ 72,00 R$ 72,00 R$ 72,00 R$ 0,00
88 41901/2021 0/0 41901/2021 19/04/2021 CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL R$ 32.213,70 R$ 32.213,70 R$ 32.213,70 R$ 0,00
89 41902/2021 0/0 41902/2021 19/04/2021 CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL R$ 10.850,00 R$ 10.850,00 R$ 10.850,00 R$ 0,00
90 41903/2021 0/0 41903/2021 19/04/2021 CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL R$ 3.300,00 R$ 3.300,00 R$ 3.300,00 R$ 0,00
91 41904/2021 13/2019 41904/2021 19/04/2021 KEILA TAISE LOPES DE MATOS ME R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 0,00
CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 12.981.767/0001-28
Rua JUVENAL LAMARTINE, 200 A - CENTRO
CARNAÚBA DOS DANTAS - RN Telefone: (84) 99999999
CEP: 59374-000 migracao@gmail.com
92 41905/2021 2/2021 41905/2021 19/04/2021 Companhia de Agua e Esgotos do Rio Grande do Norte R$ 150,21 R$ 150,21 R$ 150,21 R$ 0,00
93 42001/2021 1/2018 42001/2021 20/04/2021 ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA - ME R$ 1.875,00 R$ 1.875,00 R$ 1.875,00 R$ 0,00
94 42002/2021 3/2021 42002/2021 20/04/2021 JAILSON DANTAS DE MEDEIROS R$ 324,20 R$ 324,20 R$ 324,20 R$ 0,00
95 42003/2021 5/2019 42003/2021 20/04/2021 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS R$ 2,85 R$ 2,85 R$ 2,85 R$ 0,00
96 42004/2021 5/2019 42004/2021 20/04/2021 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
97 42101/2021 4/2021 42101/2021 21/04/2021 TELEMAR NORTE LESTE SA R$ 97,47 R$ 97,47 R$ 97,47 R$ 0,00
98 42201/2021 0/0 42201/2021 22/04/2021 FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN R$ 430,00 R$ 430,00 R$ 430,00 R$ 0,00
99 42202/2021 0/0 42202/2021 22/04/2021 BANCO DO BRASIL S.A. R$ 30,60 R$ 30,60 R$ 30,60 R$ 0,00
100 42203/2021 0/0 42203/2021 22/04/2021 BANCO DO BRASIL S.A. R$ 23,80 R$ 23,80 R$ 23,80 R$ 0,00
101 42204/2021 0/0 42204/2021 22/04/2021 BANCO DO BRASIL S.A. R$ 10,20 R$ 10,20 R$ 10,20 R$ 0,00
102 42301/2021 7/2021 42301/2021 23/04/2021 R4 SOLUCOES E SERVICOS EIRELI R$ 710,00 R$ 710,00 R$ 710,00 R$ 0,00
103 42401/2021 3/2021 42401/2021 24/04/2021 COSERN R$ 760,46 R$ 760,46 R$ 760,46 R$ 0,00
104 42601/2021 1/2021 42601/2021 26/04/2021 POSTO DE COMBUSTIVEIS AZEVEDO LTDA R$ 234,36 R$ 234,36 R$ 234,36 R$ 0,00
105 42602/2021 6/2021 42602/2021 26/04/2021 DIGNET FIBTA LTDA R$ 160,00 R$ 160,00 R$ 160,00 R$ 0,00
106 42603/2021 6/2021 42603/2021 26/04/2021 DIGNET FIBTA LTDA R$ 160,00 R$ 160,00 R$ 160,00 R$ 0,00
107 42604/2021 0/0 42604/2021 26/04/2021 JOSE DE AZEVEDO DANTAS R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 0,00
108 42901/2021 0/0 42901/2021 29/04/2021 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 10.199,83 R$ 10.199,83 R$ 10.199,83 R$ 0,00
109 42902/2021 2/2021 42902/2021 29/04/2021 JAILSON DANTAS DE MEDEIROS R$ 75,00 R$ 75,00 R$ 75,00 R$ 0,00
110 50801/2021 5/2019 50801/2021 08/05/2021 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS R$ 8,55 R$ 8,55 R$ 8,55 R$ 0,00
111 51001/2021 3/2021 51001/2021 10/05/2021 FRANCENILDO DANTAS EPP R$ 254,66 R$ 254,66 R$ 254,66 R$ 0,00
112 51002/2021 4/2021 51002/2021 10/05/2021 FRANCENILDO DANTAS EPP R$ 56,79 R$ 56,79 R$ 56,79 R$ 0,00
113 51003/2021 3/2021 51003/2021 10/05/2021 J ALVES DE MEDEIROS ME R$ 217,60 R$ 217,60 R$ 217,60 R$ 0,00
114 51004/2021 4/2021 51004/2021 10/05/2021 J ALVES DE MEDEIROS ME R$ 38,25 R$ 38,25 R$ 38,25 R$ 0,00
115 51005/2021 2/2021 51005/2021 10/05/2021 JAILSON DANTAS DE MEDEIROS R$ 72,00 R$ 72,00 R$ 72,00 R$ 0,00
116 51101/2021 8/2021 51101/2021 11/05/2021 VIRGINIA DE CARVALHO DANTAS ME R$ 217,20 R$ 217,20 R$ 217,20 R$ 0,00
117 51201/2021 9/2021 51201/2021 12/05/2021 IURI ARARUNA DE FARIAS -ME R$ 191,70 R$ 191,70 R$ 191,70 R$ 0,00
118 51202/2021 3/2021 51202/2021 12/05/2021 JAILSON DANTAS DE MEDEIROS R$ 255,35 R$ 255,35 R$ 255,35 R$ 0,00
119 51301/2021 8/2021 51301/2021 13/05/2021 E ELIZANGELA DANTAS EIRELI R$ 1.099,00 R$ 1.099,00 R$ 1.099,00 R$ 0,00
120 51302/2021 9/2021 51302/2021 13/05/2021 JOSELIO ROMEIRO DOS SANTOS R$ 559,30 R$ 559,30 R$ 559,30 R$ 0,00
121 51801/2021 13/2019 51801/2021 18/05/2021 KEILA TAISE LOPES DE MATOS ME R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 0,00
122 51802/2021 2/2021 51802/2021 18/05/2021 Companhia de Agua e Esgotos do Rio Grande do Norte R$ 150,21 R$ 150,21 R$ 150,21 R$ 0,00
123 51803/2021 0/0 51803/2021 18/05/2021 CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL R$ 32.213,70 R$ 32.213,70 R$ 32.213,70 R$ 0,00
124 51804/2021 0/0 51804/2021 18/05/2021 CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL R$ 10.850,00 R$ 10.850,00 R$ 10.850,00 R$ 0,00
125 51805/2021 0/0 51805/2021 18/05/2021 CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL R$ 3.300,00 R$ 3.300,00 R$ 3.300,00 R$ 0,00
126 51901/2021 0/0 51901/2021 19/05/2021 FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN R$ 430,00 R$ 430,00 R$ 430,00 R$ 0,00
127 52001/2021 1/2018 52001/2021 20/05/2021 ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA - ME R$ 1.875,00 R$ 1.875,00 R$ 1.875,00 R$ 0,00
128 52002/2021 6/2021 52002/2021 20/05/2021 DIGNET FIBTA LTDA R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 0,00
129 52003/2021 3/2021 52003/2021 20/05/2021 J H DE MEDEIROS MERCEARIA R$ 168,00 R$ 168,00 R$ 168,00 R$ 0,00
130 52004/2021 4/2021 52004/2021 20/05/2021 J H DE MEDEIROS MERCEARIA R$ 83,80 R$ 83,80 R$ 83,80 R$ 0,00
131 52005/2021 4/2021 52005/2021 20/05/2021 TELEMAR NORTE LESTE SA R$ 91,82 R$ 91,82 R$ 91,82 R$ 0,00
132 52006/2021 0/0 52006/2021 20/05/2021 BANCO DO BRASIL S.A. R$ 27,20 R$ 27,20 R$ 27,20 R$ 0,00
133 52007/2021 0/0 52007/2021 20/05/2021 BANCO DO BRASIL S.A. R$ 23,80 R$ 23,80 R$ 23,80 R$ 0,00
134 52008/2021 0/0 52008/2021 20/05/2021 BANCO DO BRASIL S.A. R$ 10,20 R$ 10,20 R$ 10,20 R$ 0,00
135 52101/2021 3/2021 52101/2021 21/05/2021 COSERN R$ 731,35 R$ 731,35 R$ 731,35 R$ 0,00
136 52102/2021 9/2021 52102/2021 21/05/2021 MICROFACIL INFORMATICA LTDA R$ 403,40 R$ 403,40 R$ 403,40 R$ 0,00
137 52601/2021 2/2021 52601/2021 26/05/2021 JAILSON DANTAS DE MEDEIROS R$ 72,00 R$ 72,00 R$ 72,00 R$ 0,00
138 52701/2021 8/2021 52701/2021 27/05/2021 NOELMA DE SOUZA SILVA ME R$ 71,62 R$ 71,62 R$ 71,62 R$ 0,00
139 52801/2021 0/0 52801/2021 28/05/2021 JOSE DE AZEVEDO DANTAS R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 0,00
CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 12.981.767/0001-28
Rua JUVENAL LAMARTINE, 200 A - CENTRO
CARNAÚBA DOS DANTAS - RN Telefone: (84) 99999999
CEP: 59374-000 migracao@gmail.com
140 52802/2021 1/2021 52802/2021 28/05/2021 POSTO DE COMBUSTIVEIS AZEVEDO LTDA R$ 245,25 R$ 245,25 R$ 245,25 R$ 0,00
141 52803/2021 0/0 52803/2021 28/05/2021 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 10.199,83 R$ 10.199,83 R$ 10.199,83 R$ 0,00
142 60201/2021 5/2021 60201/2021 02/06/2021 ROBSON PEREIRA DA SILVA R$ 90,00 R$ 90,00 R$ 90,00 R$ 0,00
143 61501/2021 1/2021 61501/2021 15/06/2021 POSTO DE COMBUSTIVEIS AZEVEDO LTDA R$ 207,15 R$ 207,15 R$ 207,15 R$ 0,00
144 61502/2021 3/2021 61502/2021 15/06/2021 FRANCENILDO DANTAS EPP R$ 208,43 R$ 208,43 R$ 208,43 R$ 0,00
145 61503/2021 4/2021 61503/2021 15/06/2021 FRANCENILDO DANTAS EPP R$ 66,90 R$ 66,90 R$ 66,90 R$ 0,00
146 61504/2021 3/2021 61504/2021 15/06/2021 J ALVES DE MEDEIROS ME R$ 105,90 R$ 105,90 R$ 105,90 R$ 0,00
147 61505/2021 4/2021 61505/2021 15/06/2021 J ALVES DE MEDEIROS ME R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 0,00
148 61506/2021 0/0 61506/2021 15/06/2021 FRANCEILMA LIMA DE AZEVEDO R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 0,00
149 61507/2021 0/0 61507/2021 15/06/2021 MARIA FRANCIMARA LOPES DE MEDEIROS R$ 40,00 R$ 40,00 R$ 40,00 R$ 0,00
150 61701/2021 2/2021 61701/2021 17/06/2021 Companhia de Agua e Esgotos do Rio Grande do Norte R$ 150,21 R$ 150,21 R$ 150,21 R$ 0,00
151 61702/2021 2/2021 61702/2021 17/06/2021 JAILSON DANTAS DE MEDEIROS R$ 72,00 R$ 72,00 R$ 72,00 R$ 0,00
152 61703/2021 3/2021 61703/2021 17/06/2021 JAILSON DANTAS DE MEDEIROS R$ 148,30 R$ 148,30 R$ 148,30 R$ 0,00
153 61801/2021 13/2019 61801/2021 18/06/2021 KEILA TAISE LOPES DE MATOS ME R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 0,00
154 61802/2021 1/2018 61802/2021 18/06/2021 ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA - ME R$ 1.875,00 R$ 1.875,00 R$ 1.875,00 R$ 0,00
155 61803/2021 3/2021 61803/2021 18/06/2021 J H DE MEDEIROS MERCEARIA R$ 140,80 R$ 140,80 R$ 140,80 R$ 0,00
156 61804/2021 4/2021 61804/2021 18/06/2021 J H DE MEDEIROS MERCEARIA R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 0,00
157 62101/2021 0/0 62101/2021 21/06/2021 CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL R$ 32.213,70 R$ 32.213,70 R$ 32.213,70 R$ 0,00
158 62102/2021 0/0 62102/2021 21/06/2021 CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL R$ 10.850,00 R$ 10.850,00 R$ 10.850,00 R$ 0,00
159 62103/2021 0/0 62103/2021 21/06/2021 CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL R$ 3.300,00 R$ 3.300,00 R$ 3.300,00 R$ 0,00
160 62104/2021 0/0 62104/2021 21/06/2021 CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL R$ 5.329,16 R$ 5.329,16 R$ 5.329,16 R$ 0,00
161 62105/2021 0/0 62105/2021 21/06/2021 CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL R$ 1.604,17 R$ 1.604,17 R$ 1.604,17 R$ 0,00
162 62201/2021 3/2021 62201/2021 22/06/2021 COSERN R$ 702,85 R$ 702,85 R$ 702,85 R$ 0,00
163 62202/2021 0/0 62202/2021 22/06/2021 OI. S.A. R$ 91,69 R$ 91,69 R$ 91,69 R$ 0,00
164 62301/2021 0/0 62301/2021 23/06/2021 BANCO DO BRASIL S.A. R$ 27,20 R$ 27,20 R$ 27,20 R$ 0,00
165 62302/2021 0/0 62302/2021 23/06/2021 BANCO DO BRASIL S.A. R$ 10,20 R$ 10,20 R$ 10,20 R$ 0,00
