Movimentações Extraorçamentárias (Inscritas e Pagas)
por Julio Cesar Dantas dos Santos
—
última modificação
25/11/2024 08h29
Metadados
- Arquivo original: Movimentações Extraorçamentárias (Inscritas e Pagas).csv — text/csv, 24.4 Kb
- Número de registros: 163
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | ||||||||||||||
CNPJ: 12.981.767/0001-28 | ||||||||||||||
Rua JUVENAL LAMARTINE, 200 A - CENTRO | ||||||||||||||
CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | Telefone: (84) 99999999 | |||||||||||||
CEP: 59374-000 | migracao@gmail.com | |||||||||||||
Relação de movimentações extraorçamentárias | ||||||||||||||
CPF/CNPJ | Favorecido | Situação | Data | Conta | Processo | Histórico | Valor | |||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 20/01/2021 | 2021 - 207003 - IRRF CAMARA | Valor Ref.Pagto-N.E.012006/2021-1-PARC-001 | R$ 1.152,59 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 20/01/2021 | 2021 - 207001 - INSS CAMARA | Valor Ref.Pagto-N.E.012006/2021-1-PARC-001 | R$ 3.171,53 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 20/01/2021 | 2021 - 207001 - INSS CAMARA | Valor Ref.Pagto-N.E.012007/2021-1-PARC-001 | R$ 687,00 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 20/01/2021 | 2021 - 207001 - INSS CAMARA | Valor Ref.Pagto-N.E.012008/2021-1-PARC-001 | R$ 165,00 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 27/01/2021 | 2021 - 207003 - IRRF CAMARA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS RETEN€åES DE IRPF NO MÒS DE JANEIRO/2021 | R$ 1.152,59 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 29/01/2021 | 2021 - 207001 - INSS CAMARA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETEN€åES DE INSS DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÒS DE JANEIRO/2021 | R$ 4.023,53 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 22/02/2021 | 2021 - 207006 - SALARIO FAMILIA | Valor Ref.Pagto-N.E.021802/2021-1-PARC-001 | R$ 51,27 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 22/02/2021 | 2021 - 207003 - IRRF CAMARA | Valor Ref.Pagto-N.E.021801/2021-1-PARC-001 | R$ 1.152,59 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 22/02/2021 | 2021 - 207001 - INSS CAMARA | Valor Ref.Pagto-N.E.021801/2021-1-PARC-001 | R$ 3.171,53 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 22/02/2021 | 2021 - 207010 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | Valor Ref.Pagto-N.E.021801/2021-1-PARC-001 | R$ 2.164,88 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 22/02/2021 | 2021 - 207001 - INSS CAMARA | Valor Ref.Pagto-N.E.021802/2021-1-PARC-001 | R$ 247,50 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 22/02/2021 | 2021 - 207001 - INSS CAMARA | Valor Ref.Pagto-N.E.021803/2021-1-PARC-001 | R$ 861,00 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 24/02/2021 | 2021 - 207010 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETEN€åES DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÒS DE FEVEREIRO/2021 | R$ 2.164,88 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 24/02/2021 | 2021 - 207003 - IRRF CAMARA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETEN€åES DE IRRF DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÒS DE FEVEREIRO/2021 | R$ 1.152,59 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 02/03/2021 | 2021 - 207001 - INSS CAMARA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETEN€åES DE INSS DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÒS DE FEVEREIRO/2021 | R$ 4.280,03 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 02/03/2021 | 2021 - 207006 - SALARIO FAMILIA | Valor Ref.Pagto-N.E.022603/2021-1-PARC-001 | R$ 51,27 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 22/03/2021 | 2021 - 207003 - IRRF CAMARA | Valor Ref.Pagto-N.E.031801/2021-1-PARC-001 | R$ 1.152,59 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 22/03/2021 | 2021 - 207010 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | Valor Ref.Pagto-N.E.031801/2021-1-PARC-001 | R$ 2.854,66 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 22/03/2021 | 2021 - 207001 - INSS CAMARA | Valor Ref.Pagto-N.E.031801/2021-1-PARC-001 | R$ 3.171,53 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 22/03/2021 | 2021 - 207001 - INSS CAMARA | Valor Ref.Pagto-N.E.031802/2021-1-PARC-001 | R$ 861,00 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 22/03/2021 | 2021 - 207001 - INSS CAMARA | Valor Ref.Pagto-N.E.031803/2021-1-PARC-001 | R$ 247,50 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 22/03/2021 | 2021 - 207006 - SALARIO FAMILIA | Valor Ref.Pagto-N.E.031803/2021-1-PARC-001 | R$ 51,27 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 24/03/2021 | 2021 - 207010 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETEN€åES DE EMPRESTIMO CONSIGNADO NO MÒS DE MAR€O/2021 | R$ 2.854,66 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 24/03/2021 | 2021 - 207003 - IRRF CAMARA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS RETEN€åES DE IRPF NO MÒS DE MAR€O/2021 | R$ 1.152,59 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 01/04/2021 | 2021 - 207001 - INSS CAMARA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETEN€åES DE INSS DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÒS DE MAR€O/2021 | R$ 4.280,03 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 01/04/2021 | 2021 - 207006 - SALARIO FAMILIA | Valor Ref.Pagto-N.E.033001/2021-1-PARC-001 | R$ 51,27 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 19/04/2021 | 2021 - 207010 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | Valor Ref.Pagto-N.E.041901/2021-1-PARC-001 | R$ 2.854,66 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 19/04/2021 | 2021 - 207001 - INSS CAMARA | Valor Ref.Pagto-N.E.041901/2021-1-PARC-001 | R$ 3.171,53 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 19/04/2021 | 2021 - 207003 - IRRF CAMARA | Valor Ref.Pagto-N.E.041901/2021-1-PARC-001 | R$ 1.180,17 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 19/04/2021 | 2021 - 207001 - INSS CAMARA | Valor Ref.Pagto-N.E.041902/2021-1-PARC-001 | R$ 861,00 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 19/04/2021 | 2021 - 207001 - INSS CAMARA | Valor Ref.Pagto-N.E.041903/2021-1-PARC-001 | R$ 247,50 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 19/04/2021 | 2021 - 207006 - SALARIO FAMILIA | Valor Ref.Pagto-N.E.041903/2021-1-PARC-001 | R$ 51,27 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 27/04/2021 | 2021 - 207010 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETEN€åES DE EMPRESTIMO CONSIGNADO NO MÒS DE ABRIL/2021 | R$ 2.854,66 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 27/04/2021 | 2021 - 207003 - IRRF CAMARA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS RETEN€åES DE IRPF NO MÒS DE ABRIL/2021 | R$ 1.180,17 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 29/04/2021 | 2021 - 207001 - INSS CAMARA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETEN€åES DE INSS DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÒS DE ABRIL/2021 | R$ 4.280,03 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 29/04/2021 | 2021 - 207006 - SALARIO FAMILIA | Valor Ref.Pagto-N.E.042901/2021-1-PARC-001 | R$ 51,27 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 18/05/2021 | 2021 - 207006 - SALARIO FAMILIA | Valor Ref.Pagto-N.E.051805/2021-1-PARC-001 | R$ 51,27 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 18/05/2021 | 2021 - 207010 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | Valor Ref.Pagto-N.E.051803/2021-1-PARC-001 | R$ 2.854,66 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 18/05/2021 | 2021 - 207001 - INSS CAMARA | Valor Ref.Pagto-N.E.051803/2021-1-PARC-001 | R$ 3.171,53 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 18/05/2021 | 2021 - 207003 - IRRF CAMARA | Valor Ref.Pagto-N.E.051803/2021-1-PARC-001 | R$ 1.180,17 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 18/05/2021 | 2021 - 207001 - INSS CAMARA | Valor Ref.Pagto-N.E.051805/2021-1-PARC-001 | R$ 247,50 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 18/05/2021 | 2021 - 207001 - INSS CAMARA | Valor Ref.Pagto-N.E.051804/2021-1-PARC-001 | R$ 861,00 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 25/05/2021 | 2021 - 207010 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETEN€åES DE EMPRESTIMO CONSIGNADO NO MÒS DE MAIO/2021 | R$ 2.854,66 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 25/05/2021 | 2021 - 207003 - IRRF CAMARA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS RETEN€åES DE IRPF NO MÒS DE MAIO/2021 | R$ 1.180,17 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 28/05/2021 | 2021 - 207001 - INSS CAMARA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETEN€åES DE INSS DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÒS DE MAIO/2021 | R$ 4.280,03 | ||||||||
CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | ||||||||||||||
CNPJ: 12.981.767/0001-28 | ||||||||||||||
Rua JUVENAL LAMARTINE, 200 A - CENTRO | ||||||||||||||
CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | Telefone: (84) 99999999 | |||||||||||||
CEP: 59374-000 | migracao@gmail.com | |||||||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 28/05/2021 | 2021 - 207006 - SALARIO FAMILIA | Valor Ref.Pagto-N.E.052803/2021-1-PARC-001 | R$ 51,27 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 21/06/2021 | 2021 - 207001 - INSS CAMARA | Valor Ref.Pagto-N.E.062103/2021-1-PARC-001 | R$ 247,50 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 21/06/2021 | 2021 - 207003 - IRRF CAMARA | Valor Ref.Pagto-N.E.062101/2021-1-PARC-001 | R$ 1.180,17 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 21/06/2021 | 2021 - 207001 - INSS CAMARA | Valor Ref.Pagto-N.E.062101/2021-1-PARC-001 | R$ 3.171,53 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 21/06/2021 | 2021 - 207010 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | Valor Ref.Pagto-N.E.062101/2021-1-PARC-001 | R$ 2.854,66 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 21/06/2021 | 2021 - 207001 - INSS CAMARA | Valor Ref.Pagto-N.E.062102/2021-1-PARC-001 | R$ 861,00 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 21/06/2021 | 2021 - 207006 - SALARIO FAMILIA | Valor Ref.Pagto-N.E.062103/2021-1-PARC-001 | R$ 51,27 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 28/06/2021 | 2021 - 207003 - IRRF CAMARA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS RETEN€åES DE IRPF NO MÒS DE JUNHO/2021 | R$ 1.180,17 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 28/06/2021 | 2021 - 207010 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETEN€åES DE EMPRESTIMO CONSIGNADO NO MÒS DE JUNHO/2021 | R$ 2.854,66 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 28/06/2021 | 2021 - 207001 - INSS CAMARA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETEN€åES DE INSS DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÒS DE JUNHO/2021 | R$ 4.280,03 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 28/06/2021 | 2021 - 207006 - SALARIO FAMILIA | Valor Ref.Pagto-N.E.062801/2021-1-PARC-001 | R$ 51,27 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 19/07/2021 | 2021 - 207010 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | Valor Ref.Pagto-N.E.071902/2021-1-PARC-001 | R$ 3.085,74 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 19/07/2021 | 2021 - 207001 - INSS CAMARA | Valor Ref.Pagto-N.E.071903/2021-1-PARC-001 | R$ 861,00 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 19/07/2021 | 2021 - 207001 - INSS CAMARA | Valor Ref.Pagto-N.E.071904/2021-1-PARC-001 | R$ 247,50 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 19/07/2021 | 2021 - 207003 - IRRF CAMARA | Valor Ref.Pagto-N.E.071902/2021-1-PARC-001 | R$ 1.180,17 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 19/07/2021 | 2021 - 207001 - INSS CAMARA | Valor Ref.Pagto-N.E.071902/2021-1-PARC-001 | R$ 3.171,53 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 19/07/2021 | 2021 - 207006 - SALARIO FAMILIA | Valor Ref.Pagto-N.E.071904/2021-1-PARC-001 | R$ 51,27 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 23/07/2021 | 2021 - 207010 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETEN€åES DE EMPRESTIMO CONSIGNADO NO MÒS DE JULHO/2021 | R$ 3.085,74 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 23/07/2021 | 2021 - 207003 - IRRF CAMARA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS RETEN€åES DE IRPF NO MÒS DE JULHO/2021 | R$ 1.180,17 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 27/07/2021 | 2021 - 207001 - INSS CAMARA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETEN€åES DE INSS DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÒS DE JULHO/2021 | R$ 4.280,03 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 27/07/2021 | 2021 - 207006 - SALARIO FAMILIA | Valor Ref.Pagto-N.E.072701/2021-1-PARC-001 | R$ 51,27 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 18/08/2021 | 2021 - 207006 - SALARIO FAMILIA | Valor Ref.Pagto-N.E.081807/2021-1-PARC-001 | R$ 51,27 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 18/08/2021 | 2021 - 207010 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | Valor Ref.Pagto-N.E.081805/2021-1-PARC-001 | R$ 3.085,74 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 18/08/2021 | 2021 - 207001 - INSS CAMARA | Valor Ref.Pagto-N.E.081805/2021-1-PARC-001 | R$ 3.171,53 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 18/08/2021 | 2021 - 207001 - INSS CAMARA | Valor Ref.Pagto-N.E.081806/2021-1-PARC-001 | R$ 861,00 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 18/08/2021 | 2021 - 207001 - INSS CAMARA | Valor Ref.Pagto-N.E.081807/2021-1-PARC-001 | R$ 247,50 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 18/08/2021 | 2021 - 207003 - IRRF CAMARA | Valor Ref.Pagto-N.E.081805/2021-1-PARC-001 | R$ 1.180,17 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 25/08/2021 | 2021 - 207010 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETEN€åES DE EMPRESTIMO CONSIGNADO NO MÒS DE AGOSTO/2021 | R$ 3.085,74 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 25/08/2021 | 2021 - 207003 - IRRF CAMARA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS RETEN€åES DE IRPF NO MÒS DE AGOSTO/2021 | R$ 1.180,17 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 30/08/2021 | 2021 - 207001 - INSS CAMARA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETEN€åES DE INSS DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÒS DE AGOSTO/2021 | R$ 4.280,03 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 30/08/2021 | 2021 - 207006 - SALARIO FAMILIA | Valor Ref.Pagto-N.E.083003/2021-1-PARC-001 | R$ 51,27 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 17/09/2021 | 2021 - 207001 - INSS CAMARA | Valor Ref.Pagto-N.E.091703/2021-1-PARC-001 | R$ 247,50 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 17/09/2021 | 2021 - 207010 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | Valor Ref.Pagto-N.E.091701/2021-1-PARC-001 | R$ 3.085,74 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 17/09/2021 | 2021 - 207001 - INSS CAMARA | Valor Ref.Pagto-N.E.091701/2021-1-PARC-001 | R$ 3.171,53 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 17/09/2021 | 2021 - 207003 - IRRF CAMARA | Valor Ref.Pagto-N.E.091701/2021-1-PARC-001 | R$ 1.180,17 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 17/09/2021 | 2021 - 207001 - INSS CAMARA | Valor Ref.Pagto-N.E.091702/2021-1-PARC-001 | R$ 861,00 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 17/09/2021 | 2021 - 207006 - SALARIO FAMILIA | Valor Ref.Pagto-N.E.091703/2021-1-PARC-001 | R$ 51,27 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 24/09/2021 | 2021 - 207010 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETEN€åES DE EMPRESTIMO CONSIGNADO NO MÒS DE SETEMBRO DE 2021 | R$ 3.085,74 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 24/09/2021 | 2021 - 207003 - IRRF CAMARA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS RETEN€åES DE IRPF NO MÒS DE SETEMBRO/2021 | R$ 1.180,17 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 30/09/2021 | 2021 - 207001 - INSS CAMARA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETEN€åES DE INSS DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÒS DE SETEMBRO DE 2021 | R$ 4.280,03 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 30/09/2021 | 2021 - 207006 - SALARIO FAMILIA | Valor Ref.Pagto-N.E.093003/2021-1-PARC-001 | R$ 51,27 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 20/10/2021 | 2021 - 207001 - INSS CAMARA | Valor Ref.Pagto-N.E.102004/2021-1-PARC-001 | R$ 3.171,53 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 20/10/2021 | 2021 - 207010 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | Valor Ref.Pagto-N.E.102004/2021-1-PARC-001 | R$ 3.085,74 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 20/10/2021 | 2021 - 207001 - INSS CAMARA | Valor Ref.Pagto-N.E.102005/2021-1-PARC-001 | R$ 861,00 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 20/10/2021 | 2021 - 207001 - INSS CAMARA | Valor Ref.Pagto-N.E.102006/2021-1-PARC-001 | R$ 247,50 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 20/10/2021 | 2021 - 207003 - IRRF CAMARA | Valor Ref.Pagto-N.E.102004/2021-1-PARC-001 | R$ 1.180,17 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 20/10/2021 | 2021 - 207006 - SALARIO FAMILIA | Valor Ref.Pagto-N.E.102006/2021-1-PARC-001 | R$ 51,27 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 26/10/2021 | 2021 - 207010 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETEN€åES DE EMPRESTIMO CONSIGNADO NO MÒS DE OUTUBRO/2021 | R$ 3.085,74 | ||||||||
CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | ||||||||||||||
CNPJ: 12.981.767/0001-28 | ||||||||||||||
Rua JUVENAL LAMARTINE, 200 A - CENTRO | ||||||||||||||
CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | Telefone: (84) 99999999 | |||||||||||||
CEP: 59374-000 | migracao@gmail.com | |||||||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 26/10/2021 | 2021 - 207003 - IRRF CAMARA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS RETEN€åES DE IRPF NO MÒS DE OUTUBRO/2021 | R$ 1.180,17 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 29/10/2021 | 2021 - 207001 - INSS CAMARA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETEN€åES DE INSS DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÒS DE OUTUBRO/2021 | R$ 4.280,03 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 29/10/2021 | 2021 - 207006 - SALARIO FAMILIA | Valor Ref.Pagto-N.E.102901/2021-1-PARC-001 | R$ 51,27 | ||||||||
