Despesas por Favorecido
por Julio Cesar Dantas dos Santos
—
última modificação
25/11/2024 08h29
Metadados
- Arquivo original: Despesas por Favorecido.csv — text/csv, 5.6 Kb
- Número de registros: 70
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | ||||||||||
CNPJ: 12.981.767/0001-28 | ||||||||||
Rua JUVENAL LAMARTINE, 200 A - CENTRO | ||||||||||
CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | Telefone: (84) 99999999 | |||||||||
CEP: 59374-000 | migracao@gmail.com | |||||||||
Relação de despesas por favorecido - 2021 | ||||||||||
CPF/CNPJ | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | ||||||
18.140.300/0001-31 | ANA CRISTIANE DANTAS DE MEDEIROS 07948303405 | R$ 859,60 | R$ 859,60 | R$ 859,60 | ||||||
10.242.024/0001-00 | ARTUR SANTOS DANTAS PIRES FERREIRA ME | R$ 1.860,00 | R$ 1.860,00 | R$ 1.860,00 | ||||||
00.000.000/1326-91 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 865,29 | R$ 865,29 | R$ 865,29 | ||||||
***.548.864-** | BARBARA DE MEDEIROS DANTAS | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | ||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | R$ 566.831,07 | R$ 566.831,07 | R$ 566.831,07 | ||||||
08.470.577/0001-79 | CARTORIO UNICO DE CARNAUBA DOS DANTAS | R$ 304,69 | R$ 304,69 | R$ 304,69 | ||||||
***.975.674-** | CHRYSTIAN SMITH DE ALBUQUERQUE FERNANDES | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | ||||||
***.071.204-** | CLESIO NELSON DANTAS | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | ||||||
08.334.385/0001-35 | Companhia de Agua e Esgotos do Rio Grande do Norte | R$ 1.793,06 | R$ 1.793,06 | R$ 1.793,06 | ||||||
21.858.008/0001-63 | CONSTRULAR MATERIAL DE CONSTRUCAO TRES IRMAOS LTDA | R$ 399,30 | R$ 399,30 | R$ 399,30 | ||||||
08.324.196/0001-81 | COSERN | R$ 9.579,36 | R$ 9.579,36 | R$ 9.579,36 | ||||||
***.275.544-** | DANIELLE DELMIRA DANTAS DA COSTA | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | ||||||
08.285.769/0001-05 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | R$ 120,76 | R$ 120,76 | R$ 120,76 | ||||||
07.864.230/0001-48 | DIGNET FIBTA LTDA | R$ 2.880,00 | R$ 2.880,00 | R$ 2.880,00 | ||||||
02.191.632/0001-05 | E ELIZANGELA DANTAS EIRELI | R$ 2.940,05 | R$ 2.940,05 | R$ 2.940,05 | ||||||
***.395.944-** | EDMILSON ZACARIAS DANTAS FILHO | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 980,00 | ||||||
34.028.316/0025-80 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 76,85 | R$ 76,85 | R$ 76,85 | ||||||
07.319.675/0001-47 | FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN | R$ 5.160,00 | R$ 5.160,00 | R$ 5.160,00 | ||||||
***.402.644-** | FRANCEILMA LIMA DE AZEVEDO | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | ||||||
15.186.362/0001-96 | FRANCEILMA LIMA DE AZEVEDO | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | ||||||
70.324.744/0001-47 | FRANCENILDO DANTAS EPP | R$ 3.981,69 | R$ 3.981,69 | R$ 3.981,69 | ||||||
29.979.036/0001-40 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 126.121,68 | R$ 126.121,68 | R$ 126.121,68 | ||||||
26.821.582/0001-60 | ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA - ME | R$ 22.500,00 | R$ 22.500,00 | R$ 22.500,00 | ||||||
11.175.279/0001-60 | IURI ARARUNA DE FARIAS -ME | R$ 191,70 | R$ 191,70 | R$ 191,70 | ||||||
09.026.674/0001-30 | J ALVES DE MEDEIROS ME | R$ 2.571,75 | R$ 2.571,75 | R$ 2.571,75 | ||||||
08.848.637/0001-44 | J H DE MEDEIROS MERCEARIA | R$ 2.271,15 | R$ 2.271,15 | R$ 2.271,15 | ||||||
08.977.293/0001-73 | JAILSON DANTAS DE MEDEIROS | R$ 4.482,60 | R$ 4.482,60 | R$ 4.482,60 | ||||||
04.866.669/0001-11 | JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO | R$ 354,00 | R$ 354,00 | R$ 354,00 | ||||||
***.476.494-** | JOSE DE AZEVEDO DANTAS | R$ 4.050,00 | R$ 4.050,00 | R$ 4.050,00 | ||||||
***.156.184-** | JOSE GILVAN DANTAS | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | ||||||
07.869.398/0001-46 | JOSELIO ROMEIRO DOS SANTOS | R$ 1.742,30 | R$ 1.742,30 | R$ 1.742,30 | ||||||
12.002.278/0001-87 | JOSENILSON PEREIRA | R$ 170,00 | R$ 170,00 | R$ 170,00 | ||||||
***.040.334-** | JULIO CESAR SILVA DO NASCIMENTO | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | ||||||
06.050.403/0001-21 | KEILA TAISE LOPES DE MATOS ME | R$ 10.800,00 | R$ 10.800,00 | R$ 10.800,00 | ||||||
***.835.964-** | MARIA FRANCIMARA LOPES DE MEDEIROS | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | ||||||
08.010.923/0001-36 | MICROFACIL INFORMATICA LTDA | R$ 1.937,40 | R$ 1.937,40 | R$ 1.937,40 | ||||||
40.763.526/0001-48 | MIGUEL PEREIRA DE ARAUJO NETO | R$ 2.230,00 | R$ 2.230,00 | R$ 2.230,00 | ||||||
23.240.544/0001-26 | NAAMA LARISSA VIEIRA SOARES | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | ||||||
19.881.198/0001-98 | NEWTEC COMERCIO LTDA | R$ 458,90 | R$ 458,90 | R$ 458,90 | ||||||
07.543.876/0001-23 | NOELMA DE SOUZA SILVA ME | R$ 382,70 | R$ 382,70 | R$ 382,70 | ||||||
76.535.764/0009-09 | OI. S.A. | R$ 194,88 | R$ 194,88 | R$ 194,88 | ||||||
07.147.050/0001-45 | PIRES FERRAGENS LTDA ME | R$ 1.624,00 | R$ 1.624,00 | R$ 1.624,00 | ||||||
61.198.164/0001-60 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 1.550,04 | R$ 1.550,04 | R$ 1.550,04 | ||||||
07.305.986/0001-57 | POSTO DE COMBUSTIVEIS AZEVEDO LTDA | R$ 6.296,29 | R$ 6.296,29 | R$ 6.296,29 | ||||||
14.110.228/0001-49 | R4 SOLUCOES E SERVICOS EIRELI | R$ 710,00 | R$ 710,00 | R$ 710,00 | ||||||
22.985.333/0001-50 | RANIERY HENRIQUE DANTAS BEZERRA | R$ 1.022,00 | R$ 1.022,00 | R$ 1.022,00 | ||||||
***.965.344-** | RENIA DA COSTA DANTAS | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | ||||||
24.388.631/0001-98 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | R$ 290,00 | R$ 290,00 | R$ 290,00 | ||||||
05.541.126/0001-97 | SIMPLES TELECOM LTDA | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | ||||||
31.238.752/0001-19 | SUCESSO MUSICAL LTDA | R$ 2.593,50 | R$ 2.593,50 | R$ 2.593,50 | ||||||
33.000.118/0001-79 | TELEMAR NORTE LESTE SA | R$ 1.043,65 | R$ 1.043,65 | R$ 1.043,65 | ||||||
***.750.794-** | THABATTA PIMENTA DE MEDEIROS SILVA | R$ 2.550,00 | R$ 2.550,00 | R$ 2.550,00 | ||||||
36.580.610/0001-59 | THATIANA ANAK BATISTA DE SOUSA 06912364454 | R$ 342,00 | R$ 342,00 | R$ 342,00 | ||||||
83.594.978/0001-56 | UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | ||||||
12.643.052/0001-65 | VIRGINIA DE CARVALHO DANTAS ME | R$ 381,20 | R$ 381,20 | R$ 381,20 | ||||||
R$ 808.848,46 | R$ 808.848,46 | R$ 808.848,46 | ||||||||
Total geral de registro(s): 55 |
Ações do documento