Despesas com Diárias
por Julio Cesar Dantas dos Santos
—
última modificação
25/11/2024 08h29
Metadados
- Arquivo original: Despesas com Diárias.csv — text/csv, 13.9 Kb
- Número de registros: 45
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 | field_16 | field_17 | field_18 | field_19 | field_20 | field_21 | field_22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||
CNPJ: 12.981.767/0001-28 | ||||||||||||||||||||||
Rua JUVENAL LAMARTINE, 200 A - CENTRO | ||||||||||||||||||||||
CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | Telefone: (84) 99999999 | |||||||||||||||||||||
CEP: 59374-000 | migracao@gmail.com | |||||||||||||||||||||
Relação de despesas com diárias | ||||||||||||||||||||||
Período | Período da diária | Empenho | CPF/CNPJ | Favorecido | Cargo | Origem | Destino | Histórico | Qtde. diárias | Inicio afastamento | Fim afastamento | Valor total | Valor empenhado | Valor pago | Gastos adicionais | |||||||
28/12/2021 | 28/12/2021 | 122801/2021 | ***.476.494-** | JOSE DE AZEVEDO DANTAS | PRESIDENTE | CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | NATAL - RN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONCESSAO DE 01 MEIA DIARIA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A NATAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA C¶MARA JUNTO AO ITEP-RN NO DIA 28.12 CONFORME PORTARIAN§ 47/2021 | 1 | 28/12/2021 | 28/12/2021 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | |||||||
08/12/2021 | 08/12/2021 | 120801/2021 | ***.476.494-** | JOSE DE AZEVEDO DANTAS | PRESIDENTE | CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | NATAL - RN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONCESSAO DE 01 MEIA DIARIA A SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A NATAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA NO DIA 08/DEZEMBRO CONFORME PORTARIAN§ 45/2021 | 1 | 08/12/2021 | 08/12/2021 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | |||||||
19/11/2021 | 19/11/2021 | 111901/2021 | ***.476.494-** | JOSE DE AZEVEDO DANTAS | PRESIDENTE | CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | NATAL - RN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONCESSAO DE 01 MEIA DIARIA A SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A NATAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA NO DIA 19 DE NOVEM CONFORME PORTARIAN§ 45/2021 | 1 | 19/11/2021 | 19/11/2021 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | |||||||
27/10/2021 | 27/10/2021 | 102701/2021 | ***.835.964-** | MARIA FRANCIMARA LOPES DE MEDEIROS | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | NATAL - RN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONCESSAO DE 01 MEIA DIARIA A SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A NATAL PARA FECHAMENTO DAS CEDULAS DE IDENTIDADE NO DIA 27/OUTUBRO CONFORME PORTARIAN§ 42/2021 | 1 | 27/10/2021 | 27/10/2021 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | |||||||
27/10/2021 | 27/10/2021 | 102702/2021 | ***.275.544-** | DANIELLE DELMIRA DANTAS DA COSTA | CHEFE DE GABINETE | CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | NATAL - RN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONCESSAO DE 01 MEIA DIARIA A SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A NATAL PARA TRATAR DO FECHAMENTO DAS CEDULAS DE IDENTIDADE NO DIA 27/OUTUBRO CONFORME PORTARIAN§ 43/2021 | 1 | 27/10/2021 | 27/10/2021 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | |||||||
27/10/2021 | 28/10/2021 | 102801/2021 | ***.476.494-** | JOSE DE AZEVEDO DANTAS | PRESIDENTE | CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | APODI - RN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A NATAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A CASA VERDE E AMARELA NO DIA XX.0X CONFORME PORTARIAN§ XX/2021 | 1 | 28/10/2021 | 29/10/2021 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | |||||||
22/10/2021 | 22/10/2021 | 102201/2021 | ***.071.204-** | CLESIO NELSON DANTAS | VEREADOR | CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | CURRAIS NOVOS - RN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONCESSAO DE 1/2 DIARIA AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CURRAIS NOVOS/RN NO DIA 22/10 CONFORME PORTARIAN§ 41/2021 | 1 | 22/10/2021 | 22/10/2021 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 0,00 | |||||||
14/10/2021 | 14/10/2021 | 101401/2021 | ***.476.494-** | JOSE DE AZEVEDO DANTAS | PRESIDENTE | CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | NATAL - RN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONCESSAO DE 01 MEIA DIARIA A SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A NATAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A FECAN/RN NO DIA 14/10 CONFORME PORTARIAN§ 40/2021 | 1 | 14/10/2021 | 14/10/2021 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | |||||||
21/09/2021 | 21/09/2021 | 92101/2021 | ***.476.494-** | JOSE DE AZEVEDO DANTAS | PRESIDENTE | CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | NATAL - RN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONCESSAO DE 01 MEIA DIARIA A SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A NATAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A CASA VERDE E AMARELA NO DIA 21/SETEMBR CONFORME PORTARIAN§ 39/2021 | 1 | 21/09/2021 | 21/09/2021 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | |||||||
16/09/2021 | 16/09/2021 | 91601/2021 | ***.965.344-** | RENIA DA COSTA DANTAS | CHEFE GERAL DA TESOURARIA | CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | NATAL - RN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONCESSAO DE 01 MEIA DIARIA A SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A NATAL PARA TRATAR DO FECHAMENTO DAS CEDULAS DE IDENTIDADE NO DIA 16/SETEMBRO CONFORME PORTARIA N§ 38/2021 | 1 | 16/09/2021 | 16/09/2021 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | |||||||
16/09/2021 | 16/09/2021 | 91602/2021 | ***.835.964-** | MARIA FRANCIMARA LOPES DE MEDEIROS | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | NATAL - RN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONCESSAO DE 01 MEIA DIARIA A SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A NATAL PARA TRATAR DO FECHAMENTO DAS CEDULAS DE IDENTIDADE NO DIA 16/SETEMBRO CONFORME PORTARIA N§ 37/2021 | 1 | 16/09/2021 | 16/09/2021 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | |||||||
24/08/2021 | 24/08/2021 | 82401/2021 | ***.750.794-** | THABATTA PIMENTA DE MEDEIROS SILVA | VEREADOR | CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | BRASÍLIA - DF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DA MARCHA LEGISLATIVA NO PERIODO DE 24 A 27/AGOSTO CONFORME PORTARIAN§ 33/2021 | 1 | 24/08/2021 | 27/08/2021 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | |||||||
24/08/2021 | 24/08/2021 | 82402/2021 | ***.548.864-** | BARBARA DE MEDEIROS DANTAS | VEREADOR | CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | BRASÍLIA - DF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DA MARCHA LEGISLATIVA NO PERIODO DE 24 A 27/AGOSTO CONFORME PORTARIAN§ 34/2021 | 1 | 24/08/2021 | 27/08/2021 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | |||||||
24/08/2021 | 24/08/2021 | 82403/2021 | ***.156.184-** | JOSE GILVAN DANTAS | VEREADOR | CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | BRASÍLIA - DF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DA MARCHA LEGISLATIVA NO PERIODO DE 24 A 27/AGOSTO CONFORME PORTARIAN§ 35/2021 | 1 | 24/08/2021 | 27/08/2021 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | |||||||
24/08/2021 | 24/08/2021 | 82404/2021 | ***.476.494-** | JOSE DE AZEVEDO DANTAS | PRESIDENTE | CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | BRASÍLIA - DF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONCESSAO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DA MARCHA LEGISLATIVA NO PERIODO DE 24 A 27/AGOSTO CONFORME PORTARIAN§ 36/2021 | 1 | 24/08/2021 | 27/08/2021 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | |||||||
23/08/2021 | 24/08/2021 | 82302/2021 | ***.548.864-** | BARBARA DE MEDEIROS DANTAS | VEREADOR | CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | BRASÍLIA - DF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DA MARCHA LEGISLATIVA NO PERIODO DE 24 A 27/AGOSTO CONFORME PORTARIAN§ 30/2021 | 3 | 24/08/2021 | 27/08/2021 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |||||||
23/08/2021 | 24/08/2021 | 82303/2021 | ***.750.794-** | THABATTA PIMENTA DE MEDEIROS SILVA | VEREADOR | CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | BRASÍLIA - DF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DA MARCHA LEGISLATIVA NO PERIODO DE 24 A 27/AGOSTO CONFORME PORTARIAN§ 29/2021 | 3 | 24/08/2021 | 27/08/2021 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |||||||
23/08/2021 | 24/08/2021 | 82304/2021 | ***.476.494-** | JOSE DE AZEVEDO DANTAS | PRESIDENTE | CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | BRASÍLIA - DF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONCESSAO DE 03 DIARIAS AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A BRASILIA NO PERIODO DE 24 A 27/AGOSTO CONFORME PORTARIAN§ 31/2021 | 3 | 24/08/2021 | 27/08/2021 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |||||||
23/08/2021 | 24/08/2021 | 82305/2021 | ***.156.184-** | JOSE GILVAN DANTAS | VEREADOR | CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | BRASÍLIA - DF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONCESSAO DE 03 DIARIAS AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DA MARCHA LEGISLATIVA NO PERIODO DE 24 A 27/AGOSTO CONFORME PORTARIAN§ 32/2021 | 3 | 24/08/2021 | 27/08/2021 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |||||||
18/08/2021 | 18/08/2021 | 81801/2021 | ***.275.544-** | DANIELLE DELMIRA DANTAS DA COSTA | CHEFE DE GABINETE | CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | CRUZETA - RN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONCESSAO DE 01 MEIA DIARIA A SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CRUZETA PARA PARTICIPAR DO CURSO BASICO DE LICITA€ÇO NO DIA 18/AGOSTO CONFORME PORTARIAN§ 28/2021 | 1 | 18/08/2021 | 18/08/2021 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | |||||||
12/08/2021 | 12/08/2021 | 81201/2021 | 15.186.362/0001-96 | FRANCEILMA LIMA DE AZEVEDO | CONTROLADOR GERAL | CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | NATAL - RN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONCESSÇO DE 01 MEIA DIARIA A SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM AO ITEP/RN NO DIA 12/AGOSTO CONFORME PORTARIAN§ 27/2021 | 1 | 12/08/2021 | 12/08/2021 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | |||||||
06/08/2021 | 06/08/2021 | 80601/2021 | ***.965.344-** | RENIA DA COSTA DANTAS | CHEFE GERAL DA TESOURARIA | CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | GUAMARÉ - RN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONCESSAO DE 01 MEIA DIARIA AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A GUAMAR PARA PARTICIPAR DA 1¦ JORNADA DE EDUCA€ÇO PARLAMENTAR NO DIA 06/AGOSTO CONFORME PORTARIAN§ 26/2021 | 1 | 06/08/2021 | 06/08/2021 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | |||||||
30/06/2021 | 30/06/2021 | 63001/2021 | ***.750.794-** | THABATTA PIMENTA DE MEDEIROS SILVA | VEREADOR | CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | NATAL - RN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONCESSAO DE 01 MEIA DIARIA A SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A NATAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ITEP NO DIA 30/06 CONFORME PORTARIAN§ 24/2021 | 1 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | |||||||
15/06/2021 | 15/06/2021 | 61506/2021 | ***.402.644-** | FRANCEILMA LIMA DE AZEVEDO | CONTROLADOR GERAL | CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | NATAL - RN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONCESSAO DE 01 MEIA DIARIA A SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A NATAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ITEP NO DIA 15/06 CONFORME PORTARIAN§ 22/2021 | 1 | 15/06/2021 | 15/06/2021 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | |||||||
15/06/2021 | 15/06/2021 | 61507/2021 | ***.835.964-** | MARIA FRANCIMARA LOPES DE MEDEIROS | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | NATAL - RN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONCESSAO DE 01 MEIA DIARIA A SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A NATAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ITEP NO DIA 15/06 CONFORME PORTARIAN§ 23/2021 | 1 | 15/06/2021 | 15/06/2021 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | |||||||
28/05/2021 | 28/05/2021 | 52801/2021 | ***.476.494-** | JOSE DE AZEVEDO DANTAS | PRESIDENTE | CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | NATAL - RN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONCESSAO DE 01 MEIA DIARIA A SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A NATAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ITEP NO DIA 28/05 CONFORME PORTARIAN§ 20/2021 | 1 | 28/05/2021 | 28/05/2021 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | |||||||
26/04/2021 | 26/04/2021 | 42604/2021 | ***.476.494-** | JOSE DE AZEVEDO DANTAS | PRESIDENTE | CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | NATAL - RN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONCESSAO DE 01 MEIA DIARIA A SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A NATAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ITEP NO DIA 26/04 CONFORME PORTARIAN§ 19/2021 | 1 | 26/04/2021 | 26/04/2021 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | |||||||
17/03/2021 | 17/03/2021 | 31702/2021 | ***.835.964-** | MARIA FRANCIMARA LOPES DE MEDEIROS | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | NATAL - RN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONCESSAO DE 01 MEIA DIARIA A SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A NATAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ITEP NO DIA 17/03 CONFORME PORTARIAN§ 15/2021 | 1 | 17/03/2021 | 17/03/2021 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | |||||||
17/03/2021 | 17/03/2021 | 31703/2021 | ***.476.494-** | JOSE DE AZEVEDO DANTAS | PRESIDENTE | CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | NATAL - RN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONCESSAO DE 01 MEIA DIARIA A SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A NATAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ITEP NO DIA 17/03 CONFORME PORTARIAN§ 16/2021 | 1 | 17/03/2021 | 17/03/2021 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | |||||||
26/02/2021 | 26/02/2021 | 22602/2021 | ***.476.494-** | JOSE DE AZEVEDO DANTAS | PRESIDENTE | CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | NATAL - RN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONCESSAO DE 01 MEIA DIARIA A PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A NATAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A FECAM/RN NO DIA 26/02 CONFORME PORTARIAN§ 012/2021 | 1 | 26/02/2021 | 26/02/2021 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | |||||||
26/02/2021 | 26/02/2021 | 22604/2021 | ***.402.644-** | FRANCEILMA LIMA DE AZEVEDO | CONTROLADOR GERAL | CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | NATAL - RN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONCESSAO DE 01 MEIA DIARIA A SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A NATAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ITEP NO DIA 26/02 CONFORME PORTARIAN§ 013/2021 | 1 | 26/02/2021 | 26/02/2021 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | |||||||
Total geral de registro(s): 31 |
Ações do documento