Movimentações Extraorçamentárias (Inscritas e Pagas)
por Julio Cesar Dantas dos Santos
—
última modificação
25/11/2024 08h14
Metadados
- Arquivo original: Movimentações Extraorçamentárias (Inscritas e Pagas).csv — text/csv, 26.7 Kb
- Número de registros: 174
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | ||||||||||||||
CNPJ: 12.981.767/0001-28 | ||||||||||||||
Rua JUVENAL LAMARTINE, 200 A - CENTRO | ||||||||||||||
CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | Telefone: (84) 99999999 | |||||||||||||
CEP: 59374-000 | migracao@gmail.com | |||||||||||||
Relação de movimentações extraorçamentárias | ||||||||||||||
CPF/CNPJ | Favorecido | Situação | Data | Conta | Processo | Histórico | Valor | |||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 21/01/2020 | 2020 - 207003 - IRRF CAMARA | Valor Ref.Pagto-N.E.012102/2020-1-PARC-001 | R$ 916,14 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 21/01/2020 | 2020 - 207001 - INSS CAMARA | Valor Ref.Pagto-N.E.012102/2020-1-PARC-001 | R$ 3.543,51 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 21/01/2020 | 2020 - 207010 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | Valor Ref.Pagto-N.E.012102/2020-1-PARC-001 | R$ 6.178,09 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 21/01/2020 | 2020 - 207001 - INSS CAMARA | Valor Ref.Pagto-N.E.012103/2020-1-PARC-001 | R$ 1.006,00 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 21/01/2020 | 2020 - 207001 - INSS CAMARA | Valor Ref.Pagto-N.E.012104/2020-1-PARC-001 | R$ 249,36 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 21/01/2020 | 2020 - 207007 - SALARIO MATERNIDADE | DESPESA PELO PAGAMENTO DO SALµRIO MATERNIDADE A SERVIDORA DA C¶MARA MUNICIPAL DE CARNAéBA DOS DANTAS REFERENTE AO MÒS DE JANEIRO/2020 | R$ 1.725,00 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 21/01/2020 | 2020 - 207006 - SALARIO FAMILIA | Valor Ref.Pagto-N.E.012104/2020-1-PARC-001 | R$ 48,62 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 23/01/2020 | 2020 - 207010 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETEN€åES DE EMPRESTIMO CONSIGNADO NO MÒS DE JANEIRO/2020 | R$ 6.178,09 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 23/01/2020 | 2020 - 207003 - IRRF CAMARA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS RETEN€åES DE IRPF NO MÒS DE JANEIRO/2020 | R$ 916,14 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 31/01/2020 | 2020 - 207001 - INSS CAMARA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETEN€åES DE INSS DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÒS DE JANEIRO/2020 | R$ 4.798,87 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 31/01/2020 | 2020 - 207006 - SALARIO FAMILIA | Valor Ref.Pagto-N.E.013102/2020-1-PARC-001 | R$ 48,62 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 31/01/2020 | 2020 - 207007 - SALARIO MATERNIDADE | Valor Ref.Pagto-N.E.013102/2020-1-PARC-001 | R$ 1.725,00 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 21/02/2020 | 2020 - 207003 - IRRF CAMARA | Valor Ref.Pagto-N.E.022101/2020-1-PARC-001 | R$ 916,14 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 21/02/2020 | 2020 - 207001 - INSS CAMARA | Valor Ref.Pagto-N.E.022101/2020-1-PARC-001 | R$ 3.543,51 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 21/02/2020 | 2020 - 207010 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | Valor Ref.Pagto-N.E.022101/2020-1-PARC-001 | R$ 6.178,09 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 21/02/2020 | 2020 - 207001 - INSS CAMARA | Valor Ref.Pagto-N.E.022102/2020-1-PARC-001 | R$ 1.006,00 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 21/02/2020 | 2020 - 207001 - INSS CAMARA | Valor Ref.Pagto-N.E.022103/2020-1-PARC-001 | R$ 250,80 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 21/02/2020 | 2020 - 207007 - SALARIO MATERNIDADE | DESPESA PELO PAGAMENTO DO SALµRIO MATERNIDADE A SERVIDORA DA C¶MARA MUNICIPAL DE CARNAéBA DOS DANTAS REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO/2020 | R$ 1.725,00 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 21/02/2020 | 2020 - 207006 - SALARIO FAMILIA | Valor Ref.Pagto-N.E.022103/2020-1-PARC-001 | R$ 48,62 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 27/02/2020 | 2020 - 207010 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETEN€åES DE EMPRESTIMO CONSIGNADO NO MÒS DE FEVEREIRO/2020 | R$ 6.178,09 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 27/02/2020 | 2020 - 207003 - IRRF CAMARA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS RETEN€åES DE IRPF NO MÒS DE FEVEREIRO/2020 | R$ 916,14 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 28/02/2020 | 2020 - 207001 - INSS CAMARA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETEN€åES DE INSS DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÒS DE FEVEREIRO/2020 | R$ 4.800,31 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 28/02/2020 | 2020 - 207006 - SALARIO FAMILIA | Valor Ref.Pagto-N.E.022803/2020-1-PARC-001 | R$ 48,62 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 28/02/2020 | 2020 - 207007 - SALARIO MATERNIDADE | Valor Ref.Pagto-N.E.022803/2020-1-PARC-001 | R$ 1.725,00 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 20/03/2020 | 2020 - 207001 - INSS CAMARA | Valor Ref.Pagto-N.E.032005/2020-1-PARC-001 | R$ 266,49 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 20/03/2020 | 2020 - 207001 - INSS CAMARA | Valor Ref.Pagto-N.E.032006/2020-1-PARC-001 | R$ 1.155,26 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 20/03/2020 | 2020 - 207003 - IRRF CAMARA | Valor Ref.Pagto-N.E.032007/2020-1-PARC-001 | R$ 936,28 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 20/03/2020 | 2020 - 207001 - INSS CAMARA | Valor Ref.Pagto-N.E.032007/2020-1-PARC-001 | R$ 3.240,47 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 20/03/2020 | 2020 - 207010 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | Valor Ref.Pagto-N.E.032007/2020-1-PARC-001 | R$ 6.178,09 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 20/03/2020 | 2020 - 207006 - SALARIO FAMILIA | Valor Ref.Pagto-N.E.032005/2020-1-PARC-001 | R$ 48,62 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 20/03/2020 | 2020 - 207007 - SALARIO MATERNIDADE | DESPESA PELO PAGAMENTO DO SALµRIO MATERNIDADE A SERVIDORA DA C¶MARA MUNICIPAL DE CARNAéBA DOS DANTAS REFERENTE AO MÒS DE MAR€O/2020 | R$ 1.725,00 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 23/03/2020 | 2020 - 207010 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETEN€åES DE EMPRESTIMO CONSIGNADO NO MÒS DE MAR€O/2020 | R$ 6.178,09 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 23/03/2020 | 2020 - 207003 - IRRF CAMARA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS RETEN€åES DE IRPF NO MÒS DE MAR€O/2020 | R$ 936,28 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 25/03/2020 | 2020 - 207001 - INSS CAMARA | Valor Ref.Pagto-N.E.032302/2020-1-PARC-001 | R$ 642,34 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 31/03/2020 | 2020 - 207006 - SALARIO FAMILIA | Valor Ref.Pagto-N.E.033101/2020-1-PARC-001 | R$ 48,62 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 31/03/2020 | 2020 - 207007 - SALARIO MATERNIDADE | Valor Ref.Pagto-N.E.033101/2020-1-PARC-001 | R$ 1.725,00 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 31/03/2020 | 2020 - 207001 - INSS CAMARA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETEN€åES DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVI€O, SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÒS DE MAR€O/2020 | R$ 5.304,56 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 20/04/2020 | 2020 - 207007 - SALARIO MATERNIDADE | DESPESA PELO PAGAMENTO DO SALµRIO MATERNIDADE A SERVIDORA DA C¶MARA MUNICIPAL DE CARNAéBA DOS DANTAS REFERENTE AO MÒS DE ABRIL/2020 | R$ 1.667,50 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 20/04/2020 | 2020 - 207006 - SALARIO FAMILIA | Valor Ref.Pagto-N.E.042007/2020-1-PARC-001 | R$ 48,62 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 20/04/2020 | 2020 - 207001 - INSS CAMARA | Valor Ref.Pagto-N.E.042005/2020-1-PARC-001 | R$ 3.240,47 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 20/04/2020 | 2020 - 207010 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | Valor Ref.Pagto-N.E.042005/2020-1-PARC-001 | R$ 6.178,09 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 20/04/2020 | 2020 - 207001 - INSS CAMARA | Valor Ref.Pagto-N.E.042006/2020-1-PARC-001 | R$ 1.040,89 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 20/04/2020 | 2020 - 207001 - INSS CAMARA | Valor Ref.Pagto-N.E.042007/2020-1-PARC-001 | R$ 297,84 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 20/04/2020 | 2020 - 207003 - IRRF CAMARA | Valor Ref.Pagto-N.E.042005/2020-1-PARC-001 | R$ 936,28 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 24/04/2020 | 2020 - 207010 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETEN€åES DE EMPRESTIMO CONSIGNADO NO MÒS DE ABRIL/2020 | R$ 6.178,09 | ||||||||
CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | ||||||||||||||
CNPJ: 12.981.767/0001-28 | ||||||||||||||
Rua JUVENAL LAMARTINE, 200 A - CENTRO | ||||||||||||||
CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | Telefone: (84) 99999999 | |||||||||||||
CEP: 59374-000 | migracao@gmail.com | |||||||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 24/04/2020 | 2020 - 207003 - IRRF CAMARA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS RETEN€åES DE IRPF NO MÒS DE ABRIL/2020 | R$ 936,28 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 28/04/2020 | 2020 - 207001 - INSS CAMARA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETEN€åES DE INSS DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÒS DE ABRIL/2020 | R$ 4.579,20 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 28/04/2020 | 2020 - 207006 - SALARIO FAMILIA | Valor Ref.Pagto-N.E.042801/2020-1-PARC-001 | R$ 48,62 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 28/04/2020 | 2020 - 207007 - SALARIO MATERNIDADE | Valor Ref.Pagto-N.E.042801/2020-1-PARC-001 | R$ 1.667,50 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 18/05/2020 | 2020 - 207003 - IRRF CAMARA | Valor Ref.Pagto-N.E.051802/2020-1-PARC-001 | R$ 936,28 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 18/05/2020 | 2020 - 207001 - INSS CAMARA | Valor Ref.Pagto-N.E.051803/2020-1-PARC-001 | R$ 1.119,01 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 18/05/2020 | 2020 - 207001 - INSS CAMARA | Valor Ref.Pagto-N.E.051802/2020-1-PARC-001 | R$ 3.240,47 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 18/05/2020 | 2020 - 207010 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | Valor Ref.Pagto-N.E.051802/2020-1-PARC-001 | R$ 6.178,09 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 18/05/2020 | 2020 - 207001 - INSS CAMARA | Valor Ref.Pagto-N.E.051804/2020-1-PARC-001 | R$ 235,14 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 18/05/2020 | 2020 - 207006 - SALARIO FAMILIA | Valor Ref.Pagto-N.E.051804/2020-1-PARC-001 | R$ 48,62 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 18/05/2020 | 2020 - 207007 - SALARIO MATERNIDADE | DESPESA PELO PAGAMENTO DO SALµRIO MATERNIDADE A SERVIDORA DA C¶MARA MUNICIPAL DE CARNAéBA DOS DANTAS REFERENTE AO MÒS DE MAIO/2020 | R$ 1.725,00 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 20/05/2020 | 2020 - 207010 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETEN€åES DE EMPRESTIMO CONSIGNADO NO MÒS DE MAIO/2020 | R$ 6.178,09 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 20/05/2020 | 2020 - 207003 - IRRF CAMARA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS RETEN€åES DE IRPF NO MÒS DE MAIO/2020 | R$ 936,28 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 29/05/2020 | 2020 - 207001 - INSS CAMARA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETEN€åES DE INSS DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÒS DE MAIO/2020 | R$ 4.594,62 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 29/05/2020 | 2020 - 207006 - SALARIO FAMILIA | Valor Ref.Pagto-N.E.052901/2020-1-PARC-001 | R$ 48,62 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 29/05/2020 | 2020 - 207007 - SALARIO MATERNIDADE | Valor Ref.Pagto-N.E.052901/2020-1-PARC-001 | R$ 1.725,00 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 17/06/2020 | 2020 - 207001 - INSS CAMARA | Valor Ref.Pagto-N.E.061702/2020-1-PARC-001 | R$ 929,34 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 17/06/2020 | 2020 - 207003 - IRRF CAMARA | Valor Ref.Pagto-N.E.061701/2020-1-PARC-001 | R$ 936,28 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 17/06/2020 | 2020 - 207001 - INSS CAMARA | Valor Ref.Pagto-N.E.061701/2020-1-PARC-001 | R$ 3.240,47 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 17/06/2020 | 2020 - 207010 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | Valor Ref.Pagto-N.E.061701/2020-1-PARC-001 | R$ 6.178,09 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 17/06/2020 | 2020 - 207001 - INSS CAMARA | Valor Ref.Pagto-N.E.061703/2020-1-PARC-001 | R$ 235,14 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 17/06/2020 | 2020 - 207007 - SALARIO MATERNIDADE | DESPESA PELO PAGAMENTO DO SALµRIO MATERNIDADE A SERVIDORA DA C¶MARA MUNICIPAL DE CARNAéBA DOS DANTAS REFERENTE AO MÒS DE JUNHO/2020 | R$ 1.725,00 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 17/06/2020 | 2020 - 207006 - SALARIO FAMILIA | Valor Ref.Pagto-N.E.061703/2020-1-PARC-001 | R$ 48,62 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 22/06/2020 | 2020 - 207010 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETEN€åES DE EMPRESTIMO CONSIGNADO NO MÒS DE JUNHO/2020 | R$ 6.178,09 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 22/06/2020 | 2020 - 207003 - IRRF CAMARA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS RETEN€åES DE IRPF NO MÒS DE JUNHO/2020 | R$ 936,28 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 30/06/2020 | 2020 - 207001 - INSS CAMARA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETEN€åES DE INSS DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÒS DE JUNHO/2020 | R$ 4.404,95 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 30/06/2020 | 2020 - 207007 - SALARIO MATERNIDADE | Valor Ref.Pagto-N.E.063001/2020-1-PARC-001 | R$ 1.725,00 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 30/06/2020 | 2020 - 207006 - SALARIO FAMILIA | Valor Ref.Pagto-N.E.063001/2020-1-PARC-001 | R$ 48,62 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 16/07/2020 | 2020 - 207001 - INSS CAMARA | Valor Ref.Pagto-N.E.071603/2020-1-PARC-001 | R$ 235,14 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 16/07/2020 | 2020 - 207006 - SALARIO FAMILIA | Valor Ref.Pagto-N.E.071603/2020-1-PARC-001 | R$ 48,62 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 16/07/2020 | 2020 - 207003 - IRRF CAMARA | Valor Ref.Pagto-N.E.071601/2020-1-PARC-001 | R$ 950,50 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 16/07/2020 | 2020 - 207001 - INSS CAMARA | Valor Ref.Pagto-N.E.071601/2020-1-PARC-001 | R$ 3.240,47 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 16/07/2020 | 2020 - 207001 - INSS CAMARA | Valor Ref.Pagto-N.E.071602/2020-1-PARC-001 | R$ 866,81 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 16/07/2020 | 2020 - 207010 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | Valor Ref.Pagto-N.E.071601/2020-1-PARC-001 | R$ 4.603,90 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 21/07/2020 | 2020 - 207003 - IRRF CAMARA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS RETEN€åES DE IRPF NO MÒS DE JULHO/2020 | R$ 950,50 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 21/07/2020 | 2020 - 207010 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETEN€åES DE EMPRESTIMO CONSIGNADO NO MÒS DE JULHO/2020 | R$ 4.603,90 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 30/07/2020 | 2020 - 207001 - INSS CAMARA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETEN€åES DE INSS DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÒS DE JULHO/2020 | R$ 4.342,42 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 30/07/2020 | 2020 - 207006 - SALARIO FAMILIA | Valor Ref.Pagto-N.E.073001/2020-1-PARC-001 | R$ 48,62 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 18/08/2020 | 2020 - 207006 - SALARIO FAMILIA | Valor Ref.Pagto-N.E.081805/2020-1-PARC-001 | R$ 48,62 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 18/08/2020 | 2020 - 207003 - IRRF CAMARA | Valor Ref.Pagto-N.E.081803/2020-1-PARC-001 | R$ 950,50 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 18/08/2020 | 2020 - 207001 - INSS CAMARA | Valor Ref.Pagto-N.E.081803/2020-1-PARC-001 | R$ 3.240,47 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 18/08/2020 | 2020 - 207001 - INSS CAMARA | Valor Ref.Pagto-N.E.081804/2020-1-PARC-001 | R$ 924,87 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 18/08/2020 | 2020 - 207010 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | Valor Ref.Pagto-N.E.081803/2020-1-PARC-001 | R$ 4.603,90 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 18/08/2020 | 2020 - 207001 - INSS CAMARA | Valor Ref.Pagto-N.E.081805/2020-1-PARC-001 | R$ 235,14 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 21/08/2020 | 2020 - 207010 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETEN€åES DE EMPRESTIMO CONSIGNADO NO MÒS DE AGOSTO/2020 | R$ 4.603,90 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 21/08/2020 | 2020 - 207003 - IRRF CAMARA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS RETEN€åES DE IRPF NO MÒS DE AGOSTO/2020 | R$ 950,50 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Pago | 01/09/2020 | 2020 - 207001 - INSS CAMARA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETEN€åES DE INSS DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÒS DE AGOSTO/2020 | R$ 4.400,19 | ||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 01/09/2020 | 2020 - 207006 - SALARIO FAMILIA | Valor Ref.Pagto-N.E.090102/2020-1-PARC-001 | R$ 48,62 | ||||||||
CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | ||||||||||||||
CNPJ: 12.981.767/0001-28 | ||||||||||||||
Rua JUVENAL LAMARTINE, 200 A - CENTRO | ||||||||||||||
CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | Telefone: (84) 99999999 | |||||||||||||
CEP: 59374-000 | migracao@gmail.com | |||||||||||||
12.981.767/0001-28 | CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | Inscrito | 16/09/2020 | 2020 - 207003 - IRRF CAMARA | Valor Ref.Pagto-N.E.091605/2020-1-PARC-001 | R$ 950,50 | ||||||||
