Empenhos por Exercício
por Julio Cesar Dantas dos Santos
—
última modificação
25/11/2024 08h14
Metadados
- Arquivo original: Empenhos por Exercício.csv — text/csv, 53.0 Kb
- Número de registros: 346
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 | field_16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | ||||||||||||||||
CNPJ: 12.981.767/0001-28 | ||||||||||||||||
Rua JUVENAL LAMARTINE, 200 A - CENTRO | ||||||||||||||||
CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | Telefone: (84) 99999999 | |||||||||||||||
CEP: 59374-000 | migracao@gmail.com | |||||||||||||||
Relação de empenhos por exercício | ||||||||||||||||
Número/Ano | Tipo de empenho | Data | Órgão | Elemento de despesa | CPF/CNPJ | Favorecido | Empenhado | |||||||||
123001/2020 | Ordinário | 30/12/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Material de Consumo | 08.977.293/0001-73 | JAILSON DANTAS DE MEDEIROS | R$ 35,70 | |||||||||
122901/2020 | Ordinário | 29/12/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.000.000/1326-91 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 10,45 | |||||||||
122902/2020 | Ordinário | 29/12/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Obrigações Patronais | 29.979.036/0001-40 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 11.270,80 | |||||||||
122801/2020 | Ordinário | 28/12/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Material de Consumo | 08.848.637/0001-44 | J H DE MEDEIROS MERCEARIA | R$ 84,20 | |||||||||
122802/2020 | Ordinário | 28/12/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03.635.784/0001-12 | DIGITEK ACESSORIOS LTDA | R$ 1.270,00 | |||||||||
122401/2020 | Ordinário | 24/12/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Material de Consumo | 07.305.986/0001-57 | POSTO DE COMBUSTIVEIS AZEVEDO LTDA | R$ 203,61 | |||||||||
122402/2020 | Ordinário | 24/12/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Diárias - Civil | ***.309.964-** | MARLI DE MEDEIROS DANTAS | R$ 75,00 | |||||||||
122301/2020 | Ordinário | 23/12/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Diárias - Civil | ***.309.964-** | MARLI DE MEDEIROS DANTAS | R$ 75,00 | |||||||||
122101/2020 | Ordinário | 21/12/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08.324.196/0001-81 | COSERN | R$ 644,88 | |||||||||
122102/2020 | Ordinário | 21/12/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07.319.675/0001-47 | FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN | R$ 430,00 | |||||||||
122103/2020 | Ordinário | 21/12/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.000.000/1326-91 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 10,45 | |||||||||
121901/2020 | Ordinário | 19/12/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33.000.118/0001-79 | TELEMAR NORTE LESTE SA | R$ 107,83 | |||||||||
121801/2020 | Ordinário | 18/12/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Material de Consumo | 08.977.293/0001-73 | JAILSON DANTAS DE MEDEIROS | R$ 35,70 | |||||||||
121802/2020 | Ordinário | 18/12/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26.821.582/0001-60 | ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA - ME | R$ 1.875,00 | |||||||||
121803/2020 | Ordinário | 18/12/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36.356.113/0001-71 | SUSANA TALITA DA SILVA ESTEVAM 06858604421 | R$ 125,00 | |||||||||
121804/2020 | Ordinário | 18/12/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.000.000/1326-91 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 61,20 | |||||||||
121701/2020 | Ordinário | 17/12/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Material de Consumo | 08.977.293/0001-73 | JAILSON DANTAS DE MEDEIROS | R$ 20,25 | |||||||||
121702/2020 | Ordinário | 17/12/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Material de Consumo | 07.305.986/0001-57 | POSTO DE COMBUSTIVEIS AZEVEDO LTDA | R$ 159,12 | |||||||||
121703/2020 | Ordinário | 17/12/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08.334.385/0001-35 | Companhia de Agua e Esgotos do Rio Grande do Norte | R$ 140,75 | |||||||||
121601/2020 | Ordinário | 16/12/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | ***.029.944-** | FABIANO DE ARAUJO MEDEIROS E OUTROS | R$ 32.213,70 | |||||||||
121602/2020 | Ordinário | 16/12/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | ***.029.944-** | FABIANO DE ARAUJO MEDEIROS E OUTROS | R$ 25.061,13 | |||||||||
121603/2020 | Ordinário | 16/12/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | ***.029.944-** | FABIANO DE ARAUJO MEDEIROS E OUTROS | R$ 7.198,89 | |||||||||
121001/2020 | Ordinário | 10/12/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Material de Consumo | 09.026.674/0001-30 | J ALVES DE MEDEIROS ME | R$ 108,45 | |||||||||
120901/2020 | Ordinário | 09/12/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Material de Consumo | 70.324.744/0001-47 | FRANCENILDO DANTAS EPP | R$ 269,48 | |||||||||
120902/2020 | Ordinário | 09/12/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Material de Consumo | 08.848.637/0001-44 | J H DE MEDEIROS MERCEARIA | R$ 96,50 | |||||||||
120903/2020 | Ordinário | 09/12/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Material de Consumo | 08.977.293/0001-73 | JAILSON DANTAS DE MEDEIROS | R$ 35,70 | |||||||||
120904/2020 | Ordinário | 09/12/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Material de Consumo | 08.977.293/0001-73 | JAILSON DANTAS DE MEDEIROS | R$ 35,70 | |||||||||
120905/2020 | Ordinário | 09/12/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06.050.403/0001-21 | KEILA TAISE LOPES DE MATOS ME | R$ 900,00 | |||||||||
120906/2020 | Ordinário | 09/12/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Obrigações Patronais | 29.979.036/0001-40 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 3.076,70 | |||||||||
120201/2020 | Ordinário | 02/12/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05.541.126/0001-97 | SIMPLES TELECOM LTDA | R$ 140,00 | |||||||||
120202/2020 | Ordinário | 02/12/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Material de Consumo | 08.977.293/0001-73 | JAILSON DANTAS DE MEDEIROS | R$ 35,70 | |||||||||
120101/2020 | Ordinário | 01/12/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Material de Consumo | 02.191.632/0001-05 | E ELIZANGELA DANTAS EIRELI | R$ 124,16 | |||||||||
112601/2020 | Ordinário | 26/11/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Diárias - Civil | ***.309.964-** | MARLI DE MEDEIROS DANTAS | R$ 150,00 | |||||||||
112602/2020 | Ordinário | 26/11/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Diárias - Civil | ***.835.964-** | MARIA FRANCIMARA LOPES DE MEDEIROS | R$ 40,00 | |||||||||
112603/2020 | Ordinário | 26/11/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Obrigações Patronais | 29.979.036/0001-40 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 10.163,43 | |||||||||
112401/2020 | Ordinário | 24/11/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Material de Consumo | 12.643.052/0001-65 | VIRGINIA DE CARVALHO DANTAS ME | R$ 1.451,50 | |||||||||
112301/2020 | Ordinário | 23/11/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Material de Consumo | 07.305.986/0001-57 | POSTO DE COMBUSTIVEIS AZEVEDO LTDA | R$ 185,66 | |||||||||
112001/2020 | Ordinário | 20/11/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26.821.582/0001-60 | ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA - ME | R$ 1.875,00 | |||||||||
112002/2020 | Ordinário | 20/11/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08.324.196/0001-81 | COSERN | R$ 594,20 | |||||||||
112003/2020 | Ordinário | 20/11/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07.319.675/0001-47 | FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN | R$ 430,00 | |||||||||
112004/2020 | Ordinário | 20/11/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Material de Consumo | 08.848.637/0001-44 | J H DE MEDEIROS MERCEARIA | R$ 85,00 | |||||||||
112005/2020 | Ordinário | 20/11/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.000.000/1326-91 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 88,40 | |||||||||
112006/2020 | Ordinário | 20/11/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33.000.118/0001-79 | TELEMAR NORTE LESTE SA | R$ 88,32 | |||||||||
112007/2020 | Ordinário | 20/11/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05.541.126/0001-97 | SIMPLES TELECOM LTDA | R$ 140,00 | |||||||||
111801/2020 | Ordinário | 18/11/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06.050.403/0001-21 | KEILA TAISE LOPES DE MATOS ME | R$ 900,00 | |||||||||
111802/2020 | Ordinário | 18/11/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08.334.385/0001-35 | Companhia de Agua e Esgotos do Rio Grande do Norte | R$ 140,75 | |||||||||
111803/2020 | Ordinário | 18/11/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | ***.029.944-** | FABIANO DE ARAUJO MEDEIROS E OUTROS | R$ 32.213,70 | |||||||||
111804/2020 | Ordinário | 18/11/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | ***.029.944-** | FABIANO DE ARAUJO MEDEIROS E OUTROS | R$ 10.850,00 | |||||||||
111805/2020 | Ordinário | 18/11/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | ***.029.944-** | FABIANO DE ARAUJO MEDEIROS E OUTROS | R$ 3.135,00 | |||||||||
111806/2020 | Ordinário | 18/11/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | ***.029.944-** | FABIANO DE ARAUJO MEDEIROS E OUTROS | R$ 5.453,75 | |||||||||
111807/2020 | Ordinário | 18/11/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | ***.029.944-** | FABIANO DE ARAUJO MEDEIROS E OUTROS | R$ 1.567,50 | |||||||||
111101/2020 | Ordinário | 11/11/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Diárias - Civil | ***.835.964-** | MARIA FRANCIMARA LOPES DE MEDEIROS | R$ 40,00 | |||||||||
111102/2020 | Ordinário | 11/11/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Diárias - Civil | ***.402.644-** | FRANCEILMA LIMA DE AZEVEDO | R$ 100,00 | |||||||||
110601/2020 | Ordinário | 06/11/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Material de Consumo | 08.848.637/0001-44 | J H DE MEDEIROS MERCEARIA | R$ 26,00 | |||||||||
110602/2020 | Ordinário | 06/11/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Material de Consumo | 08.848.637/0001-44 | J H DE MEDEIROS MERCEARIA | R$ 21,00 | |||||||||
110501/2020 | Ordinário | 05/11/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Material de Consumo | 08.848.637/0001-44 | J H DE MEDEIROS MERCEARIA | R$ 78,90 | |||||||||
103001/2020 | Ordinário | 30/10/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Material de Consumo | 08.848.637/0001-44 | J H DE MEDEIROS MERCEARIA | R$ 117,20 | |||||||||
102901/2020 | Ordinário | 29/10/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Material de Consumo | 70.324.744/0001-47 | FRANCENILDO DANTAS EPP | R$ 304,01 | |||||||||
102902/2020 | Ordinário | 29/10/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Material de Consumo | 08.848.637/0001-44 | J H DE MEDEIROS MERCEARIA | R$ 30,00 | |||||||||
102903/2020 | Ordinário | 29/10/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Material de Consumo | 08.977.293/0001-73 | JAILSON DANTAS DE MEDEIROS | R$ 35,70 | |||||||||
102904/2020 | Ordinário | 29/10/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Material de Consumo | 08.977.293/0001-73 | JAILSON DANTAS DE MEDEIROS | R$ 23,80 | |||||||||
102905/2020 | Ordinário | 29/10/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Material de Consumo | 08.848.637/0001-44 | J H DE MEDEIROS MERCEARIA | R$ 138,00 | |||||||||
102906/2020 | Ordinário | 29/10/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Obrigações Patronais | 29.979.036/0001-40 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 10.163,43 | |||||||||
102801/2020 | Ordinário | 28/10/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Material de Consumo | 70.324.744/0001-47 | FRANCENILDO DANTAS EPP | R$ 431,49 | |||||||||
102802/2020 | Ordinário | 28/10/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Material de Consumo | 09.026.674/0001-30 | J ALVES DE MEDEIROS ME | R$ 83,35 | |||||||||
102803/2020 | Ordinário | 28/10/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Material de Consumo | 09.026.674/0001-30 | J ALVES DE MEDEIROS ME | R$ 50,00 | |||||||||
102804/2020 | Ordinário | 28/10/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05.541.126/0001-97 | SIMPLES TELECOM LTDA | R$ 140,00 | |||||||||
102805/2020 | Ordinário | 28/10/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Material de Consumo | 08.848.637/0001-44 | J H DE MEDEIROS MERCEARIA | R$ 184,10 | |||||||||
102201/2020 | Ordinário | 22/10/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08.324.196/0001-81 | COSERN | R$ 675,91 | |||||||||
102101/2020 | Ordinário | 21/10/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Material de Consumo | 08.977.293/0001-73 | JAILSON DANTAS DE MEDEIROS | R$ 36,75 | |||||||||
102102/2020 | Ordinário | 21/10/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Diárias - Civil | ***.196.594-** | JULIO CESAR DANTAS DOS SANTOS | R$ 40,00 | |||||||||
102103/2020 | Ordinário | 21/10/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Diárias - Civil | ***.835.964-** | MARIA FRANCIMARA LOPES DE MEDEIROS | R$ 40,00 | |||||||||
102104/2020 | Ordinário | 21/10/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33.000.118/0001-79 | TELEMAR NORTE LESTE SA | R$ 95,36 | |||||||||
102001/2020 | Ordinário | 20/10/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26.821.582/0001-60 | ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA - ME | R$ 1.875,00 | |||||||||
102002/2020 | Ordinário | 20/10/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07.319.675/0001-47 | FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN | R$ 430,00 | |||||||||
102003/2020 | Ordinário | 20/10/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.000.000/1326-91 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 57,80 | |||||||||
101901/2020 | Ordinário | 19/10/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08.334.385/0001-35 | Companhia de Agua e Esgotos do Rio Grande do Norte | R$ 140,75 | |||||||||
101902/2020 | Ordinário | 19/10/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06.050.403/0001-21 | KEILA TAISE LOPES DE MATOS ME | R$ 900,00 | |||||||||
101903/2020 | Ordinário | 19/10/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Material de Consumo | 09.026.674/0001-30 | J ALVES DE MEDEIROS ME | R$ 54,25 | |||||||||
101904/2020 | Ordinário | 19/10/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Material de Consumo | 09.026.674/0001-30 | J ALVES DE MEDEIROS ME | R$ 291,50 | |||||||||
101601/2020 | Ordinário | 16/10/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Material de Consumo | 12.643.052/0001-65 | VIRGINIA DE CARVALHO DANTAS ME | R$ 329,50 | |||||||||
101602/2020 | Ordinário | 16/10/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | ***.029.944-** | FABIANO DE ARAUJO MEDEIROS E OUTROS | R$ 32.213,70 | |||||||||
101603/2020 | Ordinário | 16/10/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | ***.029.944-** | FABIANO DE ARAUJO MEDEIROS E OUTROS | R$ 10.850,00 | |||||||||
101604/2020 | Ordinário | 16/10/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | ***.029.944-** | FABIANO DE ARAUJO MEDEIROS E OUTROS | R$ 3.135,00 | |||||||||
101620/2020 | Ordinário | 16/10/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Material de Consumo | 08.977.293/0001-73 | JAILSON DANTAS DE MEDEIROS | R$ 35,70 | |||||||||
101401/2020 | Ordinário | 14/10/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Material de Consumo | 08.977.293/0001-73 | JAILSON DANTAS DE MEDEIROS | R$ 35,70 | |||||||||
101402/2020 | Ordinário | 14/10/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Equipamentos e Material Permanente | 08.010.923/0001-36 | MICROFACIL INFORMATICA LTDA | R$ 7.779,00 | |||||||||
100801/2020 | Ordinário | 08/10/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Equipamentos e Material Permanente | 70.307.939/0001-89 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO | R$ 1.018,70 | |||||||||
100601/2020 | Ordinário | 06/10/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Equipamentos e Material Permanente | 11.175.279/0001-60 | IURI ARARUNA DE FARIAS -ME | R$ 3.194,60 | |||||||||
100502/2020 | Ordinário | 05/10/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Material de Consumo | 07.305.986/0001-57 | POSTO DE COMBUSTIVEIS AZEVEDO LTDA | R$ 172,39 | |||||||||
100520/2020 | Ordinário | 05/10/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Material de Consumo | 07.305.986/0001-57 | POSTO DE COMBUSTIVEIS AZEVEDO LTDA | R$ 150,29 | |||||||||
93001/2020 | Ordinário | 30/09/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Diárias - Civil | ***.309.964-** | MARLI DE MEDEIROS DANTAS | R$ 150,00 | |||||||||
93002/2020 | Ordinário | 30/09/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Obrigações Patronais | 29.979.036/0001-40 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 10.163,14 | |||||||||
92201/2020 | Ordinário | 22/09/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08.324.196/0001-81 | COSERN | R$ 568,73 | |||||||||
92101/2020 | Ordinário | 21/09/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07.319.675/0001-47 | FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN | R$ 430,00 | |||||||||
92102/2020 | Ordinário | 21/09/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05.541.126/0001-97 | SIMPLES TELECOM LTDA | R$ 140,00 | |||||||||
92103/2020 | Ordinário | 21/09/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Material de Consumo | 09.026.674/0001-30 | J ALVES DE MEDEIROS ME | R$ 51,60 | |||||||||
92104/2020 | Ordinário | 21/09/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Material de Consumo | 09.026.674/0001-30 | J ALVES DE MEDEIROS ME | R$ 18,00 | |||||||||
92105/2020 | Ordinário | 21/09/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33.000.118/0001-79 | TELEMAR NORTE LESTE SA | R$ 85,04 | |||||||||
92106/2020 | Ordinário | 21/09/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.000.000/1326-91 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 10,45 | |||||||||
91801/2020 | Ordinário | 18/09/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26.821.582/0001-60 | ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA - ME | R$ 1.875,00 | |||||||||
91802/2020 | Ordinário | 18/09/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Material de Consumo | 70.324.744/0001-47 | FRANCENILDO DANTAS EPP | R$ 176,12 | |||||||||
91803/2020 | Ordinário | 18/09/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Material de Consumo | 70.324.744/0001-47 | FRANCENILDO DANTAS EPP | R$ 15,83 | |||||||||
91804/2020 | Ordinário | 18/09/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Material de Consumo | 08.977.293/0001-73 | JAILSON DANTAS DE MEDEIROS | R$ 35,70 | |||||||||
91805/2020 | Ordinário | 18/09/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Material de Consumo | 08.977.293/0001-73 | JAILSON DANTAS DE MEDEIROS | R$ 12,00 | |||||||||
91806/2020 | Ordinário | 18/09/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00.000.000/1326-91 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 57,80 | |||||||||
91701/2020 | Ordinário | 17/09/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06.050.403/0001-21 | KEILA TAISE LOPES DE MATOS ME | R$ 900,00 | |||||||||
91702/2020 | Ordinário | 17/09/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08.334.385/0001-35 | Companhia de Agua e Esgotos do Rio Grande do Norte | R$ 140,75 | |||||||||
91703/2020 | Ordinário | 17/09/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Material de Consumo | 08.977.293/0001-73 | JAILSON DANTAS DE MEDEIROS | R$ 35,70 | |||||||||
91704/2020 | Ordinário | 17/09/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Material de Consumo | 08.977.293/0001-73 | JAILSON DANTAS DE MEDEIROS | R$ 12,00 | |||||||||
91705/2020 | Ordinário | 17/09/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Material de Consumo | 07.305.986/0001-57 | POSTO DE COMBUSTIVEIS AZEVEDO LTDA | R$ 150,29 | |||||||||
91601/2020 | Ordinário | 16/09/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Diárias - Civil | ***.402.644-** | FRANCEILMA LIMA DE AZEVEDO | R$ 100,00 | |||||||||
91602/2020 | Ordinário | 16/09/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Diárias - Civil | ***.309.964-** | MARLI DE MEDEIROS DANTAS | R$ 150,00 | |||||||||
91603/2020 | Ordinário | 16/09/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | ***.029.944-** | FABIANO DE ARAUJO MEDEIROS E OUTROS | R$ 3.135,00 | |||||||||
91604/2020 | Ordinário | 16/09/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | ***.029.944-** | FABIANO DE ARAUJO MEDEIROS E OUTROS | R$ 10.850,00 | |||||||||
91605/2020 | Ordinário | 16/09/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | ***.029.944-** | FABIANO DE ARAUJO MEDEIROS E OUTROS | R$ 32.213,70 | |||||||||
91501/2020 | Ordinário | 15/09/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03.635.784/0001-12 | DIGITEK ACESSORIOS LTDA | R$ 4.116,00 | |||||||||
90801/2020 | Ordinário | 08/09/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Material de Consumo | 08.977.293/0001-73 | JAILSON DANTAS DE MEDEIROS | R$ 29,75 | |||||||||
90802/2020 | Ordinário | 08/09/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Material de Consumo | 08.977.293/0001-73 | JAILSON DANTAS DE MEDEIROS | R$ 29,75 | |||||||||
90501/2020 | Ordinário | 05/09/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11.894.500/0001-30 | SINVAL AZEVEDO DANTAS 81351461400 | R$ 940,00 | |||||||||
90301/2020 | Ordinário | 03/09/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34.028.316/0025-80 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 17,10 | |||||||||
90302/2020 | Ordinário | 03/09/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Material de Consumo | 07.543.876/0001-23 | NOELMA DE SOUZA SILVA ME | R$ 953,49 | |||||||||
9203/2020 | Ordinário | 02/09/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Diárias - Civil | ***.309.964-** | MARLI DE MEDEIROS DANTAS | R$ 150,00 | |||||||||
90201/2020 | Ordinário | 02/09/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Material de Consumo | 09.026.674/0001-30 | J ALVES DE MEDEIROS ME | R$ 77,50 | |||||||||
90202/2020 | Ordinário | 02/09/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Material de Consumo | 09.026.674/0001-30 | J ALVES DE MEDEIROS ME | R$ 77,50 | |||||||||
90203/2020 | Ordinário | 02/09/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Diárias - Civil | ***.309.964-** | MARLI DE MEDEIROS DANTAS | R$ 150,00 | |||||||||
90204/2020 | Ordinário | 02/09/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Diárias - Civil | ***.835.964-** | MARIA FRANCIMARA LOPES DE MEDEIROS | R$ 40,00 | |||||||||
90205/2020 | Ordinário | 02/09/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Material de Consumo | 07.305.986/0001-57 | POSTO DE COMBUSTIVEIS AZEVEDO LTDA | R$ 157,80 | |||||||||
90206/2020 | Ordinário | 02/09/2020 | 01 - PODER LEGISLATIVO | Material de Consumo | 07.305.986/0001-57 | POSTO DE COMBUSTIVEIS AZEVEDO LTDA | R$ 198,90 | |||||||||
