Despesas por Favorecido
por Julio Cesar Dantas dos Santos
—
última modificação
25/11/2024 08h14
Metadados
- Arquivo original: Despesas por Favorecido.csv — text/csv, 4.5 Kb
- Número de registros: 57
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | ||||||||||
CNPJ: 12.981.767/0001-28 | ||||||||||
Rua JUVENAL LAMARTINE, 200 A - CENTRO | ||||||||||
CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | Telefone: (84) 99999999 | |||||||||
CEP: 59374-000 | migracao@gmail.com | |||||||||
Relação de despesas por favorecido - 2020 | ||||||||||
CPF/CNPJ | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | ||||||
00.000.000/1326-91 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 883,10 | R$ 883,10 | R$ 883,10 | ||||||
70.159.397/0001-44 | BENTO CALIXTO DANTAS | R$ 3.857,00 | R$ 3.857,00 | R$ 3.857,00 | ||||||
08.334.385/0001-35 | Companhia de Agua e Esgotos do Rio Grande do Norte | R$ 1.689,00 | R$ 1.689,00 | R$ 1.689,00 | ||||||
08.324.196/0001-81 | COSERN | R$ 4.574,31 | R$ 4.574,31 | R$ 4.574,31 | ||||||
***.275.544-** | DANIELLE DELMIRA DANTAS DA COSTA | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | ||||||
08.285.769/0001-05 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | R$ 139,13 | R$ 139,13 | R$ 139,13 | ||||||
03.635.784/0001-12 | DIGITEK ACESSORIOS LTDA | R$ 5.386,00 | R$ 5.386,00 | R$ 5.386,00 | ||||||
02.191.632/0001-05 | E ELIZANGELA DANTAS EIRELI | R$ 238,96 | R$ 238,96 | R$ 238,96 | ||||||
34.028.316/0025-80 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 82,09 | R$ 82,09 | R$ 82,09 | ||||||
***.029.944-** | FABIANO DE ARAUJO MEDEIROS E OUTROS | R$ 591.604,33 | R$ 591.604,33 | R$ 591.604,33 | ||||||
07.319.675/0001-47 | FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN | R$ 5.160,00 | R$ 5.160,00 | R$ 5.160,00 | ||||||
32.677.831/0001-99 | FONTTES COMUNICACAO VISUAL CAICO LTDA | R$ 901,00 | R$ 901,00 | R$ 901,00 | ||||||
***.402.644-** | FRANCEILMA LIMA DE AZEVEDO | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | ||||||
70.324.744/0001-47 | FRANCENILDO DANTAS EPP | R$ 2.350,62 | R$ 2.350,62 | R$ 2.350,62 | ||||||
29.979.036/0001-40 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 132.500,75 | R$ 132.500,75 | R$ 132.500,75 | ||||||
70.307.939/0001-89 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO | R$ 1.018,70 | R$ 1.018,70 | R$ 1.018,70 | ||||||
26.821.582/0001-60 | ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA - ME | R$ 22.500,00 | R$ 22.500,00 | R$ 22.500,00 | ||||||
11.175.279/0001-60 | IURI ARARUNA DE FARIAS -ME | R$ 3.194,60 | R$ 3.194,60 | R$ 3.194,60 | ||||||
09.026.674/0001-30 | J ALVES DE MEDEIROS ME | R$ 1.190,10 | R$ 1.190,10 | R$ 1.190,10 | ||||||
08.848.637/0001-44 | J H DE MEDEIROS MERCEARIA | R$ 1.162,60 | R$ 1.162,60 | R$ 1.162,60 | ||||||
08.977.293/0001-73 | JAILSON DANTAS DE MEDEIROS | R$ 886,85 | R$ 886,85 | R$ 886,85 | ||||||
***.196.594-** | JULIO CESAR DANTAS DOS SANTOS | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | ||||||
06.050.403/0001-21 | KEILA TAISE LOPES DE MATOS ME | R$ 10.800,00 | R$ 10.800,00 | R$ 10.800,00 | ||||||
20.195.762/0001-06 | MARCIANO CARLOS DANTAS | R$ 2.343,75 | R$ 2.343,75 | R$ 2.343,75 | ||||||
24.205.807/0001-29 | MARCOS FLAVIO DA SILVA DANTAS 70092890423 | R$ 4.737,50 | R$ 4.737,50 | R$ 4.737,50 | ||||||
***.835.964-** | MARIA FRANCIMARA LOPES DE MEDEIROS | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | ||||||
***.309.964-** | MARLI DE MEDEIROS DANTAS | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | ||||||
08.010.923/0001-36 | MICROFACIL INFORMATICA LTDA | R$ 7.779,00 | R$ 7.779,00 | R$ 7.779,00 | ||||||
40.763.526/0001-48 | MIGUEL PEREIRA DE ARAUJO NETO | R$ 1.713,50 | R$ 1.713,50 | R$ 1.713,50 | ||||||
08.363.806/0001-56 | MUSICAL LTDA | R$ 2.089,00 | R$ 2.089,00 | R$ 2.089,00 | ||||||
07.543.876/0001-23 | NOELMA DE SOUZA SILVA ME | R$ 953,49 | R$ 953,49 | R$ 953,49 | ||||||
***.958.584-** | PEDRO HENRIQUE FERNANDES DANTAS | R$ 6.160,00 | R$ 6.160,00 | R$ 6.160,00 | ||||||
24.204.000/0001-71 | PETRONIO ALEXANDRE DANTAS | R$ 955,70 | R$ 955,70 | R$ 955,70 | ||||||
61.198.164/0001-60 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 1.550,04 | R$ 1.550,04 | R$ 1.550,04 | ||||||
07.305.986/0001-57 | POSTO DE COMBUSTIVEIS AZEVEDO LTDA | R$ 2.608,75 | R$ 2.608,75 | R$ 2.608,75 | ||||||
30.978.212/0001-09 | ROMILDO SILVANO DE SOUZA 02454482410 | R$ 11.590,00 | R$ 11.590,00 | R$ 11.590,00 | ||||||
05.541.126/0001-97 | SIMPLES TELECOM LTDA | R$ 1.680,00 | R$ 1.680,00 | R$ 1.680,00 | ||||||
11.894.500/0001-30 | SINVAL AZEVEDO DANTAS 81351461400 | R$ 940,00 | R$ 940,00 | R$ 940,00 | ||||||
36.356.113/0001-71 | SUSANA TALITA DA SILVA ESTEVAM 06858604421 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | ||||||
33.000.118/0001-79 | TELEMAR NORTE LESTE SA | R$ 1.053,16 | R$ 1.053,16 | R$ 1.053,16 | ||||||
07.623.886/0001-79 | V & H - COMERCIO E SERVICOS DE MICROFILMAGEM LTDA | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | ||||||
12.643.052/0001-65 | VIRGINIA DE CARVALHO DANTAS ME | R$ 1.781,00 | R$ 1.781,00 | R$ 1.781,00 | ||||||
R$ 840.749,03 | R$ 840.749,03 | R$ 840.749,03 | ||||||||
Total geral de registro(s): 42 |
Ações do documento