Despesas com Diárias
por Julio Cesar Dantas dos Santos
—
última modificação
25/11/2024 08h14
Metadados
- Arquivo original: Despesas com Diárias.csv — text/csv, 8.3 Kb
- Número de registros: 32
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 | field_16 | field_17 | field_18 | field_19 | field_20 | field_21 | field_22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||
CNPJ: 12.981.767/0001-28 | ||||||||||||||||||||||
Rua JUVENAL LAMARTINE, 200 A - CENTRO | ||||||||||||||||||||||
CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | Telefone: (84) 99999999 | |||||||||||||||||||||
CEP: 59374-000 | migracao@gmail.com | |||||||||||||||||||||
Relação de despesas com diárias | ||||||||||||||||||||||
Período | Período da diária | Empenho | CPF/CNPJ | Favorecido | Cargo | Origem | Destino | Histórico | Qtde. diárias | Inicio afastamento | Fim afastamento | Valor total | Valor empenhado | Valor pago | Gastos adicionais | |||||||
24/12/2020 | 24/12/2020 | 122402/2020 | ***.309.964-** | MARLI DE MEDEIROS DANTAS | VEREADOR | CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | Assú - RN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONCESSAO DE 01 MEIA DIARIA A PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A ASSU PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL NO DIA 24/12 CONFORME PORTARIAN§ 31/2020 | 1 | 24/12/2020 | 24/12/2020 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 0,00 | |||||||
23/12/2020 | 23/12/2020 | 122301/2020 | ***.309.964-** | MARLI DE MEDEIROS DANTAS | VEREADOR | CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | Assú - RN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONCESSAO DE 01 MEIA DIARIA A PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A ASSU PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL NO DIA 23/12 CONFORME PORTARIAN§ 30/2020 | 1 | 23/12/2020 | 23/12/2020 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 0,00 | |||||||
26/11/2020 | 26/11/2020 | 112601/2020 | ***.309.964-** | MARLI DE MEDEIROS DANTAS | VEREADOR | CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | NATAL - RN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONCESSAO DE 01 MEIA DIARIA A PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A NATAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ITEP/RN NO DIA 26.11 CONFORME PORTARIAN§ 27/2020 | 1 | 26/11/2020 | 26/11/2020 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | |||||||
26/11/2020 | 26/11/2020 | 112602/2020 | ***.835.964-** | MARIA FRANCIMARA LOPES DE MEDEIROS | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | NATAL - RN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONCESSAO DE 01 MEIA DIARIA A SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO E DESLOCAMENTO A NATAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ITEP NO DIA 26/11 CONFORME PORTARIAN§ 28/2020 | 1 | 26/11/2020 | 26/11/2020 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | |||||||
11/11/2020 | 11/11/2020 | 111102/2020 | ***.402.644-** | FRANCEILMA LIMA DE AZEVEDO | CONTRALADOR GERAL | CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | NATAL - RN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONCESSAO DE 01 MEIA DIARIA A SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A NATAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ITEP NO DIA 11.11 CONFORME PORTARIAN§ 25/2020 | 1 | 11/11/2020 | 11/11/2020 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | |||||||
21/10/2020 | 21/10/2020 | 102102/2020 | ***.196.594-** | JULIO CESAR DANTAS DOS SANTOS | ASSESSOR LEGISLATIVO | CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | NATAL - RN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONCESSAO DE 01 MEIA DIARIA A SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A NATAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ITEP NO DIA 21.11 CONFORME PORTARIAN§ 22/2020 | 1 | 21/10/2020 | 21/10/2020 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | |||||||
30/09/2020 | 30/09/2020 | 93001/2020 | ***.309.964-** | MARLI DE MEDEIROS DANTAS | VEREADOR | CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | NATAL - RN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONCESSAO DE 01 MEIA DIARIA A PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A NATAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A FECAM/RN NO DIA 30.09 CONFORME PORTARIAN§ 21/2020 | 1 | 30/09/2020 | 30/09/2020 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | |||||||
16/09/2020 | 16/09/2020 | 91601/2020 | ***.402.644-** | FRANCEILMA LIMA DE AZEVEDO | CONTRALADOR GERAL | CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | NATAL - RN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONCESSAO DE 01 MEIA DIARIA A SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A NATAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ITEP NO DIA 16.09 CONFORME PORTARIAN§ 19/2020 | 1 | 16/09/2020 | 16/09/2020 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | |||||||
16/09/2020 | 16/09/2020 | 91602/2020 | ***.309.964-** | MARLI DE MEDEIROS DANTAS | VEREADOR | CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | NATAL - RN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONCESSAO DE 01 MEIA DIARIA A PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A NATAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A FECAM/RN NO DIA 16.09 CONFORME PORTARIAN§ 20/2020 | 1 | 16/09/2020 | 16/09/2020 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | |||||||
02/09/2020 | 02/09/2020 | 90203/2020 | ***.309.964-** | MARLI DE MEDEIROS DANTAS | VEREADOR | CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | NATAL - RN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONCESSAO DE 01 MEIA DIARIA A PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A NATAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ITEP/RN NO DIA 02/09 CONFORME PORTARIA N§ 17/2020 | 1 | 02/09/2020 | 02/09/2020 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | |||||||
02/09/2020 | 02/09/2020 | 90204/2020 | ***.835.964-** | MARIA FRANCIMARA LOPES DE MEDEIROS | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | NATAL - RN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONCESSAO DE 01 MEIA DIARIA A SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A NATAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ITEP NO DIA 02.09 CONFORME PORTARIAN§ 18/2020 | 1 | 02/09/2020 | 02/09/2020 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | |||||||
09/06/2020 | 09/06/2020 | 60901/2020 | ***.309.964-** | MARLI DE MEDEIROS DANTAS | VEREADOR | CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | NATAL - RN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONCESSAO DE 01 MEIA DIARIA A PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A NATAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ITEP/RN NO DIA 09.06 CONFORME PORTARIAN§ 15/2020 | 1 | 09/06/2020 | 09/06/2020 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | |||||||
11/03/2020 | 10/03/2020 | 31102/2020 | ***.275.544-** | DANIELLE DELMIRA DANTAS DA COSTA | CHEFE DE GABINETE | CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | NATAL - RN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONCESSAO DE 01 MEIA DIARIA A SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A NATAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ITEP NO DIA 10.03 CONFORME PORTARIAN§ 06/2020 | 1 | 10/03/2020 | 10/03/2020 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | |||||||
11/03/2020 | 10/03/2020 | 31103/2020 | ***.835.964-** | MARIA FRANCIMARA LOPES DE MEDEIROS | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | NATAL - RN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONCESSAO DE 01 MEIA DIARIA A SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A NATAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ITEP NO DIA 10.03 CONFORME PORTARIAN§ 07/2020 | 1 | 10/03/2020 | 10/03/2020 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | |||||||
11/03/2020 | 10/03/2020 | 31104/2020 | ***.196.594-** | JULIO CESAR DANTAS DOS SANTOS | ASSESSOR LEGISLATIVO | CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | NATAL - RN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONCESSAO DE 01 MEIA DIARIA A SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A NATAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ITEP NO DIA 10.03 CONFORME PORTARIAN§ 008/2020 | 1 | 10/03/2020 | 10/03/2020 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | |||||||
17/02/2020 | 17/02/2020 | 21702/2020 | ***.309.964-** | MARLI DE MEDEIROS DANTAS | VEREADOR | CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | NATAL - RN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONCESSAO DE 01 MEIA DIARIA A PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A NATAL PARA PARTICIPAR DO EVENTO I ENCONTRO DOS REP.DAS ESCOLAS LEG. NO DIA 17.02 CONFORME PORTARIAN§ 05/2020 | 1 | 17/02/2020 | 17/02/2020 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | |||||||
28/01/2020 | 28/01/2020 | 12801/2020 | ***.309.964-** | MARLI DE MEDEIROS DANTAS | VEREADOR | CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | NATAL - RN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONCESSAO DE 01 MEIA DIARIA A PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A NATAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A FECAM/RN NO DIA 28.01 CONFORME PORTARIAN§ 03/2020 | 1 | 28/01/2020 | 28/01/2020 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | |||||||
28/01/2020 | 28/01/2020 | 12802/2020 | ***.275.544-** | DANIELLE DELMIRA DANTAS DA COSTA | CHEFE DE GABINETE | CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | NATAL - RN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONCESSAO DE 01 MEIA DIARIA A SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A NATAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ITEP NO DIA 28.01 CONFORME PORTARIAN§ 04/2020 | 1 | 28/01/2020 | 28/01/2020 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | |||||||
Total geral de registro(s): 18 |
Ações do documento