De janeiro a março de 2024
por Julio Cesar Dantas dos Santos
—
última modificação
15/06/2024 08h31
Metadados
- Arquivo original: RELACAO DE CARGOS E SALARIOS - janeiro a marco de 2024.csv — text/csv, 909 bytes
- Número de registros: 21
Download
Dados
field_0 | tabela_de_cargos_e_salarios_2024 | field_2 | field_3 | field_4 |
---|---|---|---|---|
CARGOS | SALÁRIOS | CARGA HORÁRIA SEMANAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.412,00 | 40 | 200 | |
ASSESSOR ADMINISTRATIVO | R$ 1.804,08 | 40 | 200 | |
ASSESSOR LEGISLATIVO | R$ 1.804,08 | 40 | 200 | |
ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO | R$ 1.762,04 | 40 | 200 | |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.412,00 | 40 | 200 | |
CHEFE DE GABINETE | R$ 2.400,00 | 40 | 200 | |
CHEFE GERAL DE TESOURARIA | R$ 2.400,00 | 40 | 200 | |
CONTROLADOR GERAL | R$ 2.400,00 | 40 | 200 | |
DIRETOR GERAL ADMINISTRATIVO | R$ 2.400,00 | 40 | 200 | |
PROCURADO JURIDICO | R$ 2.400,00 | 40 | 200 | |
VEREADOR | R$ 3.321,00 | 40 | 200 | |
VEREADOR | R$ 3.321,00 | 40 | 200 | |
VEREADOR | R$ 3.321,00 | 40 | 200 | |
VEREADOR | R$ 3.321,00 | 40 | 200 | |
VEREADOR | R$ 3.321,00 | 40 | 200 | |
VEREADOR | R$ 3.321,00 | 40 | 200 | |
VEREADOR | R$ 3.321,00 | 40 | 200 | |
VEREADOR | R$ 3.321,00 | 40 | 200 | |
VEREADOR PRESIDENTE | R$ 5.645,70 | 40 | 200 |
Ações do documento