De abril a Junho de 2024
por Julio Cesar Dantas dos Santos
—
última modificação
20/07/2024 17h00
Metadados
- Arquivo original: RELACAO DE CARGOS E SALARIOS - a partir de abril de 2024.csv — text/csv, 909 bytes
- Número de registros: 21
Download
Dados
field_0 | tabela_de_cargos_e_salarios_2024 | field_2 | field_3 | field_4 |
---|---|---|---|---|
CARGOS | SALÁRIOS | CARGA HORÁRIA SEMANAL | CARGA HORÁRIA MENSAL | |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.412,00 | 40 | 200 | |
ASSESSOR ADMINISTRATIVO | R$ 1.942,57 | 40 | 200 | |
ASSESSOR LEGISLATIVO | R$ 2.548,63 | 40 | 200 | |
ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO | R$ 1.880,53 | 40 | 200 | |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.882,67 | 40 | 200 | |
CHEFE DE GABINETE | R$ 2.567,28 | 40 | 200 | |
CHEFE GERAL DE TESOURARIA | R$ 2.567,28 | 40 | 200 | |
CONTROLADOR GERAL | R$ 2.567,28 | 40 | 200 | |
DIRETOR GERAL ADMINISTRATIVO | R$ 2.567,28 | 40 | 200 | |
PROCURADO JURIDICO | R$ 2.567,28 | 40 | 200 | |
VEREADOR | R$ 3.321,00 | 40 | 200 | |
VEREADOR | R$ 3.321,00 | 40 | 200 | |
VEREADOR | R$ 3.321,00 | 40 | 200 | |
VEREADOR | R$ 3.321,00 | 40 | 200 | |
VEREADOR | R$ 3.321,00 | 40 | 200 | |
VEREADOR | R$ 3.321,00 | 40 | 200 | |
VEREADOR | R$ 3.321,00 | 40 | 200 | |
VEREADOR | R$ 3.321,00 | 40 | 200 | |
VEREADOR PRESIDENTE | R$ 5.645,70 | 40 | 200 |
Ações do documento