NOVEMBRO
por Julio Cesar Dantas dos Santos
—
última modificação
24/11/2024 12h23
Metadados
- Arquivo original: 11 - NOVEMBRO.csv — text/csv, 5.2 Kb
- Número de registros: 35
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 | field_16 | field_17 | field_18 | field_19 | field_20 | field_21 | field_22 | field_23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||||||
CNPJ: 12.981.767/0001-28 | |||||||||||||||||||||||
Rua JUVENAL LAMARTINE, 200 A - CENTRO | |||||||||||||||||||||||
CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | Telefone: (84) 99999999 | ||||||||||||||||||||||
CEP: 59374-000 | migracao@gmail.com | ||||||||||||||||||||||
Relação de servidores | |||||||||||||||||||||||
Matrícula | CPF | Nome | Tipo de cálculo | Cargo | C.Horária | Data de Admissão | Data de Exoneração | Estrutura administrativa | Forma de ingresso | Salário bruto | Descontos | Salário líquido | Situação | Estrutura | Mês | ||||||||
42 | ***.831.864-** | AIRLEY SELEIDE DANTAS | Mensal | DIRETOR GERAL ADMINISTRATIVO | 40H | 05/01/2023 | - | FOLHA COMISSIONADOS | Nomeação para cargo comissionado | R$ 2.567,28 | R$ 209,88 | R$ 2.357,40 | Ativo | 1.CC-2 | NOVEMBRO | ||||||||
22 | ***.548.864-** | BARBARA DE MEDEIROS DANTAS | Mensal | VEREADOR | 40H | 01/01/2021 | - | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 3.321,00 | R$ 341,01 | R$ 2.979,99 | Ativo | MIG.MIG | NOVEMBRO | ||||||||
26 | ***.071.204-** | CLESIO NELSON DANTAS | Mensal | VEREADOR | 40H | 01/01/2021 | - | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 3.321,00 | R$ 906,21 | R$ 2.414,79 | Ativo | MIG.MIG | NOVEMBRO | ||||||||
52 | ***.275.544-** | DANIELLE DELMIRA DANTAS DA COSTA | Mensal | CONTROLADOR GERAL | 40H | 03/03/2023 | - | FOLHA COMISSIONADOS | Nomeação para cargo comissionado | R$ 2.567,28 | R$ 209,88 | R$ 2.357,40 | Ativo | 1.CC-1 | NOVEMBRO | ||||||||
49 | ***.095.434-** | EDILMA DE MEDEIROS DANTAS | Mensal | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 40H | 05/01/2023 | 04/11/2024 | FOLHA CONTRATADOS | Contratado | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 | Exonerado | CE.1 | NOVEMBRO | ||||||||
57 | ***.479.874-** | JACIANE CRISTINA DOS SANTOS | Mensal | ASSESSOR CONTABIL | 40H | 01/07/2024 | - | FOLHA DE EFETIVOS | Nomeação para cargo efetivo | R$ 1.922,32 | R$ 151,83 | R$ 1.770,49 | Ativo | MIG.MIG | NOVEMBRO | ||||||||
20 | ***.476.494-** | JOSE DE AZEVEDO DANTAS | Mensal | VEREADOR | 40H | 01/01/2017 | - | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 3.321,00 | R$ 341,01 | R$ 2.979,99 | Ativo | MIG.MIG | NOVEMBRO | ||||||||
23 | ***.704.774-** | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA DANTAS | Mensal | VEREADOR | 40H | 01/01/2021 | - | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 3.321,00 | R$ 1.292,59 | R$ 2.028,41 | Ativo | MIG.MIG | NOVEMBRO | ||||||||
27 | ***.156.184-** | JOSE GILVAN DANTAS | Mensal | VEREADOR | 40H | 01/01/2021 | - | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 3.321,00 | R$ 369,45 | R$ 2.951,55 | Ativo | MIG.MIG | NOVEMBRO | ||||||||
24 | ***.075.894-** | JOSE LUCIO SILVA | Mensal | VEREADOR | 40H | 01/01/2021 | - | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 3.321,00 | R$ 1.031,22 | R$ 2.289,78 | Ativo | MIG.MIG | NOVEMBRO | ||||||||
51 | ***.926.544-** | JULIANA MARIA DANTAS DE CARVALHO | Mensal | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 40H | 05/01/2023 | - | FOLHA CONTRATADOS | Contratado | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 | Ativo | MIG.MIG | NOVEMBRO | ||||||||
48 | ***.196.594-** | JULIO CESAR DANTAS DOS SANTOS | Mensal | ASSESSOR DE COMUNICAÇAO | 40H | 05/01/2023 | - | FOLHA COMISSIONADOS | Nomeação para cargo comissionado | R$ 1.880,53 | R$ 142,48 | R$ 1.738,05 | Ativo | MIG.MIG | NOVEMBRO | ||||||||
19 | ***.722.784-** | MARCELO DE MEDEIROS DANTAS | Mensal | VEREADOR | 40H | 01/01/2017 | - | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 3.321,00 | R$ 1.290,31 | R$ 2.030,69 | Ativo | MIG.MIG | NOVEMBRO | ||||||||
56 | ***.971.534-** | MARIA ANTONIA DANTAS DE MEDEIROS | Mensal | ANALISTA DE CONTROLE INTERNO | 40H | 01/07/2024 | - | FOLHA DE EFETIVOS | Nomeação para cargo efetivo | R$ 1.550,00 | R$ 118,32 | R$ 1.431,68 | Ativo | MIG.MIG | NOVEMBRO | ||||||||
46 | ***.835.964-** | MARIA FRANCIMARA LOPES DE MEDEIROS | Mensal | CHEFE DE GABINETE | 40H | 05/01/2023 | - | FOLHA COMISSIONADOS | Nomeação para cargo comissionado | R$ 2.567,28 | R$ 209,88 | R$ 2.357,40 | Ativo | 1.CC-2 | NOVEMBRO | ||||||||
17 | ***.309.964-** | MARLI DE MEDEIROS DANTAS | Mensal | PRESIDENTE DA CAMARA | 40H | 01/01/2017 | - | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 5.645,70 | R$ 1.098,24 | R$ 4.547,46 | Ativo | MIG.MIG | NOVEMBRO | ||||||||
47 | ***.016.164-** | MAYARA JESSICA DANTAS | Mensal | ASSESSOR LEGISLATIVO | 40H | 05/01/2023 | - | FOLHA COMISSIONADOS | Nomeação para cargo comissionado | R$ 1.942,57 | R$ 142,48 | R$ 1.800,09 | Ativo | 1.CC-3 | NOVEMBRO | ||||||||
43 | ***.965.344-** | RENIA DA COSTA DANTAS | Mensal | CHEFE GERAL DE TESOURARIA | 40H | 05/01/2023 | - | FOLHA COMISSIONADOS | Nomeação para cargo comissionado | R$ 2.567,28 | R$ 217,25 | R$ 2.350,03 | Ativo | 1.CC-2 | NOVEMBRO | ||||||||
41 | ***.894.224-** | RUBENS DANTAS DE CARVALHO | Mensal | PROCURADOR JURIDICO | 40H | 05/01/2023 | - | FOLHA COMISSIONADOS | Nomeação para cargo comissionado | R$ 2.567,28 | R$ 217,25 | R$ 2.350,03 | Ativo | 1.CC-1 | NOVEMBRO | ||||||||
25 | ***.750.794-** | THABATTA PIMENTA DE MEDEIROS SILVA | Mensal | VEREADOR | 40H | 01/01/2021 | - | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 3.321,00 | R$ 369,45 | R$ 2.951,55 | Ativo | MIG.MIG | NOVEMBRO | ||||||||
55 | ***.593.534-** | THALLYELSON IKARO DANTAS FELIPE | Mensal | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 40H | 07/11/2023 | 07/11/2024 | FOLHA CONTRATADOS | Contratado | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 | Exonerado | CE.1 | NOVEMBRO | ||||||||
50 | ***.107.374-** | VANESSA MEDEIROS DOS SANTOS AZEVEDO | Mensal | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | 40H | 05/01/2023 | - | FOLHA COMISSIONADOS | Nomeação para cargo comissionado | R$ 1.942,57 | R$ 142,48 | R$ 1.800,09 | Ativo | 1.CC-3 | NOVEMBRO | ||||||||
Total geral de registro(s): 22 |
Ações do documento