DEZEMBRO
por Julio Cesar Dantas dos Santos
—
última modificação
24/12/2024 09h03
Metadados
- Arquivo original: 12 - DEZEMBRO.csv — text/csv, 9.2 Kb
- Número de registros: 54
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 | field_16 | field_17 | field_18 | field_19 | field_20 | field_21 | field_22 | field_23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARNAUBA DOS DANTAS CAMARA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||||||
CNPJ: 12.981.767/0001-28 | |||||||||||||||||||||||
Rua JUVENAL LAMARTINE, 200 A - CENTRO | |||||||||||||||||||||||
CARNAÚBA DOS DANTAS - RN | Telefone: (84) 99999999 | ||||||||||||||||||||||
CEP: 59374-000 | migracao@gmail.com | ||||||||||||||||||||||
Relação de servidores | |||||||||||||||||||||||
Matrícula | CPF | Nome | Tipo de cálculo | Cargo | C. Horária | Data de Admissão | Data de Exoneração | Estrutura administrativa | Forma de ingresso | Salário bruto | Descontos | Salário líquido | Situação | Estrutura | Mês | ||||||||
42 | ***.831.864-** | AIRLEY SELEIDE DANTAS | 13º Salário | DIRETOR GERAL ADMINISTRATIVO | 40H | 05/012023 | 31/12/2024 | FOLHA COMISSIONADOS | Nomeação para cargo comissionado | R$ 2.567,28 | R$ 1.493,51 | R$ 1.073,77 | Exonerado | 1.CC-2 | Dezembro | ||||||||
42 | ***.831.864-** | AIRLEY SELEIDE DANTAS | Rescisão | DIRETOR GERAL ADMINISTRATIVO | 40H | 05/01/2023 | 31/12/2024 | FOLHA COMISSIONADOS | Nomeação para cargo comissionado | R$ 5.990,32 | R$ 209,87 | R$ 5.780,45 | Exonerado | 1.CC-2 | Dezembro | ||||||||
22 | ***.548.864-** | BARBARA DE MEDEIROS DANTAS | Mensal | VEREADOR | 40H | 01/01/2021 | - | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 3.321,00 | R$ 341,00 | R$ 2.980,00 | Ativo | MIG.MIG | Dezembro | ||||||||
22 | ***.548.864-** | BARBARA DE MEDEIROS DANTAS | 13º Salário | VEREADOR | 40H | 01/012021 | - | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 3.321,00 | R$ 2.001,50 | R$ 1.319,50 | Ativo | MIG.MIG | Dezembro | ||||||||
26 | ***.071.204-** | CLESIO NELSON DANTAS | 13º Salário | VEREADOR | 40H | 01/01/2021 | - | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 3.321,00 | R$ 2.029,94 | R$ 1.291,06 | Exonerado | MIG.MIG | Dezembro | ||||||||
26 | ***.071.204-** | CLESIO NELSON DANTAS | Mensal | VEREADOR | 40H | 01/01/2021 | - | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 3.321,00 | R$ 906,20 | R$ 2.414,80 | Exonerado | MIG.MIG | Dezembro | ||||||||
52 | ***.275.544-** | DANIELLE DELMIRA DANTAS DA COSTA | Rescisão | CONTROLADOR GERAL | 40H | 03/03/2023 | 31/12/2024 | FOLHA COMISSIONADOS | Nomeação para cargo comissionado | R$ 5.419,81 | R$ 209,87 | R$ 5.209,94 | Exonerado | 1.CC-1 | Dezembro | ||||||||
52 | ***.275.544-** | DANIELLE DELMIRA DANTAS DA COSTA | 13º Salário | CONTROLADOR GERAL | 40H | 03/03/2023 | 31/12/2024 | FOLHA COMISSIONADOS | Nomeação para cargo comissionado | R$ 2.567,28 | R$ 1.493,51 | R$ 1.073,77 | Exonerado | 1.CC-1 | Dezembro | ||||||||
57 | ***.479.874-** | JACIANE CRISTINA DOS SANTOS | 13º Salário | ASSESSOR CONTABIL | 40H | 01/07/2024 | - | FOLHA DE EFETIVOS | Nomeação para cargo efetivo | R$ 961,16 | R$ 72,08 | R$ 889,08 | Ativo | MIG.MIG | Dezembro | ||||||||
57 | ***.479.874-** | JACIANE CRISTINA DOS SANTOS | Mensal | ASSESSOR CONTABIL | 40H | 01/07/2024 | - | FOLHA DE EFETIVOS | Nomeação para cargo efetivo | R$ 1.922,32 | R$ 151,82 | R$ 1.770,50 | Ativo | MIG.MIG | Dezembro | ||||||||
20 | ***.476.494-** | JOSE DE AZEVEDO DANTAS | Mensal | VEREADOR | 40H | 01/01/2017 | - | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 3.321,00 | R$ 341,00 | R$ 2.980,00 | Exonerado | MIG.MIG | Dezembro | ||||||||
20 | ***.476.494-** | JOSE DE AZEVEDO DANTAS | 13º Salário | VEREADOR | 40H | 01/01/2017 | - | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 3.321,00 | R$ 2.001,50 | R$ 1.319,50 | Exonerado | MIG.MIG | Dezembro | ||||||||
23 | ***.704.774-** | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA DANTAS | 13º Salário | VEREADOR | 40H | 01/01/2021 | - | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 3.321,00 | R$ 1.986,73 | R$ 1.334,27 | Exonerado | MIG.MIG | Dezembro | ||||||||
23 | ***.704.774-** | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA DANTAS | Mensal | VEREADOR | 40H | 01/01/2021 | - | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 3.321,00 | R$ 1.292,58 | R$ 2.028,42 | Exonerado | MIG.MIG | Dezembro | ||||||||
27 | ***.156.184-** | JOSE GILVAN DANTAS | Mensal | VEREADOR | 40H | 01/01/2021 | - | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 3.321,00 | R$ 369,44 | R$ 2.951,56 | Ativo | MIG.MIG | Dezembro | ||||||||
27 | ***.156.184-** | JOSE GILVAN DANTAS | 13º Salário | VEREADOR | 40H | 01/01/2021 | - | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 3.321,00 | R$ 2.029,94 | R$ 1.291,06 | Ativo | MIG.MIG | Dezembro | ||||||||
24 | ***.075.894-** | JOSE LUCIO SILVA | 13º Salário | VEREADOR | 40H | 01/01/2021 | - | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 3.321,00 | R$ 2.029,94 | R$ 1.291,06 | Ativo | MIG.MIG | Dezembro | ||||||||
24 | ***.075.894-** | JOSE LUCIO SILVA | Mensal | VEREADOR | 40H | 01/01/2021 | - | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 3.321,00 | R$ 1.031,21 | R$ 2.289,79 | Ativo | MIG.MIG | Dezembro | ||||||||
51 | ***.926.544-** | JULIANA MARIA DANTAS DE CARVALHO | Rescisão | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 40H | 01/01/2023 | - | FOLHA CONTRATADOS | Contratado | R$ 3.294,67 | R$ 105,90 | R$ 3.188,77 | Exonerado | MIG.MIG | Dezembro | ||||||||
51 | ***.926.544-** | JULIANA MARIA DANTAS DE CARVALHO | 13º Salário | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 40H | 01/01/2023 | - | FOLHA CONTRATADOS | Contratado | R$ 1.412,00 | R$ 811,90 | R$ 600,10 | Exonerado | MIG.MIG | Dezembro | ||||||||
48 | ***.196.594-** | JULIO CESAR DANTAS DOS SANTOS | 13º Salário | ASSESSOR DE COMUNICAÇAO | 40H | 05/01/2023 | - | FOLHA COMISSIONADOS | Nomeação para cargo comissionado | R$ 1.818,49 | R$ 1.051,72 | R$ 766,77 | Exonerado | MIG.MIG | Dezembro | ||||||||
48 | ***.196.594-** | JULIO CESAR DANTAS DOS SANTOS | Rescisão | ASSESSOR DE COMUNICAÇAO | 40H | 05/01/2023 | - | FOLHA COMISSIONADOS | Nomeação para cargo comissionado | R$ 4.305,18 | R$ 142,48 | R$ 4.162,70 | Exonerado | MIG.MIG | Dezembro | ||||||||
19 | ***.722.784-** | MARCELO DE MEDEIROS DANTAS | Mensal | VEREADOR | 40H | 01/01/2017 | - | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 3.321,00 | R$ 1.290,30 | R$ 2.030,70 | Exonerado | MIG.MIG | Dezembro | ||||||||
19 | ***.722.784-** | MARCELO DE MEDEIROS DANTAS | 13º Salário | VEREADOR | 40H | 01/01/2017 | - | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 3.321,00 | R$ 2.029,94 | R$ 1.291,06 | Exonerado | MIG.MIG | Dezembro | ||||||||
56 | ***.971.534-** | MARIA ANTONIA DANTAS DE MEDEIROS | 13º Salário | ANALISTA DE CONTROLE INTERNO | 40H | 01/07/2024 | FOLHA DE EFETIVOS | Nomeação para cargo efetivo | R$ 775,00 | R$ 58,12 | R$ 716,88 | Ativo | MIG.MIG | Dezembro | |||||||||
56 | ***.971.534-** | MARIA ANTONIA DANTAS DE MEDEIROS | Mensal | ANALISTA DE CONTROLE INTERNO | 40H | 01/07/2024 | - | FOLHA DE EFETIVOS | Nomeação para cargo efetivo | R$ 1.550,00 | R$ 118,32 | R$ 1.431,68 | Ativo | MIG.MIG | Dezembro | ||||||||
46 | ***.835.964-** | MARIA FRANCIMARA LOPES DE MEDEIROS | Rescisão | CHEFE DE GABINETE | 40H | 05/01/2023 | 31/12/2024 | FOLHA COMISSIONADOS | Nomeação para cargo comissionado | R$ 5.990,32 | R$ 209,87 | R$ 5.780,45 | Exonerado | 1.CC-2 | Dezembro | ||||||||
46 | ***.835.964-** | MARIA FRANCIMARA LOPES DE MEDEIROS | 13º Salário | CHEFE DE GABINETE | 40H | 05/01/2023 | 31/12/2024 | FOLHA COMISSIONADOS | Nomeação para cargo comissionado | R$ 2.567,28 | R$ 1.493,51 | R$ 1.073,77 | Exonerado | 1.CC-2 | Dezembro | ||||||||
17 | ***.309.964-** | MARLI DE MEDEIROS DANTAS | 13º Salário | PRESIDENTE DA CAMARA | 40H | 01/01/2017 | - | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 5.645,70 | R$ 3.921,09 | R$ 1.724,61 | Ativo | MIG.MIG | Dezembro | ||||||||
17 | ***.309.964-** | MARLI DE MEDEIROS DANTAS | Mensal | PRESIDENTE DA CAMARA | 40H | 01/01/2017 | - | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 5.645,70 | R$ 1.098,24 | R$ 4.547,46 | Ativo | MIG.MIG | Dezembro | ||||||||
47 | ***.016.164-** | MAYARA JESSICA DANTAS | Rescisão | ASSESSOR LEGISLATIVO | 40H | 05/01/2023 | 31/12/2024 | FOLHA COMISSIONADOS | Nomeação para cargo comissionado | R$ 4.367,22 | R$ 142,48 | R$ 4.224,74 | Exonerado | 1.CC-3 | Dezembro | ||||||||
47 | ***.016.164-** | MAYARA JESSICA DANTAS | 13º Salário | ASSESSOR LEGISLATIVO | 40H | 05/01/2023 | 31/12/2024 | FOLHA COMISSIONADOS | Nomeação para cargo comissionado | R$ 1.818,49 | R$ 1.051,72 | R$ 766,77 | Exonerado | 1.CC-3 | Dezembro | ||||||||
43 | ***.965.344-** | RENIA DA COSTA DANTAS | 13º Salário | CHEFE GERAL DE TESOURARIA | 40H | 05/01/2024 | 31/12/2024 | FOLHA COMISSIONADOS | Nomeação para cargo comissionado | R$ 2.567,28 | R$ 1.493,51 | R$ 1.073,77 | Exonerado | 1.CC-2 | Dezembro | ||||||||
43 | ***.965.344-** | RENIA DA COSTA DANTAS | Rescisão | CHEFE GERAL DE TESOURARIA | 40H | 05/01/2024 | 31/12/2024 | FOLHA COMISSIONADOS | Nomeação para cargo comissionado | R$ 5.990,32 | R$ 209,87 | R$ 5.780,45 | Exonerado | 1.CC-2 | Dezembro | ||||||||
41 | ***.894.224-** | RUBENS DANTAS DE CARVALHO | 13º Salário | PROCURADOR JURIDICO | 40H | 05/01/2024 | 05/01/2024 | FOLHA COMISSIONADOS | Nomeação para cargo comissionado | R$ 2.567,28 | R$ 1.493,51 | R$ 1.073,77 | Exonerado | 1.CC-1 | Dezembro | ||||||||
41 | ***.894.224-** | RUBENS DANTAS DE CARVALHO | Rescisão | PROCURADOR JURIDICO | 40H | 05/01/2024 | 05/01/2024 | FOLHA COMISSIONADOS | Nomeação para cargo comissionado | R$ 5.990,32 | R$ 209,87 | R$ 5.780,45 | Exonerado | 1.CC-1 | Dezembro | ||||||||
25 | ***.750.794-** | THABATTA PIMENTA DE MEDEIROS SILVA | Mensal | VEREADOR | 40H | 01/01/2021 | - | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 3.321,00 | R$ 369,44 | R$ 2.951,56 | Exonerado | MIG.MIG | Dezembro | ||||||||
25 | ***.750.794-** | THABATTA PIMENTA DE MEDEIROS SILVA | 13º Salário | VEREADOR | 40H | 01/01/2021 | - | CAM. MUN. DE CARNAUBA DOS DANTAS | Eletivo | R$ 3.321,00 | R$ 2.029,94 | R$ 1.291,06 | Exonerado | MIG.MIG | Dezembro | ||||||||
50 | ***.107.374-** | VANESSA MEDEIROS DOS SANTOS AZEVEDO | 13º Salário | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | 40H | 05/01/2023 | 31/12/2024 | FOLHA COMISSIONADOS | Nomeação para cargo comissionado | R$ 1.818,49 | R$ 1.051,72 | R$ 766,77 | Exonerado | 1.CC-3 | Dezembro | ||||||||
50 | ***.107.374-** | VANESSA MEDEIROS DOS SANTOS AZEVEDO | Rescisão | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | 40H | 05/01/2023 | 31/12/2024 | FOLHA COMISSIONADOS | Nomeação para cargo comissionado | R$ 4.367,22 | R$ 142,48 | R$ 4.224,74 | Exonerado | 1.CC-3 | Dezembro | ||||||||
Total geral de registro(s): 40 |
Ações do documento