1ª Parcela do 13º
por Julio Cesar Dantas dos Santos
—
última modificação
09/09/2024 10h22
Metadados
- Arquivo original: 13 - 1ª parcela Decimo Terceiro.csv — text/csv, 3.8 Kb
- Número de registros: 23
- Referência: http://177.107.97.176:81/Cidadao/ConsultaServidores.aspx
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relação de servidores - referente a 13/2021 | |||||||||||||||
Nome | CPF | Cargo | Data de Admissão | CH Horária | Secretaria | Investidura | Salário bruto | Descontos | Salário líquido | Situação | Mês | Classe | Nível | ||
AIRLEY SELEIDE DANTAS | ***.831.864-** | DIRETOR GERAL ADMINISTRATIVO | 01/01/2021 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 850,00 | R$ 0,00 | R$ 850,00 | Inativo | 13º - 1ª parcela | 1 | CC-2 | ||
BARBARA DE MEDEIROS DANTAS | ***.548.864-** | VEREADOR | 01/01/2021 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ativo | 13º - 1ª parcela | ||||
CLEONICE DA SILVA DANTAS | ***.767.234-** | RECEPCIONISTA | 01/01/2021 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | CONTRATADO | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 550,00 | Inativo | 13º - 1ª parcela | ||||
CLESIO NELSON DANTAS | ***.071.204-** | VEREADOR | 01/01/2021 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ativo | 13º - 1ª parcela | ||||
DANIELLE DELMIRA DANTAS DA COSTA | ***.275.544-** | CHEFE DE GABINETE | 01/01/2021 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 850,00 | R$ 0,00 | R$ 850,00 | Inativo | 13º - 1ª parcela | 1 | CC-2 | ||
EDILMA DE MEDEIROS DANTAS | ***.095.434-** | AGENTE ADMINISTRATIVO | 01/01/2021 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | CONTRATADO | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 550,00 | Inativo | 13º - 1ª parcela | ||||
FRANCEILMA LIMA DE AZEVEDO | ***.402.644-** | CONTROLADOR GERAL | 01/01/2021 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 862,50 | R$ 0,00 | R$ 862,50 | Inativo | 13º - 1ª parcela | 1 | CC-1 | ||
JOSE DE AZEVEDO DANTAS | ***.476.494-** | PRESIDENTE DA CAMARA | 01/01/2017 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ativo | 13º - 1ª parcela | ||||
JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA DANTAS | ***.704.774-** | VEREADOR | 01/01/2021 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ativo | 13º - 1ª parcela | ||||
JOSE GILVAN DANTAS | ***.156.184-** | VEREADOR | 01/01/2021 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ativo | 13º - 1ª parcela | ||||
JOSE LUCIO SILVA | ***.075.894-** | VEREADOR | 01/01/2021 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ativo | 13º - 1ª parcela | ||||
JULIANA MARIA DANTAS DE CARVALHO | ***.926.544-** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 01/02/2021 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | CONTRATADO | R$ 504,17 | R$ 0,00 | R$ 504,17 | Inativo | 13º - 1ª parcela | ||||
JULIO CESAR DANTAS DOS SANTOS | ***.196.594-** | ASSESSOR LEGISLATIVO | 01/02/2021 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 527,08 | R$ 0,00 | R$ 527,08 | Inativo | 13º - 1ª parcela | 1 | cc-3 | ||
MARCELO DE MEDEIROS DANTAS | ***.722.784-** | VEREADOR | 01/01/2017 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ativo | 13º - 1ª parcela | ||||
MARCUS VINICIUS DANTAS DA SILVA | ***.925.874-** | PROCURADOR JURIDICO | 01/01/2021 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 862,50 | R$ 0,00 | R$ 862,50 | Inativo | 13º - 1ª parcela | 1 | CC-1 | ||
MARIA FRANCIMARA LOPES DE MEDEIROS | ***.835.964-** | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | 01/02/2021 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 527,08 | R$ 0,00 | R$ 527,08 | Inativo | 13º - 1ª parcela | 1 | CC-3 | ||
MARLI DE MEDEIROS DANTAS | ***.309.964-** | VEREADOR | 01/01/2017 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ativo | 13º - 1ª parcela | ||||
RENIA DA COSTA DANTAS | ***.965.344-** | CHEFE GERAL DE TESOURARIA | 01/01/2021 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 850,00 | R$ 0,00 | R$ 850,00 | Inativo | 13º - 1ª parcela | 1 | CC-2 | ||
THABATTA PIMENTA DE MEDEIROS SILVA | ***.750.794-** | VEREADOR | 01/01/2021 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ativo | 13º - 1ª parcela |
Ações do documento