Março
por Julio Cesar Dantas dos Santos
—
última modificação
22/03/2024 21h41
Metadados
- Arquivo original: 03 - MARCO.csv — text/csv, 3.6 Kb
- Número de registros: 24
- Período: 01/03/2020 até 31/03/2020
- Referência: http://177.107.97.176:81/Cidadao/ConsultaServidores.aspx
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relação de servidores - referente a 3/2020 | |||||||||||||
Nome | CPF | Cargo | Secretaria | Investidura | Salário bruto | Descontos | Salário líquido | Situação | Mês | Classe | Nível | ||
AIRLEY SELEIDE DANTAS | ***.831.864-** | DIRETOR GERAL ADMINISTRATIVO | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 2.266,67 | R$ 193,64 | R$ 2.073,03 | Inativo | março | 1 | CC-2 | ||
CLEONICE DA SILVA DANTAS | ***.767.234-** | RECEPCIONISTA | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | CONTRATADO | R$ 1.045,00 | R$ 78,38 | R$ 966,62 | Inativo | março | ||||
DANIELLE DELMIRA DANTAS DA COSTA | ***.275.544-** | CONTROLADOR GERAL | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 1.725,00 | R$ 139,58 | R$ 1.585,42 | Inativo | março | 1 | CC-1 | ||
DANYELA KARLA DANTAS ESPINOLA | ***.452.014-** | CHEFE DE GABINETE | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 1.700,00 | R$ 137,33 | R$ 1.562,67 | Inativo | março | 1 | CC-2 | ||
EDILMA DE MEDEIROS DANTAS | ***.095.434-** | AGENTE ADMINISTRATIVO | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | CONTRATADO | R$ 1.045,00 | R$ 78,38 | R$ 966,62 | Inativo | março | ||||
FABIANO DE ARAUJO MEDEIROS E OUTROS | ***.029.944-** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 3.321,00 | R$ 1.321,09 | R$ 1.999,91 | Inativo | março | ||||
FRANCEILMA LIMA DE AZEVEDO | ***.402.644-** | CONTROLADOR GERAL | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 1.725,00 | R$ 139,58 | R$ 1.585,42 | Inativo | março | 1 | CC-1 | ||
FRANCISCO SILVERIO MEDEIROS | ***.140.614-** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 3.321,00 | R$ 992,04 | R$ 2.328,96 | Inativo | março | ||||
JOAO MARIA LUCIANO | ***.114.084-** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 3.321,00 | R$ 328,16 | R$ 2.992,84 | Inativo | março | ||||
JOICE KELLY DE SOUSA MEDEIROS | ***.265.694-** | CHEFE GERAL DE TESOURARIA | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 1.700,00 | R$ 137,33 | R$ 1.562,67 | Inativo | março | 1 | CC-2 | ||
JOSE DE AZEVEDO DANTAS | ***.476.494-** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 3.321,00 | R$ 1.916,57 | R$ 1.404,43 | Ativo | março | ||||
JULIANA MARIA DANTAS DE CARVALHO | ***.926.544-** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | CONTRATADO | R$ 1.441,95 | R$ 109,73 | R$ 1.332,22 | Inativo | março | ||||
JULIO CESAR DANTAS DOS SANTOS | ***.196.594-** | ASSESSOR LEGISLATIVO | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 1.533,33 | R$ 122,33 | R$ 1.411,00 | Inativo | março | 1 | cc-3 | ||
MARCELO DE MEDEIROS DANTAS | ***.722.784-** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 3.321,00 | R$ 1.377,93 | R$ 1.943,07 | Ativo | março | ||||
MARCUS VINICIUS DANTAS DA SILVA | ***.925.874-** | PROCURADOR JURIDICO | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 2.300,00 | R$ 197,64 | R$ 2.102,36 | Inativo | março | 1 | CC-1 | ||
MARFRAN DE MEDEIROS SANTOS | ***.718.578-** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 3.321,00 | R$ 358,00 | R$ 2.963,00 | Inativo | março | ||||
MARIA FRANCIMARA LOPES DE MEDEIROS | ***.835.964-** | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 1.150,00 | R$ 87,83 | R$ 1.062,17 | Inativo | março | 1 | CC-3 | ||
MARIA JOSIENE DE MACEDO DANTAS PEREIRA | ***.066.784-** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 3.321,00 | R$ 1.334,40 | R$ 1.986,60 | Inativo | março | ||||
MARLI DE MEDEIROS DANTAS | ***.309.964-** | PRESIDENTE DA CAMARA | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 5.645,70 | R$ 1.023,81 | R$ 4.621,89 | Ativo | março | ||||
NILSON DA COSTA ARAUJO | ***.814.604-** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 3.321,00 | R$ 1.350,02 | R$ 1.970,98 | Inativo | março |
Ações do documento