1ª Parcela do 13º
por Julio Cesar Dantas dos Santos
—
última modificação
22/03/2024 21h41
Metadados
- Arquivo original: 13 - 1ª PARCELA DO 13°.csv — text/csv, 3.5 Kb
- Número de registros: 23
- Referência: http://177.107.97.176:81/Cidadao/ConsultaServidores.aspx
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relação de servidores - referente a 1ª parcela 13ª/2020 | |||||||||||||
Nome | CPF | Cargo | Secretaria | Investidura | Salário bruto | Descontos | Salário líquido | Situação | Mês | Classe | Nível | ||
AIRLEY SELEIDE DANTAS | ***.831.864-** | DIRETOR GERAL ADMINISTRATIVO | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 850,00 | R$ 0,00 | R$ 850,00 | Inativo | 13º - 1ª parcela | 1 | CC-2 | ||
CLEONICE DA SILVA DANTAS | ***.767.234-** | RECEPCIONISTA | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | CONTRATADO | R$ 522,50 | R$ 0,00 | R$ 522,50 | Inativo | 13º - 1ª parcela | ||||
DANYELA KARLA DANTAS ESPINOLA | ***.452.014-** | CHEFE DE GABINETE | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 850,00 | R$ 0,00 | R$ 850,00 | Inativo | 13º - 1ª parcela | 1 | CC-2 | ||
EDILMA DE MEDEIROS DANTAS | ***.095.434-** | AGENTE ADMINISTRATIVO | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | CONTRATADO | R$ 522,50 | R$ 0,00 | R$ 522,50 | Inativo | 13º - 1ª parcela | ||||
FABIANO DE ARAUJO MEDEIROS E OUTROS | ***.029.944-** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Inativo | 13º - 1ª parcela | ||||
FRANCEILMA LIMA DE AZEVEDO | ***.402.644-** | CONTROLADOR GERAL | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 833,75 | R$ 0,00 | R$ 833,75 | Inativo | 13º - 1ª parcela | 1 | CC-1 | ||
FRANCISCO SILVERIO MEDEIROS | ***.140.614-** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Inativo | 13º - 1ª parcela | ||||
JOAO MARIA LUCIANO | ***.114.084-** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Inativo | 13º - 1ª parcela | ||||
JOICE KELLY DE SOUSA MEDEIROS | ***.265.694-** | CHEFE GERAL DE TESOURARIA | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 850,00 | R$ 0,00 | R$ 850,00 | Inativo | 13º - 1ª parcela | 1 | CC-2 | ||
JOSE DE AZEVEDO DANTAS | ***.476.494-** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ativo | 13º - 1ª parcela | ||||
JULIANA MARIA DANTAS DE CARVALHO | ***.926.544-** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | CONTRATADO | R$ 522,50 | R$ 0,00 | R$ 522,50 | Inativo | 13º - 1ª parcela | ||||
JULIO CESAR DANTAS DOS SANTOS | ***.196.594-** | ASSESSOR LEGISLATIVO | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 575,00 | R$ 0,00 | R$ 575,00 | Inativo | 13º - 1ª parcela | 1 | cc-3 | ||
MARCELO DE MEDEIROS DANTAS | ***.722.784-** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ativo | 13º - 1ª parcela | ||||
MARCUS VINICIUS DANTAS DA SILVA | ***.925.874-** | PROCURADOR JURIDICO | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 862,50 | R$ 0,00 | R$ 862,50 | Inativo | 13º - 1ª parcela | 1 | CC-1 | ||
MARFRAN DE MEDEIROS SANTOS | ***.718.578-** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Inativo | 13º - 1ª parcela | ||||
MARIA FRANCIMARA LOPES DE MEDEIROS | ***.835.964-** | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 575,00 | R$ 0,00 | R$ 575,00 | Inativo | 13º - 1ª parcela | 1 | CC-3 | ||
MARIA JOSIENE DE MACEDO DANTAS PEREIRA | ***.066.784-** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Inativo | 13º - 1ª parcela | ||||
MARLI DE MEDEIROS DANTAS | ***.309.964-** | PRESIDENTE DA CAMARA | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ativo | 13º - 1ª parcela | ||||
NILSON DA COSTA ARAUJO | ***.814.604-** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Inativo | 13º - 1ª parcela |
Ações do documento