JANEIRO
por Julio Cesar Dantas dos Santos
—
última modificação
09/09/2024 09h36
Metadados
- Arquivo original: 01 - JANEIRO.csv — text/csv, 3.9 Kb
- Número de registros: 24
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relação de servidores - referente a 1/2024 | |||||||||||||||
Nome | CPF | Cargo | Data de Admissão | CH Horária | Secretaria | Investidura | Salário bruto | Descontos | Salário líquido | Situação | Mês | Classe | Nível | ||
AIRLEY SELEIDE DANTAS | ***.831.864-** | DIRETOR GERAL ADMINISTRATIVO | 05/01/2023 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 2.400,00 | R$ 194,82 | R$ 2.205,18 | Ativo | janeiro | 1 | CC-2 | ||
BARBARA DE MEDEIROS DANTAS | ***.548.864-** | VEREADOR | 01/01/2021 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 3.321,00 | R$ 352,05 | R$ 2.968,95 | Ativo | janeiro | ||||
CLESIO NELSON DANTAS | ***.071.204-** | VEREADOR | 01/01/2021 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 3.321,00 | R$ 917,25 | R$ 2.403,75 | Ativo | janeiro | ||||
DANIELLE DELMIRA DANTAS DA COSTA | ***.275.544-** | CONTROLADOR GERAL | 03/03/2023 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 2.400,00 | R$ 194,82 | R$ 2.205,18 | Ativo | janeiro | 1 | CC-1 | ||
EDILMA DE MEDEIROS DANTAS | ***.095.434-** | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 05/01/2023 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | CONTRATADO | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 | Ativo | janeiro | CE | 1 | ||
JOSE DE AZEVEDO DANTAS | ***.476.494-** | VEREADOR | 01/01/2017 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 3.321,00 | R$ 352,05 | R$ 2.968,95 | Ativo | janeiro | ||||
JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA DANTAS | ***.704.774-** | VEREADOR | 01/01/2021 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 3.321,00 | R$ 1.303,63 | R$ 2.017,37 | Ativo | janeiro | ||||
JOSE GILVAN DANTAS | ***.156.184-** | VEREADOR | 01/01/2021 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 3.321,00 | R$ 380,49 | R$ 2.940,51 | Ativo | janeiro | ||||
JOSE LUCIO SILVA | ***.075.894-** | VEREADOR | 01/01/2021 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 3.321,00 | R$ 1.042,26 | R$ 2.278,74 | Ativo | janeiro | ||||
JULIANA MARIA DANTAS DE CARVALHO | ***.926.544-** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 05/01/2023 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | CONTRATADO | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 | Ativo | janeiro | ||||
JULIO CESAR DANTAS DOS SANTOS | ***.196.594-** | ASSESSOR DE COMUNICAÇAO | 05/01/2023 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 1.762,04 | R$ 131,82 | R$ 1.630,22 | Ativo | janeiro | ||||
MARCELO DE MEDEIROS DANTAS | ***.722.784-** | VEREADOR | 01/01/2017 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 3.321,00 | R$ 1.301,35 | R$ 2.019,65 | Ativo | janeiro | ||||
MARIA FRANCIMARA LOPES DE MEDEIROS | ***.835.964-** | CHEFE DE GABINETE | 05/01/2023 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 2.400,00 | R$ 194,82 | R$ 2.205,18 | Ativo | janeiro | 1 | CC-2 | ||
MARLI DE MEDEIROS DANTAS | ***.309.964-** | PRESIDENTE DA CAMARA | 01/01/2017 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 5.645,70 | R$ 1.109,28 | R$ 4.536,42 | Ativo | janeiro | ||||
MAYARA JESSICA DANTAS | ***.016.164-** | ASSESSOR LEGISLATIVO | 05/01/2023 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 1.824,08 | R$ 131,82 | R$ 1.692,26 | Ativo | janeiro | 1 | cc-3 | ||
RENIA DA COSTA DANTAS | ***.965.344-** | CHEFE GERAL DE TESOURARIA | 05/01/2023 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 2.400,00 | R$ 201,81 | R$ 2.198,19 | Ativo | janeiro | 1 | CC-2 | ||
RUBENS DANTAS DE CARVALHO | ***.894.224-** | PROCURADOR JURIDICO | 05/01/2023 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 2.400,00 | R$ 201,81 | R$ 2.198,19 | Ativo | janeiro | 1 | CC-1 | ||
THABATTA PIMENTA DE MEDEIROS SILVA | ***.750.794-** | VEREADOR | 01/01/2021 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 3.321,00 | R$ 380,49 | R$ 2.940,51 | Ativo | janeiro | ||||
THALLYELSON IKARO DANTAS FELIPE | ***.593.534-** | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 07/11/2023 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | CONTRATADO | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 | Ativo | janeiro | CE | 1 | ||
VANESSA MEDEIROS DOS SANTOS AZEVEDO | ***.107.374-** | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | 05/01/2023 | 40 H | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 1.824,08 | R$ 131,82 | R$ 1.692,26 | Ativo | janeiro | 1 | CC-3 |
Ações do documento