Fevereiro
por Julio Cesar Dantas dos Santos
—
última modificação
22/03/2024 20h21
Metadados
- Arquivo original: 02 - FEVEREIRO.csv — text/csv, 3.6 Kb
- Número de registros: 24
- Período: 01/02/2020 até 29/02/2020
- Referência: http://177.107.97.176:81/Cidadao/ConsultaServidores.aspx
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relação de servidores - referente a 2/2020 | |||||||||||||
Nome | CPF | Cargo | Secretaria | Investidura | Salário bruto | Descontos | Salário líquido | Situação | Mês | Classe | Nível | ||
AIRLEY SELEIDE DANTAS | ***.831.864-** | DIRETOR GERAL ADMINISTRATIVO | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 1.700,00 | R$ 136,00 | R$ 1.564,00 | Inativo | fevereiro | 1 | CC-2 | ||
CLEONICE DA SILVA DANTAS | ***.767.234-** | RECEPCIONISTA | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | CONTRATADO | R$ 1.045,00 | R$ 83,60 | R$ 961,40 | Inativo | fevereiro | ||||
DANIELLE DELMIRA DANTAS DA COSTA | ***.275.544-** | CONTROLADOR GERAL | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 1.725,00 | R$ 138,00 | R$ 1.587,00 | Inativo | fevereiro | 1 | CC-1 | ||
DANYELA KARLA DANTAS ESPINOLA | ***.452.014-** | CHEFE DE GABINETE | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 1.700,00 | R$ 136,00 | R$ 1.564,00 | Inativo | fevereiro | 1 | CC-2 | ||
EDILMA DE MEDEIROS DANTAS | ***.095.434-** | AGENTE ADMINISTRATIVO | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | CONTRATADO | R$ 1.045,00 | R$ 83,60 | R$ 961,40 | Inativo | fevereiro | ||||
FABIANO DE ARAUJO MEDEIROS E OUTROS | ***.029.944-** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 3.321,00 | R$ 1.394,46 | R$ 1.926,54 | Inativo | fevereiro | ||||
FRANCEILMA LIMA DE AZEVEDO | ***.402.644-** | CONTROLADOR GERAL | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 1.725,00 | R$ 138,00 | R$ 1.587,00 | Inativo | fevereiro | 1 | CC-1 | ||
FRANCISCO SILVERIO MEDEIROS | ***.140.614-** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 3.321,00 | R$ 1.065,41 | R$ 2.255,59 | Inativo | fevereiro | ||||
JOAO MARIA LUCIANO | ***.114.084-** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 3.321,00 | R$ 401,53 | R$ 2.919,47 | Inativo | fevereiro | ||||
JOICE KELLY DE SOUSA MEDEIROS | ***.265.694-** | CHEFE GERAL DE TESOURARIA | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 1.700,00 | R$ 136,00 | R$ 1.564,00 | Inativo | fevereiro | 1 | CC-2 | ||
JOSE DE AZEVEDO DANTAS | ***.476.494-** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 3.321,00 | R$ 1.989,94 | R$ 1.331,06 | Ativo | fevereiro | ||||
JULIANA MARIA DANTAS DE CARVALHO | ***.926.544-** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | CONTRATADO | R$ 1.093,62 | R$ 83,60 | R$ 1.010,02 | Inativo | fevereiro | ||||
JULIO CESAR DANTAS DOS SANTOS | ***.196.594-** | ASSESSOR LEGISLATIVO | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 1.150,00 | R$ 92,00 | R$ 1.058,00 | Inativo | fevereiro | 1 | cc-3 | ||
MARCELO DE MEDEIROS DANTAS | ***.722.784-** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 3.321,00 | R$ 1.445,35 | R$ 1.875,65 | Ativo | fevereiro | ||||
MARCUS VINICIUS DANTAS DA SILVA | ***.925.874-** | PROCURADOR JURIDICO | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 1.725,00 | R$ 138,00 | R$ 1.587,00 | Inativo | fevereiro | 1 | CC-1 | ||
MARFRAN DE MEDEIROS SANTOS | ***.718.578-** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 3.321,00 | R$ 429,97 | R$ 2.891,03 | Inativo | fevereiro | ||||
MARIA FRANCIMARA LOPES DE MEDEIROS | ***.835.964-** | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 1.150,00 | R$ 92,00 | R$ 1.058,00 | Inativo | fevereiro | 1 | CC-3 | ||
MARIA JOSIENE DE MACEDO DANTAS PEREIRA | ***.066.784-** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 3.321,00 | R$ 1.407,77 | R$ 1.913,23 | Inativo | fevereiro | ||||
MARLI DE MEDEIROS DANTAS | ***.309.964-** | PRESIDENTE DA CAMARA | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 5.645,70 | R$ 1.081,32 | R$ 4.564,38 | Ativo | fevereiro | ||||
NILSON DA COSTA ARAUJO | ***.814.604-** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 3.321,00 | R$ 1.421,99 | R$ 1.899,01 | Inativo | fevereiro |
Ações do documento