2ª Parcela do 13º
por Julio Cesar Dantas dos Santos
—
última modificação
22/03/2024 20h31
Metadados
- Arquivo original: 14 - 2ª PARCELA DO 13°.csv — text/csv, 3.5 Kb
- Número de registros: 23
- Referência: http://177.107.97.176:81/Cidadao/ConsultaServidores.aspx
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relação de servidores - referente a 2ª parcela 13°/2020 | |||||||||||||
Nome | CPF | Cargo | Secretaria | Investidura | Salário bruto | Descontos | Salário líquido | Situação | Mês | Classe | Nível | ||
AIRLEY SELEIDE DANTAS | ***.831.864-** | DIRETOR GERAL ADMINISTRATIVO | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 1.700,00 | R$ 987,33 | R$ 712,67 | Inativo | 13º - 2ª parcela | 1 | CC-2 | ||
CLEONICE DA SILVA DANTAS | ***.767.234-** | RECEPCIONISTA | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | CONTRATADO | R$ 1.045,00 | R$ 600,88 | R$ 444,12 | Inativo | 13º - 2ª parcela | ||||
DANYELA KARLA DANTAS ESPINOLA | ***.452.014-** | CHEFE DE GABINETE | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 1.700,00 | R$ 987,33 | R$ 712,67 | Inativo | 13º - 2ª parcela | 1 | CC-2 | ||
EDILMA DE MEDEIROS DANTAS | ***.095.434-** | AGENTE ADMINISTRATIVO | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | CONTRATADO | R$ 1.045,00 | R$ 600,88 | R$ 444,12 | Inativo | 13º - 2ª parcela | ||||
FABIANO DE ARAUJO MEDEIROS E OUTROS | ***.029.944-** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Inativo | 13º - 2ª parcela | ||||
FRANCEILMA LIMA DE AZEVEDO | ***.402.644-** | CONTROLADOR GERAL | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 1.725,00 | R$ 973,33 | R$ 751,67 | Inativo | 13º - 2ª parcela | 1 | CC-1 | ||
FRANCISCO SILVERIO MEDEIROS | ***.140.614-** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Inativo | 13º - 2ª parcela | ||||
JOAO MARIA LUCIANO | ***.114.084-** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Inativo | 13º - 2ª parcela | ||||
JOICE KELLY DE SOUSA MEDEIROS | ***.265.694-** | CHEFE GERAL DE TESOURARIA | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 1.700,00 | R$ 987,33 | R$ 712,67 | Inativo | 13º - 2ª parcela | 1 | CC-2 | ||
JOSE DE AZEVEDO DANTAS | ***.476.494-** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ativo | 13º - 2ª parcela | ||||
JULIANA MARIA DANTAS DE CARVALHO | ***.926.544-** | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | CONTRATADO | R$ 1.045,00 | R$ 600,88 | R$ 444,12 | Inativo | 13º - 2ª parcela | ||||
JULIO CESAR DANTAS DOS SANTOS | ***.196.594-** | ASSESSOR LEGISLATIVO | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 1.150,00 | R$ 662,83 | R$ 487,17 | Inativo | 13º - 2ª parcela | 1 | cc-3 | ||
MARCELO DE MEDEIROS DANTAS | ***.722.784-** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ativo | 13º - 2ª parcela | ||||
MARCUS VINICIUS DANTAS DA SILVA | ***.925.874-** | PROCURADOR JURIDICO | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 1.725,00 | R$ 1.002,08 | R$ 722,92 | Inativo | 13º - 2ª parcela | 1 | CC-1 | ||
MARFRAN DE MEDEIROS SANTOS | ***.718.578-** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Inativo | 13º - 2ª parcela | ||||
MARIA FRANCIMARA LOPES DE MEDEIROS | ***.835.964-** | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | COMISSIONADO | R$ 1.150,00 | R$ 662,83 | R$ 487,17 | Inativo | 13º - 2ª parcela | 1 | CC-3 | ||
MARIA JOSIENE DE MACEDO DANTAS PEREIRA | ***.066.784-** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Inativo | 13º - 2ª parcela | ||||
MARLI DE MEDEIROS DANTAS | ***.309.964-** | PRESIDENTE DA CAMARA | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ativo | 13º - 2ª parcela | ||||
NILSON DA COSTA ARAUJO | ***.814.604-** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS | ELETIVO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Inativo | 13º - 2ª parcela |
Ações do documento